日本財団 図書館


アメリカ合衆国 United States
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 63,872,731 64,681,492 68,044,562 68,793,165 72,885,504
アフリカ AFRICA 401,499 465,519 513,621 532,002 506,445
東アフリカ EAST AFRICA 108,289 133,590 137,554 144,806 149,411
エチオピア ETHIOPIA 8,819 9,762 11,916 13,637 11,318
エリトリア ERITREA 2,070 2,519 1,749 665 1,464
ケニア KENYA 48,900 65,658 61,944 63,604 68,014
モーリシャス MAURITIUS 2,362 2,879 3,158 3,345 3,704
レユニオン REUNION 414 443      
セイシェル SEYCHELLES 5,681 5,320 5,050 2,619 4,746
ウガンダ UGANDA 9,143 10,097 11,263 9,802 9,593
タンザニア TANZANIA 21,496 23,757 31,786 41,348 33,060
ザンビア ZAMBIA 9,404 13,155 10,688 9,786 17,512
中央アフリカ CENTRAL AFR 8,414 12,661 6,778 6,441 3,013
アンゴラ ANGOLA 278 821 3,397 2,902 3,013
カメルーン CAMEROON 5,041 11,317      
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     280    
チャド CHAD 686 420 3,101 3,539  
コンゴ CONGO 2,209        
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 200 103      
北アフリカ NORTH AFRICA 91,246 101,141 109,497 144,388 138,753
アルジェリア ALGERIA 1,115 848 1,047 1,054 1,312
モロッコ MOROCCO 77,356 87,571 95,980 129,707 121,068
チュニジア TUNISIA 12,775 12,722 12,470 13,627 16,373
南アフリカ SOUTHERN AFR 128,138 148,386 183,709 183,404 181,632
ボツワナ BOTSWANA 6,081 7,151 9,042 9,871  
レソト LESOTHO 896 1,260 490    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 121,161 139,975 174,177 173,533 181,632
西アフリカ WEST AFRICA 65,412 69,741 76,083 52,963 33,636
ガンビア GAMBIA 397 408 597 749  
ガーナ GHANA 20,108 21,465 22,950 24,580  
ギニア GUINEA       1,423 2,532
コートジボアール COTE IVOIRE 15,318 16,976 18,753    
マリ MALI 3,823 4,972 5,000 6,026 6,841
ニジェール NIGER 1,463 1,071 1,590 737 1,460
ナイジェリア NIGERIA 7,501 7,876 8,270 8,684 9,098
セネガル SENEGAL 10,915 10,186 10,099 8,409 12,017
トーゴ TOGO 2,033 2,721 3,514 2,355 1,688
ブルキナファソ BURKINA FASO 3,854 4,066 5,310    
米州 AMERICAS 42,130,567 41,120,079 42,626,281 42,490,631 44,358,606
カリブ海地域 CARIBBEAN 6,908,926 7,347,469 7,599,854 7,489,627 7,512,921
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 64,070 68,065 69,891    
バハマ BAHAMAS 1,341,300 1,310,420 1,250,026 1,293,235 1,306,552
バルバドス BARBADOS 111,731 108,095 106,300 104,954 112,153
バーミューダ BERMUDA 316,588 303,246 289,980 280,315 253,714
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 149,223 154,304 159,985 170,229  
ケイマン諸島 CAYMAN IS 274,725 278,665 295,175 280,260 281,616
キューバ CUBA 27,113 34,956 46,778 62,345 76,898
ドミニカ DOMINICA 13,580 14,410 14,121 15,600  
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 412,016 402,039 437,803 536,600 643,748
グレナダ GRENADA 30,380 29,320 29,381 34,694 32,541
グアドループ GUADELOUPE 7,713 13,386 4,507 5,073  
ハイチ HAITI 96,253 94,783 93,978 92,543 92,921
ジャマイカ JAMAICA 773,846 804,361 829,330 870,019 942,561
サバ SABA 4,109 4,183 4,274 3,881  
マルチニーク MARTINIQUE 10,986 13,571 16,820 15,047 5,074
モントセラト MONTSERRAT 2,592 1,230 810 1,400  
アルバ ARUBA 371,523 364,896 377,108 422,186 458,132
ボネール BONAIRE 27,543 28,413 27,916 29,275 25,429
キュラソー CURACAO 29,122 28,772 31,420 30,121 29,338
プエルトリコ PUERTO RICO 2,211,346 2,443,918 2,544,390 2,264,989 2,479,400
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 2,027 1,919 1,945 1,780  
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 36,640 38,380 39,307 34,716  
アンギラ ANGUILLA 22,963 26,659 26,297 25,960 24,799
セントルシア ST.LUCIA 75,622 73,446 81,161 83,575 97,532
セントマーティン SAINT MAARTE 145,831 189,040 201,521 198,619  
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 16,084 19,224 20,709 19,156  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 90,973 112,344 114,416 118,390 132,578
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 59,381 64,434 75,370 83,551 112,446
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 183,646 320,990 409,135 411,114 405,489
中央アメリカ CENTRAL AMER 851,660 955,290 1,027,623 1,201,568 1,090,744
ベリーズ BELIZE 102,317 106,420 118,820 142,388 167,157
コスタリカ COSTA RICA 271,320 285,361 347,442 392,556 429,725
エルサルバドル EL SALVADOR 88,905 123,355 97,838 143,614 142,962
グアテマラ GUATEMALA 132,594 162,469 168,851 182,597  
ホンジュラス HONDURAS 107,389 118,357 127,303 144,487 150,531
ニカラグア NICARAGUA 50,121 58,943 66,460 76,757 84,399
パナマ PANAMA 99,014 100,385 100,909 119,169 115,970
北アメリカ NORTH AMER 33,222,749 31,594,888 32,627,421 32,642,935 34,497,379
カナダ CANADA 12,908,600 13,401,300 14,892,600 15,179,900 15,211,900
メキシコ MEXICO 20,314,149 18,193,588 17,734,821 17,463,035 19,285,479
南アメリカ SOUTH AMER 1,147,232 1,222,432 1,371,383 1,156,501 1,257,562
ボリビア BOLIVIA 39,632 40,423 44,927 47,423 44,157
ブラジル BRAZIL 356,000 402,200 524,093 559,367 648,026
チリ CHILE 97,434 108,542 127,652 124,044 134,117
コロンビア COLOMBIA 183,431 200,574 193,884 162,422 164,503
エクアドル ECUADOR 104,978 124,924 113,155 124,526 148,057
ガイアナ GUYANA 35,833 33,294 31,846    
パラグアイ PARAGUAY 18,576 17,620 15,066 10,174 12,372
ペルー PERU 125,603 141,577 162,039    
スリナム SURINAME 1,227 582 456    
ウルグアイ URUGUAY         32,206
ベネズエラ VENEZUELA 184,518 152,696 158,265 128,545 74,124
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 4,954,558 5,144,425 5,317,798 5,632,062 6,218,831
東北アジア N/EAST ASIA 2,703,791 2,844,631 2,902,365 3,007,016 3,396,423
中国 CHINA 576,416 616,438 677,311 736,386 896,180
台湾 TAIWAN(P.C.) 289,900 303,634 308,407 299,893 331,696
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 832,725 861,217 828,326 858,925 966,008
日本 JAPAN 586,836 621,737 666,700 697,630 725,954
韓国 KOREA REP 399,300 424,258 405,735 396,286 458,617
マカオ(中国) MACAU, CHINA 15,216 13,029 11,264 12,515 11,517
モンゴル MONGOLIA 3,398 4,318 4,622 5,381 6,451
東南アジア S/EAST ASIA 1,547,016 1,576,817 1,637,480 1,748,205 1,958,435
ブルネイ BRUNEI DARSM     5,805 4,643 5,164
ミャンマー MYANMAR 11,871 12,821 10,700 10,270 11,554
カンボジア CAMBODIA 21,967 20,291 17,946 30,301 35,814
インドネシア INDONESIA 197,923 171,707 150,042 151,763 176,379
ラオス LAO P.DEM.R. 11,181 14,442 20,174 24,672 32,869
マレーシア MALAYSIA 101,056 94,649 83,089 83,260 184,100
フィリピン PHILIPPINES 373,953 427,431 468,808 463,600 445,043
シンガポール SINGAPORE 374,004 376,413 342,633 351,459 385,585
ベトナム VIET NAM 146,488 147,982 176,578 210,377 208,642
タイ THAILAND 308,573 311,081 361,705 417,860 473,285
オーストララシア AUSTRALASIA 464,289 473,160 536,257 597,931 677,981
オーストラリア AUSTRALIA 316,900 329,586 373,914 417,050 482,200
ニュージーランド NEW ZEALAND 147,389 143,574 162,343 180,881 195,781
メラネシア MELANESIA 46,806 53,133 56,106 70,403 59,685
ソロモン諸島 SOLOMON IS 888 1,007 668 1,589  
フィジー FIJI 38,707 44,376 48,390 62,131 52,534
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 851 792 947 1,064 1,722
バヌアツ VANUATU 1,010 1,031      
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 5,350 5,927 6,101 5,619 5,429
ミクロネシア MICRONESIA 121,604 129,942 118,416 105,787 110,396
キリバス KIRIBATI 260 1,092      
グアム GUAM 35,395 43,316 41,875 41,179 41,664
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 83,989 75,153 60,566 48,891 51,240
ミクロネシア MICRONESIA   8,008 7,499 8,113 8,789
マーシャル諸島 MARSHALL IS 1,960 2,373 2,327 2,017 1,999
パラオ PALAU     6,149 5,587 6,704
ポリネシア POLYNESIA 71,052 66,742 67,174 102,720 15,911
米領サモア AMER SAMOA 8,778 8,404   16,770  
クック諸島 COOK IS 6,088 6,417 5,365 5,853 6,734
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 42,706 40,335 48,132 66,169  
ニウエ NIUE 52 85 70 209 145
トンガ TONGA 5,329 4,812 5,736 5,787  
ツバル TUVALU 81 61 101    
サモア SAMOA 8,018 6,628 7,770 7,932 9,032
ヨーロッパ EUROPE 15,635,108 17,161,994 18,741,693 19,186,131 20,815,591
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 1,002,908 1,152,629 953,584 849,574 880,406
アゼルバイジャン AZERBAIJAN   4,392 3,257 1,763  
アルメニア ARMENIA 778 2,601 3,804 5,151 6,804
ブルガリア BULGARIA 15,190 16,683 33,332 31,775 34,013
ベラルーシ BELARUS 6,870 8,218 8,358    
チェコ共和国 CZECH REP 185,691 201,827 246,392 240,830 224,418
エストニア ESTONIA 16,658 13,830 12,542 14,398 13,049
グルジア GEORGIA 2,746 3,691 4,633 7,846 9,308
ハンガリー HUNGARY 261,360 289,111      
キルギスタン KYRGYZSTAN     696 2,868  
ラトビア LATVIA 8,753 8,059 9,363 9,527 9,965
リトアニア LITHUANIA 9,939 10,948 12,376 12,479 13,124
モルドバ REP MOLDOVA 672 931 847 889 1,030
ポーランド POLAND 216,759 238,833 270,194 260,671 288,149
ルーマニア ROMANIA 54,435 57,065 65,093    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 178,838 218,908 212,930 184,043 198,800
スロバキア SLOVAKIA 22,045 20,006 23,736 23,310 28,851
トルクメニスタン TURKMENISTAN 2,488 2,106      
ウクライナ UKRAINE 19,686 55,420 46,031 54,024 52,895
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 4,268,773 4,692,115 5,239,388 5,404,785 5,693,339
デンマーク DENMARK 79,437 81,631 85,572 84,151 93,616
フィンランド FINLAND 88,041 93,522 94,621 95,567 105,085
アイスランド ICELAND 30,697 32,384 40,361 44,709 53,637
アイルランド IRELAND 660,000 718,000 789,000 860,000 958,000
ノルウェー NORWAY 231,048 227,346 238,046 266,606 260,477
スウェーデン SWEDEN 99,550 107,232 111,788 114,752 125,524
イギリス UK 3,080,000 3,432,000 3,880,000 3,939,000 4,097,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 3,391,373 4,430,902 5,028,759 5,329,949 5,564,103
アルバニア ALBANIA 3,927 1,052 1,380 1,815  
クロアチア CROATIA 57,518 47,998 42,024 36,947 52,654
ギリシャ GREECE 222,130 240,555 219,362 229,314  
イタリア ITALY 2,884,149 3,168,636 3,585,823 3,746,399 4,044,252
マルタ MALTA 11,969 14,924 17,641 18,558 19,267
ポルトガル PORTUGAL 187,612 213,199 230,027 227,865 258,887
スロベニア SLOVENIA 13,689 14,702 17,224 18,903 25,362
スペイン SPAIN   719,746 898,514 1,034,100 1,145,629
マケドニア TFYROM 5,469 4,961 7,957 13,900 15,312
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 4,910 5,129 8,807 2,148 2,740
西ヨーロッパ WESTERN EUR 6,375,102 6,261,804 6,801,215 6,833,117 7,864,912
オーストリア AUSTRIA 575,178 578,581 670,075 630,105 781,455
ベルギー BELGIUM 295,461 320,532 325,576 337,631 347,794
フランス FRANCE 2,603,000 2,746,000 2,910,600 2,936,000 3,258,960
ドイツ GERMANY 1,597,857 1,760,099 1,963,607 2,025,240 2,416,001
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 3,689 4,235 3,889 4,060 3,817
ルクセンブルク LUXEMBOURG 22,780 27,659 31,000 32,126 29,465
モナコ MONACO 25,734 38,339 35,331 35,091 36,459
オランダ NETHERLANDS 499,700        
スイス SWITZERLAND 751,703 786,359 861,137 832,864 990,961
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 596,952 624,544 718,747 768,706 812,831
キプロス CYPRUS     19,248 22,707 28,430
イスラエル ISRAEL 435,134 420,717 450,960 515,204 488,480
トルコ TURKEY 161,818 203,827 248,539 230,795 295,921
中近東 MIDDLE EAST 430,403 444,020 488,157 585,749 608,056
中近東 MIDDLE EAST 430,403 444,020 488,157 585,749 608,056
バーレーン BAHRAIN 64,883 72,698 80,204 83,341 96,948
イラク IRAQ 425 100 42 94 118
ヨルダン JORDAN 86,064 85,796 87,644 100,454 99,262
クウェート KUWAIT 20,340 23,631 24,000 27,859  
レバノン LEBANON 15,358 21,909 31,421 40,383 43,343
リビア LIBYA 580 100 41 40 46
オマーン OMAN     13,918 18,456 26,789
シリア SYRIA     16,566 18,631  
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 65,433 60,078 75,805 94,502 100,547
エジプト EGYPT 174,709 176,346 153,630 196,057 235,301
イエメン YEMEN 2,611 3,362 4,886 5,932 5,702
南アジア SOUTH ASIA 320,596 345,455 357,012 366,590 377,975
南アジア SOUTH ASIA 320,596 345,455 357,012 366,590 377,975
バングラデシュ BANGLADESH 11,033 12,070 11,358 9,557 11,924
ブータン BHUTAN 969 910 1,471 2,122 2,754
スリランカ SRI LANKA 7,773 9,474 9,987 10,572 9,816
インド INDIA 228,829 244,239 244,687 251,926 309,309
イラン IRAN 1,097 898 976 1,141  
モルジブ MALDIVES 2,455 3,379 3,770 4,103 4,795
ネパール NEPAL 24,080 28,668 34,968 38,681 39,377
パキスタン PAKISTAN 44,360 45,817 49,795 48,488  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION