日本財団 図書館


 国土地理院発行の「日本のジオイド96」を用いて作成したジオイド高の高低モデルを図13に示す。これは、平成8年度(1996年)に国土地理院が発表した精密ジオイド図及び数値データ5kmメッシュ(ジオイド高)より求めたデータにより作成したモデルである。
 ジオイド高と51地点データより算出した平均水面楕円体高との差を図14に、ジオイド高とAグループより算出した平均水面楕円体高との差を図15に、ジオイド高とBグループより算出した平均水面楕円体高高との差を図16に示す。
 これを見ると、播磨灘及び周防灘では四国側が差が少なく、備後灘では差が大きい。ジオイド96により算出したGPS測量地点におけるジオイド高と平均水面楕円体高の各モデル値との差を表8に示す。
基本水準面の楕円体高は、平均水面の楕円体高からZ0値を減じた値である。そこで、上記で求めた平均水面の楕円体高と書誌741号等に記載されているZ0値を用いて、基本水準面の楕円体高を算出し追記した。
 
表8. 測量地のジオイド高と平均水面楕円体高モデル値の比較




地名
又は
港名
経度
(度)
平均水面楕円体高
モデル値
(m)
ジオイド96
(m)
ジオイド96と平均水面楕円体高モデル値の差
(m)
51地点
モデル


[1]
Aモデル


[2]
Bモデル


[3]
[4] [4]‐[1] [4]-[2] [4]-[3]
A 1 撫養 134.617 36.7966 36.7504 37.0925 36.2188 -0.5778 -0.5316 -0.8737
A 4 都志 134.783 36.8652 36.8252 36.8641 36.4199 -0.4453 -0.4053 -0.4442
A 7 飾磨 134.667 36.8933 36.8972 36.9874 36.1721 -0.7212 -0.7251 -0.8153
A 10 日生 134.267 36.6343 36.6493 36.5820 35.9996 -0.6347 -0.6497 -0.5824
A 11 宇野 133.950 36.4080 36.3721 36.4320 35.7990 -0.6090 -0.5731 -0.6330
A 14 坂出 133.850 36.4749 36.4899 36.4433 35.9141 -0.5608 -0.5758 -0.5292
A 18 詫間 133.683 36.4209 36.4766 36.3263 35.6907 -0.7302 -0.7859 -0.6356
A 19 下津井 133.800 36.2383 36.2557 36.2373 35.6149 -0.6234 -0.6408 -0.6224
A 25 松永 133.250 35.2026 35.1425 35.2624 34.5545 -0.6481 -0.5880 -0.7079
A 29 土生 133.183 34.9567 34.9200 35.1751 34.4321 -0.5246 -0.4879 -0.7430
A 30 熊口 133.067 34.6634 34.6369 34.7500 34.1327 -0.5307 -0.5042 -0.6173
A 34 多喜浜 133.333 35.9573 35.8898 35.9953 35.2616 -0.6957 -0.6282 -0.7337
A 37 今治 133.017 34.5643 34.5980 34.5115 34.0150 -0.5493 -0.5830 -0.4965
A 40 132.617 33.3737 33.3913 33.2745 32.7801 -0.5936 -0.6112 -0.4944
A 45 岩国 132.233 32.5855 32.5732 32.6177 31.9841 -0.6014 -0.5891 -0.6336
A 46 松山 132.717 33.3956 33.4197 33.4178 32.7988 -0.5968 -0.6209 -0.6190
A 49 長浜 132.483 32.8893 32.8831 32.8190 32.5254 -0.3639 -0.3577 -0.2936
A 52 鶴崎 131.683 31.4996 31.5077 31.2644 31.0431 -0.4565 -0.4646 -0.2213
A 55 室津 132.117 32.0006 32.0087 32.1204 31.4682 -0.5324 -0.5405 -0.6522
A 58 下松 131.833 32.3822 32.3212 32.4038 31.8081 -0.5741 -0.5131 -0.5957
A 60 三田尻 131.583 32.5227 32.4999 32.5248 31.8683 -0.6544 -0.6316 -0.6565
A 64 中津 131.250 32.6896 32.7156 32.6130 32.0408 -0.6488 -0.6748 -0.5722
A 66 苅田 130.983 32.9822 33.0210 32.9247 32.2008 -0.7814 -0.8202 -0.7239
A 68 青浜 131.017 32.6842 32.7349 32.6584 32.0688 -0.6154 -0.6661 -0.5896
A 72 与島 133.817 36.3254 36.3419 36.3135 35.7132 -0.6122 -0.6287 -0.6003
A 76 小島 132.983 34.3986 34.4517 34.3558 33.8596 -0.5390 -0.5921 -0.4962
B 2 明石 135.000 37.0298 37.0122 37.0229 36.4292 -0.6006 -0.5830 -0.5937
B 5 134.733 36.8376 36.7723 36.9120 36.2813 -0.5563 -0.4910 -0.6307
B 9 赤穂 134.367 36.6901 36.7166 36.6687 36.0140 -0.6761 -0.7026 -0.6547
B 12 琴浦 133.833 36.2561 36.2579 36.2647 35.6534 -0.6027 -0.6045 -0.6113
B 13 高松 134.067 36.7048 36.6114 36.7214 36.1886 -0.5162 -0.4228 -0.5328
B 17 多度津 133.750 36.4072 36.4837 36.3368 35.7607 -0.6465 -0.7230 -0.5761
B 20 水島 133.750 36.0576 36.1175 36.0508 35.4529 -0.6047 -0.6646 -0.5979
B 23 福山 133.417 35.5119 35.5683 35.5151 34.8773 -0.6346 -0.6910 -0.6378
B 26 尾道 133.200 35.0855 34.9932 35.1592 34.4522 -0.6333 -0.5410 -0.7070
B 28 竹原 132.967 34.4497 34.3526 34.4432 33.9108 -0.5389 -0.4418 -0.5324
B 31 宮浦 133.000 34.5064 34.4343 34.5384 33.9181 -0.5883 -0.5162 -0.6203
B 33 三島 133.550 36.6530 36.5338 36.6516 36.0612 -0.5918 -0.4726 -0.5904
B 35 新居浜 133.267 35.7263 35.6560 35.7449 35.0992 -0.6271 -0.5568 -0.6457
B 38 馬刀潟 132.917 34.1280 34.2209 34.0720 33.6333 -0.4947 -0.5876 -0.4387
B 44 深江 132.450 32.8911 32.9193 32.8754 32.1710 -0.7201 -0.7483 -0.7044
B 47 松前 132.700 33.4080 33.4098 33.4086 32.8715 -0.5365 -0.5383 -0.5371
B 48 柳井 132.133 32.1538 32.1433 32.2059 31.6316 -0.5222 -0.5117 -0.5743
B 51 三机 132.233 32.1661 32.1580 32.1517 31.8610 -0.3051 -0.2970 -0.2907
B 54 国東 131.733 31.8374 31.9879 31.8338 31.2922 -0.5452 -0.6957 -0.5416
B 57 131.933 32.2146 32.1781 32.2494 31.6590 -0.5556 -0.5191 -0.5904
B 59 徳山 131.800 32.4503 32.3738 32.4666 31.8918 -0.5585 -0.4820 -0.5748
B 65 宇島 131.133 32.9050 32.9286 32.8560 32.1976 -0.7074 -0.7310 -0.6584
B 67 新門司 130.983 32.8351 32.8942 32.7960 32.1444 -0.6907 -0.7498 -0.6516
B 70 田野浦 130.983 32.7621 32.8213 32.7306 32.0678 -0.6943 -0.7535 -0.6628
B 71 入部 134.200 36.6994 36.5963 36.7072 36.1886 -0.5108 -0.4077 -0.5186
 
z1026_01.jpg
図13. ジオイド高の高低モデル(国土地理院「日本のジオイド96」)
 
z1026_02.jpg
図14. ジオイド高と平均水面楕円体高の差(51地点データより算出)
 
z1027_01.jpg
図15. ジオイド高と平均水面楕円体高の差(Aグループより算出)
 
z1027_02.jpg
図16. ジオイド高と平均水面楕円体高との差(Bグループより算出)








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION