日本財団 図書館


[7]湊中地区
(SA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 183 100.0 100.0
農地等現状の利用を継続 0 0.0 0.0
新たな土地利用の検討・促進 23 12.6 100.0
不明 160 87.4 -

(MA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 23 239.0 252.2
自然の保護・活用 7 30.4 33.3
農業支援・農産品、生産環境の活用 3 13.0 14.3
畜産業の改善、新たな活用 4 17.4 19.0
定住の促進 (宅地開発、住宅開発等) 7 30.4 33.3
工業振興 (企業、工場の立地等) 15 65.2 71.4
商業振興 (商業施設、流通センター等) 5 21.7 23.8
観光・文化振興 (観光施設、宿泊施設) 10 43.5 47.6
その他 2 8.7 9.5
不明 2 8.7 -
[8]湊西地区
(SA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 183 100.0 100.0
農地等現状の利用を継続 0 0.0 0.0
新たな土地利用の検討・促進 26 14.2 100.0
不明 157 85.8 -

(MA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 26 203.7 217.3
自然の保護・活用 7 26.9 30.4
農業支援・農産品、生産環境の活用 5 19.2 21.7
畜産業の改善、新たな活用 3 11.5 13.0
定住の促進 (宅地開発、住宅開発等) 6 23.1 26.1
工業振興 (企業、工場の立地等) 14 53.8 60.9
商業振興 (商業施設、流通センター等) 4 15.4 17.4
観光・文化振興 (観光施設、宿泊施設) 10 38.5 43.5
その他 1 3.8 4.3
不明 3 11.5 -
[9]明治割地区
(SA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 183 100.0 100.0
農地等現状の利用を継続 9 4.9 18.0
新たな土地利用の検討・促進 41 22.4 82.0
不明 133 72.7 -

(MA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 41 143.9 149.9
自然の保護・活用 7 17.1 19.4
農業支援・農産品、生産環境の活用 6 14.6 16.7
畜産業の改善、新たな活用 0 0.0 0.0
定住の促進 (宅地開発、住宅開発等) 13 31.7 36.1
工業振興 (企業、工場の立地等) 16 39.0 44.4
商業振興 (商業施設、流通センター等) 3 7.3 8.3
観光・文化振興 (観光施設、宿泊施設) 9 22.0 25.0
その他 0 0.0 0.0
不明 5 12.2 -








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION