日本財団 図書館


 
[5]太郎助地区
(SA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 183 100.0 100.0
農地等現状の利用を継続 3 1.6 10.0
新たな土地利用の検討・促進 27 14.8 90.0
不明 153 83.6 -

(MA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 27 192.5 196.1
自然の保護・活用 7 25.9 26.9
農業支援・農産品、生産環境の活用 9 33.3 34.6
畜産業の改善、新たな活用 0 0.0 0.0
定住の促進 (宅地開発、住宅開発等) 8 29.6 30.8
工業振興 (企業、工場の立地等) 14 51.9 53.8
商業振興 (商業施設、流通センター等) 5 18.5 19.2
観光・文化振興 (観光施設、宿泊施設) 6 22.2 23.1
その他 2 7.4 7.7
不明 1 3.7 -

[6]湊東地区
(SA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 183 100.0 100.0
農地等現状の利用を継続 4 2.2 9.1
新たな土地利用の検討・促進 40 21.9 90.9
不明 139 75.9 -

(MA)
区分 件数 割合 (%) 不明を除く
割合 (%)
総数 40 252.5 256.4
自然の保護・活用 7 17.5 17.9
農業支援・農産品、生産環境の活用 10 25.0 25.6
畜産業の改善、新たな活用 9 22.5 23.1
定住の促進 (宅地開発、住宅開発等) 11 27.5 28.2
工業振興 (企業、工場の立地等) 25 62.5 64.1
商業振興 (商業施設、流通センター等) 12 30.0 30.8
観光・文化振興 (観光施設、宿泊施設) 25 62.5 64.1
その他 1 2.5 2.6
不明 1 2.5 -








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION