旅客輸送実績
事 業 種 別
136.7 132.2 130.3 127.5 126.3
▲0.6 ▲3.3 ▲1.4 ▲2.1 ▲0.9
5.877 5.827 5.770 5.687 5.305
1.2 2.9 4.5 1.0 1.0
20.0 141.7 55.2 ▲77.8 0.0
10 32 54 8 9
24.1 22.8 22.5 22.4 21.5
0.0 ▲5.4 ▲1.3 ▲0.4 ▲4.0
308 238 237 251 213
計
3 4 5 6 7
162.0 157.9 157.3 150.9 148.8
▲0.4 ▲2.5 ▲0.4 ▲4.1 ▲1.4
6.195 6.097 6.061 5.946 5.527
▲1.3 ▲1.6 ▲0.6 ▲1.9 ▲7.0
自動車航送実績
種 別
年 度
トラック
・その他
対前年度 伸 び 率
自 動 車 航 送 貨 物 定 期 航 路
○運輸省海上交通局調べ。 注) 端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。
前ページ 目次へ 次ページ