平成8年度コミュニティ助成金決定額

(単位:千円)
区分 一般コミュニティ 社会福祉活動用機材 緑化推進 自主防災組織育成 コミュニティセンター 総合計
都道府県 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
北海道 77 178,200 6 11,800 13 12,500 2 2,000 6 111,000 104 315,500
青森県 24 58,400 2 5,000 3 3,000 1 2,000 2 40,000 32 108,400
岩手県 20 45,900 2 3,700 3 3,000 4 2,000 4 52,000 33 106,600
宮城県 25 59,300 1 2,500 3 2,900 2 2,000 2 34,000 33 100,700
秋田県 24 59,800 2 5,000 3 3,000 1 2,000 2 40,000 32 109,800
山形県 21 52,500 2 3,400 3 2,600 2 2,000 3 55,000 31 115,500
福島県 27 54,100 2 3,300 3 3,000 3 2,000 2 27,000 37 89,400
茨城県 25 62,500 0 0 0 0 3 2,000 3 48,000 31 112,500
栃木県 22 50,500 2 3,500 1 500 1 2,000 2 34,000 28 90,500
群馬県 29 68,400 2 4,600 3 3,000 3 2,000 1 15,000 38 93,000
埼玉県 43 98,500 2 2,500 1 1,000 2 2,000 2 40,000 50 144,000
千葉県 38 91,500 3 6,100 5 4,700 3 2,000 2 36,000 51 140,300
東京都 35 76,000 3 5,000 8 7,000 3 2,000 2 40,000 51 130,000
神奈川県 23 52,200 3 6,100 4 4,000 2 2,000 2 16,000 34 80,300
新潟県 36 80,800 2 5,000 3 3,000 2 3,000 3 46,000 46 137,800
富山県 18 43,000 2 5,000 3 3,000 2 2,000 2 40,000 27 93,000
石川県 18 41,100 3 5,300 3 3,000 2 2,000 2 40,000 28 91,400
福井県 14 31,400 2 3,500 3 3,000 2 2,000 3 55,000 24 94,900
山梨県 17 35,400 2 3,400 3 3,000 2 2,000 3 40,000 27 83,800
長野県 36 89,300 2 5,000 3 3,000 2 3,000 2 40,000 45 140,300
岐阜県 32 68,400 3 6,500 3 2,900 3 2,000 2 40,000 43 119,800
静岡県 33 73,400 1 2,500 3 2,600 2 2,000 2 40,000 41 120,500
愛知県 40 97,700 2 4,000 1 1,000 2 2,000 3 55,000 48 159,700
三重県 27 59,500 3 7,300 3 2,800 4 2,000 2 34,000 39 105,600
滋賀県 17 39,200 2 2,400 2 1,900 2 2,000 2 33,000 25 78,500
京都府 24 52,900 3 5,500 5 5,000 2 2,000 2 40,000 36 105,400
大阪府 30 72,500 2 5,000 6 6,000 6 3,000 2 40,000 46 126,500
兵庫県 38 89,000 5 7,800 4 3,900 2 3,000 2 40,000 51 143,700
奈良県 17 39,500 2 4,300 3 2,900 3 2,000 3 39,000 28 87,700
和歌山県 20 46,100 2 3,400 4 4,000 2 2,000 2 34,000 30 89,500
鳥取県 15 33,300 3 5,400 4 3,900 2 2,000 0 0 24 44,600
島根県 17 37,000 3 7,000 0 0 2 2,000 3 33,000 24 79,000
岡山県 31 67,800 2 4,000 4 4,000 2 2,000 1 20,000 40 97,800
広島県 30 66,800 2 4,200 1 1,000 2 2,000 3 16,000 38 90,000
山口県 28 62,700 2 3,800 1 1,000 2 2,000 2 40,000 35 109,500
徳島県 26 56,700 0 0 3 3,000 3 2,000 3 47,000 35 108,700
香川県 15 36,000 2 4,200 3 3,000 2 2,000 2 40,000 24 85,200
愛媛県 22 48,300 2 3,800 2 1,700 2 2,000 1 20,000 29 75,800
高知県 19 41,500 2 4,200 3 3,000 2 2,000 2 9,000 28 59,700
福岡県 40 91,800 3 4,600 5 5,000 1 2,000 3 55,000 52 158,400
佐賀県 17 36,900 2 5,000 2 2,000 0 0 3 55,000 24 98,900
長崎県 30 66,400 3 5,200 5 5,000 2 2,000 2 24,000 42 102,600
熊本県 26 60,600 3 4,600 4 4,000 5 2,000 3 51,000 41 122,200
大分県 23 53,100 3 4,700 3 3,000 3 2,000 2 18,000 33 80,800
宮崎県 19 45,100 3 7,100 1 5,00 2 2,000 3 4,400 28 98,700
鹿児島県 35 79,400 3 6,200 3 3,000 4 3,000 3 4,200 48 133,600
沖縄県 24 54,900 3 7,400 5 5,000 2 2,000 2 4,000 36 109,300
合計 1,267 2,905,300 110 219,800 154 149,300 110 97,000 109 1,798,000 1,750 5,169,400

 

 

前ページ   目次へ   次ページ