日本財団 図書館


 

表2 地域福祉基金の現況

    設置の有無 型別 基金額(億円)(うち交付税割合%) 果実額(万円) 運営委員会の有無 社協側の意見 社協助成/果実充当/総事業費(=100)
1 北海道 ?Ta型 79.8(65.2) 19000 × 8/42/100
2 青森県 ?Ta型 31.49(100) 6612.9 6/79/100
3 岩手県 ?U型 28(100) 7090 有a 24/89/100
4 宮城県 ?Ta型 42(98) 12662.5 15/100/100
5 秋田県 ?Ta型 53(57) 7491 19/100/100
6 山形県 ?Ta型 30(100) 6074.1 × 83/49/100
7 福島県 ?Ta型 41(100) 8604.7 4/100/100
8 茨城県 ?Ta型 65(74) 7667.8 有b 36/58/100
9 栃木県 ?Ta型 36(100) 9240.6 41/51/100
10 群馬県 ?Ta型 36(100) 8495.5 × 0/14/100
11 埼玉県 ?Ta型 74(92) 20815.9 70/100/100
12 千葉県 ?Ta型 119.92(63) 16257.7 × 80/94/100
13 東京都 ?Ta型 560(0) 23200 有a 22/95/100
14 神奈川県 ?U型 19.8(0) 8013.7 38/82/100
15 新潟県 ?Tb型 65.5(69) 16626.3 51/88/100
16 富山県 ?Ta型 27.4(100) 5940.7 65/79/100
17 石川県 ?Ta型 45(60) 9945.8 0.3/58/100
18 福井県 ?Ta型 22.4(97) 5298.4 78/100/100
19 山梨県 ?Ta型 26(92) 5600 有b × 0/59/100
20 長野県 ?Ta型 44(95) 15824.9 60/100/100
21 静岡県 ?Ta型 69.4(85) 16756.7 × 27/73/100
22 岐阜県 ?Ta型 100(36) 8350 × 19/87/100
23 愛知県 ?Ta型 90(0) 20335.2 5/42/100
24 三重県 ?Ta型 71.9(49) 221.1 × 8/100/100
25 滋賀県 ?Ta型 30(80) 7041.4 × 57/77/100
26 京都府 ?Ta型 33(91) 7130 55/100/100
27 大阪府 ?Ta型 213(0) 53178.4 有a 0.8/54/100
28 兵庫県 ?U型 75(100) 20413.8 有a × 0/100/100
29 奈良県 ?Ta型 30(100) 6834.7 有b 23/88/100
30 和歌山県 ?Ta型 38.34(71) 9353.3 15/56/100
31a 鳥取県 ?Ta型 90(16) 2400 × 51/90/100
31b 鳥取県 ?V型 9(100) 1800 有a 99/100/100
32 島根県 ?U型 23.7(100) 7661.9 有b 0/94/100
33 岡山県 ?Ta型 15.6(99) 3600 有b × 0/100/100
34 広島県 ?Ta型 50(98) 10859.6 27/27/100
35a 山口県 ?U型 11(9) 3442.8 有a 0/100/100
35b 山口県 ?Ta型 18(94) 4364.8 11/57/100
35c 山口県 ?U型 15(100) 3587.9 × 0/100/100
36 徳島県 ?Ta型 20(100) 7000 0/84/100
37 香川県 ?Ta型 51(47) 13740 × 59/100/100
38 愛媛県 ?W型 37(92) 5617.4 有a 50/91/100
39 高知県 ?Ta型 24(100) 5100 有b 51/100/100
40 福岡県 ?Ta型 72(100) 12062.8 × 0/95/100
41 佐賀県 ?U型 31.56(77) 7865.8 有a 13/87/100
42 長崎県 ?Ta型 21(100) 7381.5 21/77/100
43 熊本県 ?Ta型 44(82) 10725 有a 7/58/100
44 大分県 ?Ta型 42(72) 9484.6 71/79/100
45 宮崎県 ?Ta型 20(93) 9015.6 0/100/100
46 鹿児島県 ?Ta型 36(100) 9205.7 有b 4/90/100
47 沖縄県 ?Ta型 21(100) 5102 30/69/100
48 札幌市 ?Ta型 25(64) 7376.8 有a 53/100/100
49 仙台市 ?Ta型 18.88(89) 4500 × 4/20/100

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION