日本財団 図書館


 

表10−3 製造品出荷額等の推移

製造品出荷額等(億円) 構成比(%)
1975 1985 1990 1993 1975 1985 1990 1993
全国計 2,146,998 2,653,206 3,233,726 3,111,995 100.0 100.0 100.0 100.0
北海道 51,294 52,607 59,235 60,107 2.4 2.0 1.8 1.9
東北 122,257 158,289 206,516 209,497 5.7 6.0 6.4 6.7
  青森 8,604 10,317 12,716 13,303 0.4 0.4 0.4 0.4
岩手 10,748 14,275 20,040 21,693 0.5 0.5 0.6 0.7
宮城 22,466 29,313 37,330 36,859 1.1 1.1 1.2 1.2
秋田 9,382 11,604 15,023 15,713 0.4 0.4 0.5 0.5
山形 12,536 18,640 24,880 25,492 0.6 0.7 0.8 0.8
福島 24,549 35,867 48,158 48,069 1.0 1.4 1.5 1.5
新潟 33,972 38,271 4,836 48,369 1.6 1.5 1.5 1.6
関東 762,556 957,366 1,160,521 1,078,027 35.5 36.1 35.9 34.6
東海 379,237 505,532 660,082 63,688 17.7 19.1 20.4 20.6
北陸 51,724 62,307 81,861 79,697 2.4 2.3 2.5 2.6
近畿 411,239 489,635 572,581 543,705 19.2 18.5 17.7 17.5
中国 172,979 198,962 227,412 222,358 8.0 7.5 7.0 7.1
四国 61,202 69,124 77,666 80,417 2.8 2.6 2.4 2.6
九州 128,553 153,661 18,222,370 193,042 6.0 5.8 5.6 6.2
沖縄 5,956 5,722 5,393 5,456 0.3 0.2 0.2 0.2
 
三大都市圏 1,163,282 1,417,807 1,704,576 1,587,589 54.2 53.4 52.7 51.0
東京圏 570,611 679,174 800,759 726,477 26.6 25.6 24.8 23.3
名古屋圏 251,020 337,439 441,157 426,750 11.7 12.7 13.6 13.7
大阪圏 341,651 401,194 462,660 434,362 15.9 15.1 14.3 14.0
地方圏 983,716 1,235,399 1,529,150 1,524,406 45.8 46.6 47.3 49.0
従業員1人当たり製造品出荷額(百万円)
1975 1985 1990 1993
全国計 19.6 24.3 28.9 28.6
北海道 20.9 24 24.7 24.2
東北 12.6 15 17.8 18.3
  青森 13.6 15.5 15.3 15.7
岩手 11.5 13.5 16.3 17.2
宮城 16.3 19 22.6 22.3
秋田 10.9 12 13 14
山形 10.1 13 16.1 16.8
福島 12.1 15.8 19.9 20.5
新潟 12.9 14.7 17.7 18
関東 21.2 26.5 32.2 31.5
東海 20.5 27.2 33.5 33.1
北陸 13.6 17.3 21.7 21.2
近畿 20.4 25.3 29.9 29.3
中国 23.2 27 30.8 30.5
四国 18.1 21.2 23.3 24.6
九州 16.8 20.1 22.5 23.3
沖縄 24.3 23.8 21.6 20.6
 
三大都市圏 21.8 27.4 33.1 32.3
  東京圏 22.6 27.8 33.6 32.6
名古屋圏 22.8 30.2 37.2 36.5
大阪圏 20.0 24.7 29.2 28.5
地方圏 17.6 21.6 25.4 25.7

注1)1980年は調査全事業所、85・90・93年は従業員数4人以上の事業所による集計。

注2)製造品出荷額等は1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程からでたくず及び廃物の出荷額及びその他の収入額の合計である。

資料)通商産業省「工業統計表(市町村編)」。

出所)表10−1に同じ。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION