日本財団 図書館


 

  L W V A H AV2H ds 材質 σy d's Ks V/W1/6 備考
はやぶさ 16 14 19 0.268 0.700 67.7 55 HBsB 20 52.5 12.88 12.2  
30S 10 4 15 0.130 0.490 14.33 45 SS 22 44.3 18.24 11.9  
巡視艇5 35 126 26.6 0.642 1.250 568 130 SF45 23 130 15.70 11.9  
なつかぜ 15 17.6 19.2 0.166 0.500 30.60 60 HBsB 21 58.2 18.61 11.9  
はやて 24 49 22.4 0.462 0.970 225 120 SF45 23 120 19.73 11.7  
巡視艇1 26 40 21.6 0.996 0.880 409 95 SF45 23 95 12.80 11.7  
みねゆき 21.5 47.8 22.2 0.332 0.800 131 85 HBsB 20 81.1 15.97 11.7  
いそゆき 21.5 48 22.1 0.3580 0.885 151 97 HBsC 21 94.1 17.68 11.6  
しまかぜ 15 16.5 18.5 0.171 0.560 32.77 65 HBsC 21 63.1 19.72 11.6  
はなゆき 22 43.8 21.5 0.237 0.700 76.7 73 HBsB 20 69.7 16.40 11.5  
客船3 45 142 26 0.906 1.380 845 170 SUS316 21 164.9 17.44 11.4  
あらかぜ 15 15.1 18 0.177 0.675 38.71 75 AlBC 19 70.4 20.81 11.4  
げんかい 16 16.8 18 0.1996 0.570 36.20 63 MnBC 19 59.1 17.87 11.2  
さゆり 12 8.65 15.8 0.216 0.630 33.97 60 HBsC 21 58.2 17.97 11.0  
かわせみ 12.4 4.95 14 0.249 0.600 29.28 50 SS 22 49.3 16.00 10.7  
はつかぜ 15 14.8 16.6 0.170 0.650 30.45 50 MnBC 19 46.9 15.02 10.6  
さわかぜ 15 17 16.7 0.180 0.665 33.38 68 MnBC 19 63.8 19.81 10.4  
60S 18 25 17.4 0.216 0.600 39.24 50 SS 22 49.3 14.51 10.2  
つばき 12.4 9.5 14.6 0.2286 0.600 29.24 55 SS 22 54.2 17.59 10.0  
あさぎり(石) 17 17.5 15.9 0.420 0.800 84.9 85 SUS316L 18 78.3 17.82 9.9  
第2かふじ丸 23 64.3 19.6 0.520 1.000 200 70 SF45 23 70 11.97 9.8 曲る
あさぎり(南) 15 15 15 0.232 0.620 32.36 60 MnBC 19 56.3 17.67 9.6  
11米内火艇 11 7 13 0.220 0.738 27.44 44 SS 22 43.4 14.39 9.4  
はやぶさ 7 3.1 11 0.140 0.430 7.27 35 BsB 13 28.9 14.92 9.1  
あおが島丸 22.5 43 16.6 0.467 0.850 109 80 SF45 23 80 16.75 8.9  
ちよなみ 23 43 15.4 0.420 0.800 79.7 75 HBsB 20 71.6 16.64 8.2  
おきなわ 16.5 16.5 13 0.266 0.620 27.82 50 MnBC 19 46.9 15.48 8.1  
くろしお 21 33 14.5 0.3514 0.800 59.1 75 SF45 23 75 19.25 8.1  
うらなみ 21.5 44 15 0.416 0.800 74.8 76 SNC 30 83.0 19.70 8.0  
むきなみ 23 45 14.9 0.415 0.900 8.29 75 MnBC 19 70.4 16.15 7.9  
むつき 25.5 55 15.3 0.441 0.870 89.8 75 MnBC 19 70.4 15.72 7.8  
12米内火艇 12 7.3 10.5 0.209 0.434 10.00 50 SF 23 50 23.21 7.5  
興洋 26 77.9 15 1.838 2.020 835 170 SF45 23 170 18.05 7.3  
交通艇4 15 14.4 11.43 0.180 0.600 14.11 50 HBsB 20 52.4 21.68 7.3  
すずなみ 23 45 13.4 0.410 0.800 58.9 65 NMブロンズ 27 68.6 17.63 7.1  
6米搭載艇 6 3 8.5 0.0996 0.388 2.79 30 BsB 13 24.8 17.62 7.1  
ながと 21 40 12.5 0.400 0.795 49.69 70 SS41 22 69.0 18.77 6.8  
機動艇 17 17.5 10.8 0.420 0.780 38.21 70 HBsB 20 66.8 19.83 6.7  
パールクイン 15 17.8 10.5 0.160 0.470 8.29 45 HBsB 20 43.0 21.25 6.5  
掃海艇A 37.5 238 14 1.341 1.680 442 150 HBsB 20 143.2 18.80 5.6  
MSB 19.5 43 10 0.440 0.950 41.80 70 HBsB 20 66.8 19.25 5.3  
掃海艇B 45.5 339 14 1.525 13780 532 150 HBsB 20 143.2 17.67 5.3 曲る
掃海艇C 45.7 352 14 1.525 1.780 532 165 HBsB 20 157.5 19.44 5.3  
ことびき 11.18 16.5 7.5 0.225 0.500 6.33 40 SF 23 40 21.62 4.7  

 

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION