〔資料−5〕事故事例「要救助海難」
No | 発生月日・場所 | 船名(トン数・乗組員数)、用途(国籍) | 自己概要 |
1 | 1月1日 宮城県鮎川港 | エルム(199トン・69名)、旅客船 | 該船は、金華山神社での初詣客を乗せ帰港中、防波堤に船首部が衝突し、乗客21人が負傷した。 |
2 | 1月20日 北太平洋上 | 第一久丸(60トン・9名)、漁船 | 該船は、20日の定時連絡を最後に乗船者9名とともに行方不明となった。 |
3 | 2月 9日 長崎県五島列島北西海域 | SUNNY BREEZE(2,635トン・20名)、タンカー(パナマ) | 該船は、韓国麗水から台湾向け航行中、爆発炎上し、漂流を続け、海岸に漂流する恐れから当庁特殊救難隊が水中から曳航索を取り付け、安全海域まで曳航、その後、船体が二つに折れ沈没した。乗船者18名は、付近航行中の船舶に救助されたが1名死亡、1名行方不明となった。 |
4 | 2月17日 (太平洋沿岸の漁港等) | 漁船33隻、プレジャーボート等18隻 合計 51隻 |
同日、ニューギニア島沖にて発生した地震に伴う津波の来襲により、太平洋沿岸の漁港等に係留中の漁船、プレジャーボート等51隻が転覆、流出等の被害を受けた。 |
5 | 6月 2日 北海道小樽市沖 | 第35平久丸(124トン・16名)、漁船 | 操業漂泊中の「第35平久丸」と魚群探査をしつつ航行中の「第37北光丸」が衝突し、「第35平光丸」が沈没した。「第35平光丸」の乗船者16名のうち、11名は救助されたが2名死亡、3名が行方不明となった。 |
第37北光丸(96トン・26名)、漁船 | |||
6 | 6月15日 長崎県対馬 西北西海域 | ANNA SPIRATOU(16,352トン・26名)、貨物船(キプロス) | キプロス貨物船「ANNA SPIRATOU」とギリシア貨物船「POLYDEFKIS P」が衝突し、P号は、衝突による損傷は少なく、自力で韓国に入港したが、A号は沈没し、26名の乗船者が行方不明となった。 |
POLYDEFKIS P(14,312)貨物船(ギリシア) | |||
7 | 8月 4日 福岡県玄海島沖 | SHORYU(3トン・5名)、プレジャーボート | 該船は、遊漁目的で定係地を出港し、遊漁場むけて航行中、エンジンの異常音とともに機関室から浸水し、排水を行うも間に合わず沈没した。2名は、付近航行中の遊漁船に救助されたが、3名は船室から遺体で発見された。 |
「人身事故」
No. | 発生日時・場所 | 人身事故者 | 事故概要 |
1 | 5月 4日 鹿児島県奄美大島 笠利埼北15海里 サンドン岩付近 | 男性 5名 女性5名 (スキューバダイビング) | ダイビングボートにてサンドン岩付近に到着、潜水を開始、浮上時10名が潮流に流されボートから約200m離れた海面に浮上したため漂流したが、捜索中の巡視船・航空機により全員無事救助された。 |
2 | 5月28日 野島埼灯台から東南東約360海里 | 男性 1名(病気) | 太平洋で一本釣り中突然胸部を締めつけられる様な痛みを訴えたため、船主から洋上救急の要請を受け、ヘリ搭載巡視船に医師2名、特救隊2名を搭載機にて空輸、漁船まで120海里と近づいたときヘリが発動、患者吊り上げ後千葉県内の病院まで搬送した。 |
3 | 8月23日 アイルランド島から西約200海里 | 男性 5名(中毒) | アイルランド西方にて鮪延網縄漁業中、魚倉内において冷凍用フロンガスが漏洩したことから、機関室にて復旧作業に従事していた機関長他4名が酸欠・窒息死した。 |
4 | 8月25日 千葉県九十九里浜 片貝海水浴場沖 | 男性12名(サーフィン) | 前夜から継続して強風波浪注意報が発令されているにもかかわらず、サーフィンをしていた12名が潮に流され片貝漁港沖まで漂流したが、漁船、水上オートバイに全員無事救助された。 |