日本財団 図書館


 航路毎、1隻ずつの財務的内部収益率の計算結果を下表に示す。
 財務的内部収益率の計算結果から見ると、航路4、5、6は前章に記したキャッシュフローから分かるように、船舶の運航のみにより投資を回収するのは難しいと思える。一方その他の航路は財務的に自立運航を達成可能である。
 
表12-13: 航路毎、1隻毎の財務的内部収益
サービス 航路 1隻毎の財務的内部収益率
航路1 :バンサファン 〜 バンコク 9.23%
航路2 :スラータニー 〜 バンコク 11.23%
航路3 :ソンクラー 〜 バンコク 15.95%
航路4 :バンサファン 〜 東部海岸地域 -0.39%
航路5 :スラータニー 〜 東部海岸地域 -3.17%
航路6 :ソンクラー 〜 東部海岸地域 0.51%
 
(2)投資総額による財務的内部収益率の計算
 別の視点から見ると、モーダルシフトは輸送モードを変更するために多額の投資を伴う事業である。従って、事業の財務の健全性は総事業投資額の数値を持って検討しなければならない。一方、総事業投資額とは別に、事業実施機関の過大な財務負担となる事を考慮して第8章では優先航路別の事業分割を検討している。
 この考えに基づき、財務的内部収益率を次に示す三つのシナリオで計算した。
 
シナリオ1: 全投資 (RO-RO船14隻)
航路 RO-RO船隻数 RO-RO船のサイズ
バンサファン 〜 バンコク 3 2,000DWT
スラータニー 〜 バンコク 4 2,000DWT
ソンクラー 〜 バンコク 4 4,000DWT
バンサファン 〜 東部海岸地域 1 1,000DWT
スラータニー 〜 東部海岸地域 1 1,000DWT
ソンクラー 〜 東部海岸地域 1 1,000DWT
 
シナリオ2: 第8章代替案1と同様(RO-RO船7隻)
航路 RO-RO船隻数 RO-RO船のサイズ
バンサファン 〜 バンコク 2 2,000DWT
スラータニー 〜 バンコク 1 2,000DWT
ソンクラー 〜 バンコク 2 4,000DWT
バンサファン 〜 東部海岸地域 1 1,000DWT
スラータニー 〜 東部海岸地域 0 1,000DWT
ソンクラー 〜 東部海岸地域 1 1,000DWT
 
シナリオ3: 第8章代替案2と同様(RO-RO船4隻)
航路 RO-RO船隻数 RO-RO船のサイズ
バンサファン 〜 バンコク 1 2,000DWT
スラータニー 〜 バンコク 1 2,000DWT
ソンクラー 〜 バンコク 1 4,000DWT
バンサファン 〜 東部海岸地域 1 1,000DWT
スラータニー 〜 東部海岸地域 0 1,000DWT
ソンクラー 〜 東部海岸地域 0 1,000DWT
 
 上記3シナリオの財務的内部収益率の計算結果は次のとおり。
 
表12-14: シナリオ1: 全投資(RO-RO船14隻)
事業金融 (単位:1,000バーツ)
純便益
航路−1
純便益
航路−2
純便益
航路−3
純便益
航路−4
純便益
航路−5
純便益
航路−6
純便益
合計
割引率 正味現在
価値
  2,000Dwt
x3
2,000Dwt
x4
4,000Dwt
x4
1,000Dwt
x1
1,000Dwt
x1
1,000Dwt
x1
     
  -2,350,647 -3,134,196 -4,458,204 -560,206 -560,206 -560,206 -11,623,665    
1 146,637 193,483 402,868 -2,147 -9,535 -2,833 728,473 0.900 655,624
2 157,664 208,496 432,648 -2,114 -9,874 -2,843 783,977 0.810 635,017
3 184,260 244,283 492,347 1,516 -6,633 743 916,516 0.729 668,133
4 196,811 261,356 525,814 1,680 -6,875 859 979,644 0.656 642,735
5 224,996 299,290 589,359 5,445 -3,534 4,576 1,120,131 0.590 661,415
6 239,203 318,602 626,837 5,748 -3,673 4,829 1,191,546 0.531 633,223
7 249,230 358,870 694,565 9,659 -223 8,687 1,320,789 0.478 631,713
8 244,478 380,616 736,405 10,115 -250 9,087 1,380,452 0.430 594,223
9 301,326 514,384 1,001,333 14,335 3,421 13,244 1,848,043 0.387 715,947
10 295,266 549,877 1,068,745 15,120 3,631 13,962 1,946,602 0.349 678,714
11 307,577 566,292 1,174,787 19,363 7,271 18,136 2,093,427 0.314 656,914
12 297,764 553,208 1,242,838 19,646 6,922 18,347 2,138,726 0.282 604,014
13 307,221 565,817 1,351,595 23,564 10,175 22,186 2,280,559 0.254 579,661
14 297,404 552,728 1,332,977 24,198 9,968 22,593 2,239,869 0.229 512,385
15 306,857 565,332 1,350,905 29,566 13,370 27,565 2,293,595 0.206 472,206
16 297,037 552,238 1,332,281 30,490 13,319 28,376 2,253,741 0.185 417,599
17 306,486 564,837 1,350,202 36,164 16,885 33,930 2,308,503 0.167 384,970
18 296,662 551,738 1,331,570 33,822 17,005 35,049 2,265,847 0.150 340,070
19 306,107 564,332 1,349,484 36,073 20,750 40,927 2,317,674 0.135 313,062
20 296,280 551,229 1,330,845 33,731 21,058 42,386 2,275,529 0.122 276,632
21 305,721 563,817 1,348,751 35,981 25,434 48,619 2,328,326 0.109 254,744
22 295,890 550,709 1,330,105 33,638 26,104 50,451 2,286,897 0.098 225,189
23 305,328 563,292 1,348,004 35,888 31,510 57,075 2,341,097 0.089 207,473
24 295,492 550,178 1,329,351 33,544 32,475 59,316 2,300,356 0.080 183,476
25 304,926 562,757 1,347,242 35,792 38,191 66,369 2,355,277 0.072 169,070
RV 117,532 156,710 222,910 28,010 28,010 28,010 581,183 0.065 37,547
  4,533,511 8,730,276 22,186,567 -11,378 -275,302 89,439 35,253,112   12,151,753
                IRR 11.59%
 
表12-15: シナリオ2: 第8章 代替案1 (RO-RO船7隻)
事業金融 (単位:1,000バーツ)
純便益
航路−1
純便益
航路−2
純便益
航路−3
純便益
航路−4
純便益
航路−5
純便益
航路−6
純便益
合計
割引率 正味現在
価値
  2,000Dwt
x2
2,000Dwt
x1
4,000Dwt
x2
1,000Dwt
x1
  1,000Dwt
x1
     
  -1,567,098 -783,549 -2,229,102 -560,206   -560,206 -5,700,161    
1 97,758 48,371 201,434 -2,147   -2,833 342,583 0.900 308,323
2 105,109 52,124 216,324 -2,114   -2,843 368,601 0.810 298,565
3 122,840 61,071 246,174 1,516   743 432,343 0.729 315,175
4 131,207 65,339 262,907 1,680   859 461,992 0.656 303,109
5 149,997 74,822 294,680 5,445   4,576 529,520 0.590 312,670
6 159,468 79,650 313,419 5,748   4,829 563,114 0.531 299,256
7 166,154 89,718 347,283 9,659   8,687 621,500 0.478 297,254
8 162,986 95,154 368,203 10,115   9,087 645,544 0.430 277,878
9 200,884 128,596 500,666 14,335   13,244 857,725 0.387 332,290
10 196,844 137,469 534,373 15,120   13,962 897,768 0.349 313,021
11 205,052 141,573 587,394 19,363   18,136 971,518 0.314 304,861
12 198,510 138,302 621,419 19,646   18,347 996,224 0.282 281,351
13 204,814 141,454 675,798 23,564   22,186 1,067,816 0.254 271,412
14 198,270 138,182 666,489 24,198   22,593 1,049,731 0.229 240,133
15 204,571 141,333 675,453 29,566   27,565 1,078,488 0.206 222,039
16 198,025 138,060 666,140 30,490   28,376 1,061,090 0.185 196,611
17 204,324 141,209 675,101 36,164   33,930 1,090,728 0.167 181,892
18 197,775 137,935 665,785 33,822   35,049 1,070,366 0.150 160,646
19 204,072 141,083 674,742 36,073   40,927 1,096,897 0.135 148,165
20 197,520 137,807 665,422 33,731   42,386 1,076,867 0.122 130,913
21 203,814 140,954 674,376 35,981   48,619 1,103,745 0.109 120,762
22 197,260 137,677 665,053 33,638   50,451 1,084,079 0.098 106,749
23 203,552 140,823 674,002 35,888   57,075 1,111,339 0.089 98,489
24 196,995 137,545 664,675 33,544   59,316 1,092,074 0.080 87,103
25 101,642 140,689 673,621 35,792   66,369 1,018,113 0.072 73,084
RV 78,355 39,177 111,455 28,010   28,010 285,008 0.065 18,413
  2,920,698 2,182,569 11,093,283 -11,378   89,439 16,274,612   5,700,161
                IRR 11.11%
 
表12-16: シナリオ3: 第8章 代替案2 (RO-RO船4隻)
事業金融 (単位:1,000バーツ)
純便益
航路−1
純便益
航路−2
純便益
航路−3
純便益
航路−4
純便益
航路−5
純便益
航路−6
純便益
合計
割引率 正味現在
価値
  2,000Dwt
x1
2,000Dwt
x1
4,000Dwt
x1
1,000Dwt
x1
         
  -783,549 -783,549 -1,114,551 -560,206     -3,241,855    
1 48,879 48,371 100,717 -2,147     195,820 0.900 176,237
2 52,555 52,124 108,162 -2,114     210,727 0.810 170,688
3 61,420 61,071 123,087 1,516     247,094 0.729 180,129
4 65,604 65,339 131,454 1,680     264,076 0.656 173,258
5 74,999 74,822 147,340 5,445     302,605 0.590 178,682
6 79,734 79,650 156,709 5,748     321,842 0.531 171,037
7 83,077 89,718 173,641 9,659     356,095 0.478 170,315
8 81,493 95,154 184,101 10,115     370,863 0.430 159,640
9 100,442 128,596 250,333 14,335     493,706 0.387 191,266
10 98,422 137,469 267,186 15,120     518,197 0.349 180,678
11 102,526 141,573 293,697 19,363     557,159 0.314 174,835
12 99,255 138,302 310,710 19,646     567,913 0.282 160,388
13 102,407 141,454 337,899 23,564     605,324 0.254 153,858
14 99,135 138,182 333,244 24,198     594,759 0.229 136,055
15 102,286 141,333 337,726 29,566     610,911 0.206 125,774
16 99,012 138,060 333,070 30,490     600,632 0.185 111,292
17 102,162 141,209 337,550 36,164     617,085 0.167 102,906
18 98,887 137,935 332,892 33,822     603,537 0.150 90,582
19 102,036 141,083 337,371 96,073     616,563 0.135 83,283
20 98,760 137,807 332,711 33,731     603,010 0.122 73,307
21 101,907 140,954 337,188 35,981     616,031 0.109 67,400
22 98,630 137,677 332,526 33,638     602,472 0.098 59,325
23 101,776 140,823 337,001 35,888     615,488 0.089 54,546
24 98,497 137,545 332,338 33,544     601,923 0.080 48,009
25 101,642 140,689 336,811 35,792     614,933 0.072 44,142
RV 39,177 39,177 55,728 28,010     162,093 0.065 10,472
  1,511,170 2,182,569 5,546,642 -11,378     9,229,003   3,248,105
              IRR 11.13%
 
12-1-6 結論
 財務的内部収益率の計算結果は以下のとおり。
 
◆シナリオ1: 全投資(RO-RO船14隻) :11.59%
◆シナリオ2: 第8章代替案1(RO-RO船7隻) :11.11%
◆シナリオ3: 第8章代替案2(RO-RO船4隻) :11.13%
 
 各シナリオ毎の投資総額から見ると財務的内部収益率はそれぞれ十分な収益率を返している。しかし、実施機関は初期投資額に加え多額の経営資本が必要である事を考慮しなければならない。
 結果として、全6目標航路の内、バンコクからバンサファン、スラータニー及びソンクラー(航路1、2、3)のRO-RO船運航航路は大型船を運航しても明らかに事業が成り立つ。
 しかし、他の2航路、すなわち東部海岸地域からバンサファン及びソンクラー(航路4、6)では十分な貨物量が確保できる場合、道路輸送と競争力のある運賃で小型船(1,000DWT)による運航であれば可能性は有るであろう。
 一方、事前調査からは定期的に十分な貨物量を確保することは極めて困難であると言われている。「沿岸輸送システム開発に関する調査」で指摘されているように、あまり小型の船舶を使用すると、船舶の耐航性の問題が懸念される。また、南部県地域から東部海岸地域を結ぶ航路では、特に北行きの鉄鋼貨物がベースロードとして確保されれば、小型船の運航が可能と思われる。(これについては本検討では特に考慮していないが、「タイ国におけるモーダルシフトに伴う新規造船需要に関する調査」の中で詳細に分析している。)







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION