日本財団 図書館


表1 人体計測値関係文献
No. 文献名 対象年齢 サンプル数 測定年次 計測値 本調査への利用
1 日本人の体格調査報告書
−既成衣料の寸法基準作製のための−
通商産業省工業技術院
0歳〜
69歳
計46,000人 1978〜
1981年
平均値、
標準偏差
身長、体重、 各部の長さ、周長等
2 乳幼児身体発育調査報告書
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
0歳〜
6歳
約10,000人 2000年 中央値、
パーセンタイル
身長、体重
3 日本人の人体計測データ
(社)人間生活工学研究センター
1997年
7歳〜
99歳
計34,000人 1992〜
1994年
3次元データ
平均値、
標準偏差、
パーセンタイル
断面形状の参考
4 人間工学ハンドブック
金原出版、1966年
        身体容積、 比重各部の比重、 重心等
(主に成人)
5 計測値のデザイン
資料:人体を測る
日本出版サービス
1986年
        関節の可動域
(但し、成人)
6 人間工学ハンドブック
朝倉書店、2003年
        人体の比率等
7 日本人の事典
朝倉書店、2003年
        日本人の体格、 体型
8 BAMBI final report to EC
2001, 5/30
1歳〜
3歳
      マネキンの関節
分割等
 
 
表2 保育園における人体測定方法
測定項目 測定方法 使用機器 備考
1. 人体形状
  立位正面
  立位右側面
  座位右側面
  (肘を曲げた状態)
 5cm角の目盛り板を背景に約6mからデジタル写真撮影 デジタルカメラ
C-720
被験者は下着着用
2. 体重・重心  体重・重心測定装置のベッドに仰向けに寝てもらい、ベッド両端における荷重を測定する。 ロードセル
(1kN)
ひずみアンプ、
記録装置
被験者は下着着用
 
 
表3 製品安全評価センターにおける人体測定方法
測定項目 測定方法 使用機器 備考
1. 人体形状
  立位正面
  立位右側面
  座位右側面
  (肘を曲げた状態)
 5cm角の目盛り板を背景に約6mからデジタル写真撮影 デジタルカメラ
C-720
被験者は水着着用
2. 体重・重心  体重・重心測定装置のベッドに仰向けに寝てもらい、ベッド両端における荷重を測定する。 ロードセル
(1kN)
ひずみアンプ、
記録装置
被験者は水着着用
3. 水中重量測定  水中重量測定装置のかごに被験者を乗せ、あごまで、8段階に水中に沈めることにより、各水中重量を測定する。 ロードセル
(1kN)
ひずみアンプ、
記録装置
昇降装置
被験者は水着着用
 
 
表4 被験者リスト(その1、保育園女子)
No. 性別 ヶ月 年齢(歳) 身長(cm) 体重(kg) 重心高さ(cm) 重心比率(%)
1 F 1 9 1.75 86.1 13.0 50.5 58.7
2 F 2 0 2.00 83.9 12.5 53.6 63.9
3 F 2 1 2.08 85.5 12.6 51 59.6
4 F 2 1 2.08 86.6 11.5 52.4 60.5
5 F 2 1 2.08 85.5 11.4 51.7 60.5
6 F 2 2 2.17 86.5 11.3 48.6 56.2
7 F 2 2 2.17 88.8 13.0 52.6 59.2
8 F 2 3 2.25 90.0 14.0 52.6 58.4
9 F 2 5 2.42 85.0 11.4 51.7 60.8
10 F 2 5 2.42 87.2 12.0 51.4 58.9
11 F 2 7 2.58 95.3 14.9 57.6 60.4
12 F 2 9 2.75 90.0 12.7 51.7 57.4
13 F 2 10 2.83 93.9 13.1 54.2 57.7
14 F 2 11 2.92 95.0 13.7 57.7 60.7
15 F 3 0 3.00 99.5 14.8 58.9 59.2
16 F 3 0 3.00 93.9 12.9 57.1 60.8
17 F 3 1 3.08 95.2 13.3 54.4 57.1
18 F 3 1 3.08 92.1 12.1 54.3 59.0
19 F 3 2 3.17 95.4 14.6 56 58.7
20 F 3 4 3.33 106.7 17.8 63.2 59.2
21 F 3 4 3.33 90.0 12.1 55.4 61.6
22 F 3 4 3.33 97.6 14.8 63.4 65.0
23 F 3 5 3.42 98.2 16.2 56.2 57.2
24 F 3 5 3.42 95.0 14.7 53.8 56.6
25 F 3 5 3.42 84.8 12.3 50.1 59.1
26 F 3 5 3.42 94.5 13.7 58.7 62.1
27 F 3 5 3.42 96.4 14.4 57.7 59.9
28 F 3 6 3.50 93.3 12.7 54.9 58.8
29 F 3 7 3.58 103.6 16.1 59.1 57.0
30 F 3 9 3.75 98.2 13.8 56.3 57.3
31 F 3 9 3.75 99.4 14.9 56.7 57.0
32 F 3 11 3.92 105.0 16.3 58.4 55.6
33 F 4 0 4.00 101.8 15.7 58 57.0
34 F 4 1 4.08 95.8 10.3 - -
35 F 4 3 4.25 112.1 19.0 - -
36 F 4 4 4.33 100.0 14.2 57.6 57.6
37 F 4 4 4.33 102.7 14.7 60.2 58.6
38 F 4 6 4.50 96.7 13.5 56.6 58.5
39 F 4 7 4.58 115.0 20.2 - -
40 F 4 8 4.67 111.0 16.3 64.9 58.5
41 F 4 9 4.75 110.0 17.7 62.8 57.1
42 F 4 11 4.92 99.5 15.6 58.4 58.7
43 F 4 11 4.92 114.0 17.7 65.9 57.8
44 F 4 11 4.92 112.0 20.9 65.4 58.4
45 F 5 3 5.25 105.0 14.6 61.5 58.6
46 F 5 4 5.33 113.7 17.9 65.9 58.0
47 F 5 5 5.42 105.0 15.4 63.5 60.5
48 F 5 5 5.42 112.0 19.1 62.4 55.7
49 F 5 7 5.58 122.0 30.0 69.7 57.1
50 F 5 8 5.67 110.0 18.2 64.1 58.3
51 F 5 9 5.75 110.0 17.0 63.8 58.0
52 F 5 10 5.83 113.7 18.7 64.5 56.7
53 F 5 10 5.83 105.0 14.7 63.8 60.8
54 F 5 10 5.83 110.0 17.3 65.8 59.8
55 F 5 10 5.83 110.0 18.0 68.5 62.3
56 F 5 11 5.92 114.0 19.3 68 59.6
57 F 6 0 6.00 115.0 22.2 67.6 58.8
 
 
表5 被験者リスト(その2、保育園男子)
No. 性別 ヶ月 年齢(歳) 身長(cm) 体重(kg) 重心高さ(cm) 重心比率(%)
1 M 1 4 1.33 76.2 9.3 - -
2 M 1 7 1.58 81.7 11.5 50.1 61.3
3 M 1 7 1.58 80.1 10.1 49.1 61.3
4 M 1 8 1.67 86.6 11.7 49.2 56.8
5 M 1 9 1.75 84.5 11.0 48.7 57.6
6 M 1 9 1.75 84.2 10.7 48.8 58.0
7 M 1 9 1.75 82.8 11.9 49.5 59.8
8 M 1 11 1.92 85.0 10.6 53.1 62.5
9 M 2 1 2.08 92.0 13.8 54.4 59.1
10 M 2 3 2.25 92.5 13.4 54 58.4
11 M 2 5 2.42 90.0 12.7 54.9 61.0
12 M 2 7 2.58 94.5 12.8 56.5 59.8
13 M 2 7 2.58 90.0 13.5 54.6 60.7
14 M 2 9 2.75 92.6 13.3 57.4 62.0
15 M 2 10 2.83 90.0 12.1 53.2 59.1
16 M 2 10 2.83 96.2 14.5 55.4 57.6
17 M 2 10 2.83 90.0 13.7 53.8 59.8
18 M 2 10 2.83 88.5 12.5 50.4 56.9
19 M 3 0 3.00 97.5 14.3 60 61.5
20 M 3 0 3.00 88.0 13.2 50.8 57.7
21 M 3 0 3.00 98.0 16.0 55.3 56.4
22 M 3 0 3.00 99.5 14.9 57.6 57.9
23 M 3 0 3.00 92.5 13 54.6 59.0
24 M 3 1 3.08 91.5 13.0 53.6 58.6
25 M 3 3 3.25 93.0 13.3 54.4 58.5
26 M 3 6 3.50 94.0 13.4 57 60.6
27 M 3 7 3.58 104.0 15.0 60.7 58.4
28 M 3 8 3.67 92.0 13.3 55.4 60.2
29 M 3 10 3.83 101.0 14.1 58.9 58.3
30 M 4 2 4.17 107.9 17.3 65.1 60.3
31 M 4 4 4.33 103.2 15.6 59.3 57.5
32 M 4 4 4.33 108.7 17.1 60.3 55.5
33 M 4 5 4.42 108.0 17.3 60.4 55.9
34 M 4 8 4.67 114.0 18.0 64.8 56.8
35 M 4 10 4.83 110.0 18.1 63.7 57.9
36 M 4 11 4.92 92.4 12.4 54 58.4
37 M 5 0 5.00 109.0 18.4 65.5 60.1
38 M 5 1 5.08 107.0 16.6 63 58.9
39 M 5 1 5.08 101.0 16.0 59.5 58.9
40 M 5 1 5.08 113.5 18.1 64.4 56.7
41 M 5 2 5.17 107.0 16.1 62.4 58.3
42 M 5 2 5.17 113.0 17.5 64.3 56.9
43 M 5 2 5.17 103.8 15.1 60.3 58.1
44 M 5 2 5.17 113.0 21.3 64.2 56.8
45 M 5 5 5.42 99.4 14.0 57.4 57.7
46 M 5 7 5.58 114.8 17.3 65.8 57.3
47 M 5 7 5.58 113.7 17.9 64.4 56.6
48 M 5 7 5.58 110.0 18.4 64.1 58.3
49 M 5 7 5.58 113.2 21.5 63.6 56.2
50 M 5 10 5.83 115.0 17.9 69.6 60.5
51 M 5 10 5.83 118.0 20.4 68.3 57.9
52 M 5 11 5.92 115.0 20.0 67 58.3
53 M 6 0 6.00 109.5 17.1 67.4 61.6
54 M 6 0 6.00 119.5 19.2 68.4 57.2
55 M 6 1 6.08 113.0 18.1 65.1 57.6
56 M 6 1 6.08 113.0 20.4 63.7 56.4
57 M 6 2 6.17 118.9 20.2 69 58.0
58 M 6 3 6.25 108.5 16.4 64.5 59.4
 
 
表6 被験者リスト(その3、製品安全評価センター)
No. 性別 ヶ月 年齢(歳) 身長(cm) 体重(kg) 重心高さ(cm) 重心比率(%)
1 F 3 0 3.00 90.6 13.2 52.8 58.3
2 F 3 1 3.08 88.9 11.0 53.6 60.3
3 F 3 2 3.17 92.3 14.9 54.9 59.5
4 F 3 3 3.25 88.4 14.0 52.6 59.5
5 F 3 5 3.42 92.8 15.1 54.1 58.3
6 F 3 5 3.42 - - - -
7 F 4 8 4.67 96.3 14.3 56.2 58.4
8 F 4 11 4.92 109.1 23.0 64.1 58.8
9 F 5 3 5.25 104.8 16.1 61.6 58.8
10 F 5 3 5.25 103.0 16.9 59.5 57.8
11 M 4 7 4.58 109.0 18.9 63.1 57.9
12 M 4 7 4.58 98.6 15.4 57.4 58.2
13 M 5 0 5.00 111.2 21.0 63.2 56.8
14 M 5 0 5.00 107.2 17.4 63.1 58.9
15 M 5 3 5.25 100.8 14.3 58.1 57.6
16 M 6 3 6.25 114.5 21.0 65.7 57.4
注:被験者No.6は水中重量測定に参加
 
 
図2 年齢と身長の関係
 
 
図3 年齢と体重の関係
 
 
図4 年齢と重心比率との関係
 
 
表7 水中質量測定結果(容積推定)
被験者      各部位より下の部分の推定容積(リットル)        
No. 性別 ヶ月 身長
(cm)
体重
(kg)
くるぶし 股下 脇の下
(手を水中)
脇の下
(手を空中)
あご 両腕*
1 M 6 3 114.5 21.0 1.0 2.9 5.5 9.9 14.9 13.5 18.0 18.1 1.4
2 F 3 0 90.6 13.2 0.6 1.7 3.2 5.4 9.5 - 10.8 - -
3 F 3 5 92.8 15.1 0.8 1.9 3.5 6.8 11.3 9.9 12.5 12.5 1.4
4 M 4 7 109.0 18.9 0.9 2.1 4.7 8.6 13.5 12.1 15.7 16.0 1.4
5 F 3 3 88.4 14.0 0.8 1.9 3.5 6.4 10.1 9.0 11.8 11.8 1.1
6 M 5 0 111.2 21.0 1.2 3.3 5.5 10.2 16.2 14.5 18.2 18.1 1.7
7 F 4 8 96.3 14.3 0.7 1.8 3.7 6.2 11.0 9.8 11.8 11.8 1.2
8 F 5 3 103.0 16.9 0.8 2.1 4.4 7.7 12.8 11.3 14.3 14.3 1.5
9 F 3 1 88.9 11.0 0.5 1.5 2.6 4.7 8.0 7.0 9.0 9.0 1.0
10 F 4 11 109.1 23.0 1.0 2.9 5.8 10.6 17.3 15.5 19.9 20.1 1.8
11 M 5 3 100.8 14.3 0.9 2.0 3.7 6.2 10.2 9.3 11.8 12.0 0.9
12 M 5 0 107.2 17.4 0.8 2.0 4.2 7.4 12.1 11.0 13.8 14.4 1.1
13 M 4 7 98.6 15.4 0.68 1.88 3.81 6.3 10.8 9.4 12.4 12.5 1.4
14 F 3 5 - 12.0 0.7 1.7 3.0 5.1 8.0 7.1 9.3 9.5 0.9
注1: 両腕*の数値は、水面が脇の下の位置で、両手を空中に置いた場合と、水中に置いた場合との重量差を示す
注2: 被験者14は、写真測定に不参加のため身長不明
 
 
表8 3歳ダミーに相当する幼児各部容積比率
被験者      容積比率(%)     
No. 性別 ヶ月 身長(cm) 体重(kg) 足部 下腿 大腿 胴+腕 頭部 全身
2 F 3 0 90.6 13.2 4.4 8.4 11.6 - - -
3 F 3 5 92.8 15.1 5.2 7.3 10.9 59.7 17.0 100
5 F 3 3 88.4 14.0 5.7 7.8 11.7 59.4 15.4 100
9 F 3 1 88.9 11.0 4.4 9.1 10.3 58.4 17.9 100
13 M 4 7 98.6 15.4 4.4 7.8 12.5 56.5 18.8 100
平均 91.9 13.7 4.8 8.1 11.4 58.5 17.3 100.0







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION