日本財団 図書館


地域別国際観光客到着数
  国際観光客到着数
(単位:100万人)
マーケットシェア
(%) 
伸び率
(%)
平均年間伸び率
(%)
International Tourist Arrivals
(million)
Market share
(%)
Growth rate
(%)
Average annual growth
(%)
1990 1995 2000 2001 2002* 1995 2002* 00/99 01/00 02*/01 90−00
世界 World 456.8 551.7 696.1 692.9 714.6 100 100 6.8 −0.5 3.1 4.3
ヨーロッパ Europe 282.2 324.2 402.8 401.4 411.0 58.8 57.5 5.8 −0.3 2.4 3.6
北ヨーロッパ Northern Europe 29.1 37.6 44.1 41.5 42.5 6.8 5.9 1.2 −5.9 2.3 4.3
西ヨーロッパ Western Europe 113.8 116.7 141.2 138.9 141.4 21.2 19.8 4.0 −1.6 1.8 2.2
中央・東ヨーロッパ Central/Eastern Europe 43.8 67.1 76.8 78.0 81.1 12.2 11.3 4.1 1.6 3.9 5.8
南地中海ヨーロッパ South Mediterranean Europe 95.5 102.7 140.7 143.0 146.1 18.6 20.4 10.4 1.6 2.2 4.0
アジア・太平洋地域 Asia and the Pacific 57.7 85.6 115.3 121.0 130.6 15.5 18.3 12.3 5.0 7.9 7.2
北東アジア North-East Asia 28.0 44.1 62.5 65.6 73.4 8.0 10.3 13.2 5.0 11.9 8.4
東南アジア South-East Asia 21.5 29.2 37.0 40.1 41.7 5.3 5.8 13.0 8.3 3.9 5.6
オセアニア Oceania 5.2 8.1 9.6 9.4 9.6 1.5 1.3 8.7 −2.1 1.1 6.5
南アジア South Asia 3.2 4.2 6.1 5.8 5.9 0.8 0.8 5.4 −4.5 2.0 6.8
米州 Americas 92.9 108.9 128.3 121.0 120.2 19.7 16.8 5.0 −5.7 −0.6 3.3
北アメリカ North America 71.7 80.5 91.2 85.0 85.3 14.6 11.9 4.9 −6.8 0.4 2.4
力リブ海諸国 Caribbean 11.4 14.0 17.2 16.9 16.4 2.5 2.3 6.9 −1.9 −3.0 4.2
中央アメリ力 Central America 1.8 2.6 4.3 4.4 4.8 0.5 0.7 8.9 1.6 9.7 9.0
南アメリカ South America 7.9 11.8 15.5 14.7 13.6 2.1 1.9 2.4 −5.1 −7.0 7.0
アフリ力 Africa 15.0 20.0 27.0 27.7 28.7 3.6 4.0 3.2 2.5 3.7 6.1
北アフリカ North Africa 8.4 7.3 10.1 10.6 10.1 1.3 1.4 6.8 4.8 −4.0 1.8
サハラ以南地域 Sub-Saharan Africa 6.6 12.7 17.0 17.1 18.6 2.3 2.6 1.2 1.0 8.5 10.0
中東 Middle East 9.0 13.1 22.7 21.8 24.1 2.4 3.4 13.1 −3.9 10.6 9.7
出典: 世界観光機関(WTO) *WTOが2003年1月までに収集したデータ
 
旅行目的地世界上位5カ国
  国際観光客到着数
International Tourist Arrivals
国際観光収入
International Tourism Receipts
順位
Rank
2001
(単位100万人)
(million)
伸び率
(%)
Growth rate
(%)
2002*/2001
2002概算
(単位:100万人)
Est.2002
(million)
マーケットシェア
(%)
Market share
(%)
順位
Rank
2001
(単位:10億ユーロ)
(euro billion)
マーケットシェア
(%)
Market share
(%)
フランス France 1 75.2 2.0 76.7 10.7 3 33.5 4.7
スペイン Spain 2 50.1 3.3 51.7 7.2 2 36.7 5.1
アメリ力合衆国 United States 3 45.5 −0.1 45.4 6.4 1 80.7 11.3
イタリア Italy 4 39.1 1.0
(2002年1-10月)
    4 29.0 4.1
中国 China 5 33.2 11.0 36.8 5.1 5 19.9 2.8
出典: 世界観光機関(WTO) *WTOが2003年1月までに収集したデータ







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION