日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: ポルトガル Portugal
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 2,340,805 2,730,571 2,911,770 3,254,877 3,333,433
アフリカ AFRICA 86,328 101,609 92,983 124,809 133,110
東アフリカ EAST AFRICA 3,198 3,698 4,031 3,987 5,398
ケニア KENYA 565 490 547 584 561
モーリシャス MAURITIUS 819 1,226 1,109 1,333 1,538
レユニオン REUNION 155        
ルワンダ RWANDA       25 38
セイシェル SEYCHELLES 942 1,023 1,127 1,047 2,388
タンザニア TANZANIA 717 959 1,248 998 873
中央アフリカ CENTRAL AFR 15,988 19,412 15,528 15,601 14,573
アンゴラ ANGOLA 14,282 19,412 15,528 15,601 12,687
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 1,706       1,886
北アフリカ NORTH AFRICA 31,897 30,708 38,531 49,397 58,093
アルジェリア ALGERIA 162 257 520 427 399
モロッコ MOROCCO 19,515 18,335 25,018 31,302 35,103
チュニジア TUNISIA 12,220 12,116 12,993 17,668 22,591
南アフリカ SOUTHERN AFR 17,002 27,220 29,601 25,831 24,035
ボツワナ BOTSWANA 240 259 428    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 16,297 25,807 28,337 25,013 22,021
スワジランド SWAZILAND 465 1,154 836 818 2,014
西アフリカ WEST AFRICA 18,243 20,571 5,292 29,993 31,011
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 13,762 16,120   25,078 24,209
ベニン BENIN     33    
ギニア GUINEA     32 53  
ナイジェリア NIGERIA 3,442 3,614 3,795 3,970 4,672
ギニアビサウ GUINEABISSAU         2,130
セネガル SENEGAL 1,039 837 1,432 892  
米州 AMERICAS 171,369 223,519 275,311 319,772 319,521
カリブ海地域 CARIBBEAN 14,116 19,588 50,273 58,374 54,404
バハマ BAHAMAS       666 531
バルバドス BARBADOS     159 174 278
ケイマン諸島 CAYMAN IS       121 83
キューバ CUBA 13,350 18,625 25,474 28,981 30,215
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP     23,647 27,217 22,424
グレナダ GRENADA 56 5 53 31 41
ジャマイカ JAMAICA 511 773 725 768 389
アルバ ARUBA       220 175
ボネール BONAIRE 73 101 65 18 48
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 9 10 8    
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 87 50 101 103 185
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 4 2 4 49  
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 26 22 37 26 35
中央アメリカ CENTRAL AMER 395 589 627 907 928
グアテマラ GUATEMALA 291 448 331 573 496
ホンジュラス HONDURAS     194 230 297
ニカラグア NICARAGUA 104 141 102 104 135
北アメリカ NORTH AMER 82,277 87,132 101,413 106,472 89,152
カナダ CANADA 19,400 20,000 22,000 20,139 19,762
アメリカ合衆国 USA 62,877 67,132 79,413 86,333 69,390
南アメリカ SOUTH AMER 74,581 116,170 122,998 154,019 175,037
ブラジル BRAZIL 63,315 105,593 115,088 147,143 165,898
チリ CHILE 1,878 2,352 2,198 2,013 2,497
ガイアナ GUYANA 4 2      
ペルー PERU 978 1,150      
ウルグアイ URUGUAY       1,575 1,252
ベネズエラ VENEZUELA 8,406 7,073 5,712 3,288 5,390
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 99,518 96,806 107,301 69,754 64,716
東北アジア N/EAST ASIA 75,552 87,498 92,285 52,116 52,092
中国 CHINA 35,830 38,512 40,221 22,796 26,845
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 13,722 18,067 22,242 10,915 9,248
日本 JAPAN 5,256 6,909 7,735 7,785 6,917
韓国 KOREA REP 3,348 4,431 5,615 7,170 6,905
マカオ(中国) MACAU,CHINA 17,347 19,492 16,424 3,394 2,153
モンゴル MONGOLIA 49 87 48 56 24
東南アジア S/EAST ASIA 19,985 5,386 10,278 10,795 11,281
カンボジア CAMBODIA       621  
フィリピン PHILIPPINES 2,701 2,770 2,700 1,445 856
シンガポール SINGAPORE 3,924 2,616 3,738 3,152 3,019
ベトナム VIET NAM     3,840 5,577 7,406
タイ THAILAND 13,360        
オーストララシア AUSTRALASIA 3,347 3,076 3,934 6,765 600
オーストラリア AUSTRALIA 2,679 2,589 3,315 5,995  
ニュージーランド NEW ZEALAND 668 487 619 770 600
ミクロネシア MICRONESIA 189 312 124 57  
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 189 279 119 57  
パラオ PALAU   33 5    
ポリネシア POLYNESIA 445 534 680 21 743
米領サモア AMER SAMOA 52 55 12 20  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 393 479 668   743
ニウエ NIUE       1  
ヨーロッパ EUROPE 1,965,680 2,292,040 2,415,411 2,712,398 2,795,205
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 23,934 27,118 27,329 30,776 32,467
アルメニア ARMENIA 22 75 62 48 249
ブルガリア BULGARIA 970 1,673 1,477 1,293 1,912
ベラルーシ BELARUS 413 420      
チェコ共和国 CZECH REP     550 12,944 11,501
グルジア GEORGIA 153 49 93 86 100
カザフスタン KAZAKHSTAN       152 355
ラトビア LATVIA 257 402 313 343 447
リトアニア LITHUANIA   265 195 379 546
モルドバ REP MOLDOVA 52 3 3 4 20
ポーランド POLAND 17,195 19,361 19,717 14,770 15,918
ロシア連邦 RUSSIAN FED 4,278 4,715 4,621    
スロバキア SLOVAKIA         622
トルクメニスタン TURKMENISTAN 10        
ウクライナ UKRAINE 584 155 298 757 797
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 176,968 202,960 200,554 201,254 199,452
フィンランド FINLAND 4,556 5,935 7,367 5,448 6,346
アイスランド ICELAND 446 478 834 795  
アイルランド IRELAND 8,000 9,000 7,000 11,000 10,000
ノルウェー NORWAY 7,964 8,339 8,875 7,750 9,144
スウェーデン SWEDEN 2,002 2,208 2,478 2,261 1,962
イギリス UK 154,000 177,000 174,000 174,000 172,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 1,060,549 1,271,030 1,388,516 1,641,634 1,796,666
クロアチア CROATIA 1,977 2,785 1,806 4,291 5,892
ギリシャ GREECE 13,125 13,713 21,034 8,815  
イタリア ITALY 81,477 74,021 72,254 131,917 151,508
マルタ MALTA 6,009 4,358 4,921 4,169 4,699
スロベニア SLOVENIA 1,037 1,022 1,411 1,696 1,653
スペイン SPAIN 956,606 1,174,674 1,286,524 1,489,856 1,632,049
マケドニア TFYROM 93 161 423 487 226
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 225 296 143 403 639
西ヨーロッパ WESTERN EUR 689,436 774,557 783,356 809,652 749,978
オーストリア AUSTRIA 25,940 27,729 23,209 25,413 22,835
ベルギー BELGIUM 64,323 61,132 46,758 40,937 30,912
フランス FRANCE 486,000 573,000 600,000 613,000 585,000
ドイツ GERMANY 78,437 78,655 79,721 93,414 76,298
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 190 159 318 159 206
ルクセンブルク LUXEMBOURG 5,263 4,944 5,601 5,615 4,785
モナコ MONACO     1,036 1,947 1,244
スイス SWITZERLAND 29,283 28,938 26,713 29,167 28,698
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 14,793 16,375 15,656 29,082 16,642
キプロス CYPRUS   351 484 853 779
イスラエル ISRAEL 6,257 5,435 9,999 18,754 2,044
トルコ TURKEY 8,536 10,589 5,173 9,475 13,819
中近東 MIDDLE EAST 7,547 4,951 8,082 15,474 9,270
バーレーン BAHRAIN 393 337 377 430 419
パレスチナ PALESTINE         131
イラク IRAQ       1  
ヨルダン JORDAN 676 721 1,222 1,881 488
クウェート KUWAIT 156 171 168 205 194
レバノン LEBANON 215 350 443 338 358
リビア LIBYA 132 39 80 48  
オマーン OMAN         442
カタール QATAR   33 65 43 37
エジプト EGYPT 5,975 3,300 5,727 12,528 7,201
南アジア SOUTH ASIA 10,363 11,646 12,682 12,670 11,611
バングラデシュ BANGLADESH 87 124 94 109 90
ブータン BHUTAN 11 7 43 19 43
インド INDIA 6,855 8,004 8,043 7,325 7,028
イラン IRAN 157 190 222    
モルジブ MALDIVES 1,854 2,093 4,117 4,276 3,526
ネパール NEPAL 1,017 1,121      
パキスタン PAKISTAN 382 107 163 941 924







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION