日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: ニュージーランド New Zealand
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 1,681,312 1,698,997 1,784,181 1,858,557 1,032,685
アフリカ AFRICA 39,479 33,549 35,746 33,906 34,212
東アフリカ EAST AFRICA 25,033 17,041 22,188 17,246 16,869
エリトリア ERITREA 108 98 54 29 55
ケニア KENYA 3,767 3,447 6,949 3,902 3,741
モーリシャス MAURITIUS 312 369 366 614 524
ルワンダ RWANDA       66 50
セイシェル SEYCHELLES 107 106 80 64 69
ウガンダ UGANDA 879 948 762 519 257
タンザニア TANZANIA 5,817 7,783 10,124 8,095 7,917
ザンビア ZAMBIA 14,043 4,290 3,853 3,957 4,256
中央アフリカ CENTRAL AFR   26   88 117
アンゴラ ANGOLA   26   88 117
北アフリカ NORTH AFRICA 1,556 1,958 2,191 2,914 2,745
アルジェリア ALGERIA 14 21 12 33 34
モロッコ MOROCCO 1,542 1,937 2,179 2,881 2,711
南アフリカ SOUTHERN AFR 12,364 13,907 14,085 13,035 13,767
ボツワナ BOTSWANA 1,620 1,406 1,498    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 10,744 12,501 12,587 13,035 13,767
西アフリカ WEST AFRICA 526 617 582 623 714
ベニン BENIN     2 1  
ギニア GUINEA       14  
コートジボアール COTE IVOIRE   65      
ナイジェリア NIGERIA 526 552 580 608 714
米州 AMERICAS 216,155 210,494 212,784 219,877 201,636
カリブ海地域 CARIBBEAN 860 1,235 1,509 2,543 2,704
バハマ BAHAMAS       674 706
バルバドス BARBADOS 242 283 291 198 209
ケイマン諸島 CAYMAN IS       194 157
キューバ CUBA 353 391 453 772 972
グレナダ GRENADA 118 60 126 92 69
ジャマイカ JAMAICA   346 286 218 274
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 115 136 267 295 303
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 32 19 86 100 14
中央アメリカ CENTRAL AMER 739 701 743 758 851
ホンジュラス HONDURAS 373 333 315 314 341
ニカラグア NICARAGUA 164 201 232 238 262
パナマ PANAMA 202 167 196 206 248
北アメリカ NORTH AMER 206,976 196,238 200,358 208,130 189,698
カナダ CANADA 45,500 38,900 39,900 36,118 31,966
アメリカ合衆国 USA 161,476 157,338 160,458 172,012 157,732
南アメリカ SOUTH AMER 7,580 72,320 10,174 8,446 8,383
ブラジル BRAZIL 2,123 6,293 5,635 3,556 3,626
チリ CHILE 2,555 2,786 3,204 2,940 3,197
エクアドル ECUADOR 789 766 1,005 926 917
ガイアナ GUYANA 6 4      
ペルー PERU 1,865 2,017      
ウルグアイ URUGUAY       822 643
ベネズエラ VENEZUELA 242 454 330 202  
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,142,897 1,181,053 1,223,737 1,316,227 541,923
東北アジア N/EAST ASIA 128,018 130,918 126,697 143,699 153,534
中国 CHINA 28,296 30,001 31,440 37,595 44,350
台湾 TAIWAN(P.C.) 5,444 5,190 5,082 5,318 4,992
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 57,156 58,942 51,276 58,185 57,501
日本 JAPAN 27,997 27,709 28,975 31,252 33,196
韓国 KOREA REP 7,718 7,355 8,390 9,890 12,086
マカオ(中国) MACAU,CHINA 1,150 1,270 1,156 1,021 986
モンゴル MONGOLIA 257 451 378 438 423
東南アジア S/EAST ASIA 184,628 194,191 213,514 225,091 238,329
ブルネイ BRUNEI DARSM   4,027 3,736 2,801  
ミャンマー MYANMAR 1,030 712 562 596 627
カンボジア CAMBODIA 1,521 1,395 1,816 1,887 2,188
インドネシア INDONESIA 38,762 32,590 41,556 32,659 32,898
ラオス LAO P.DEM.R. 1,473 1,987 2,117 3,385 2,521
マレーシア MALAYSIA 16,605 19,461 17,728 19,351 29,893
フィリピン PHILIPPINES 10,045 10,266 10,404 9,078 7,832
シンガポール SINGAPORE 70,372 81,574 86,657 94,274 94,283
ベトナム VIET NAM 9,389   4,755 5,285 6,897
タイ THAILAND 35,431 42,179 44,183 55,775 61,190
オーストララシア AUSTRALASIA 685,656 709,391 728,799 817,024  
オーストラリア AUSTRALIA 685,656 709,391 728,799 817,024  
メラネシア MELANESIA 86,715 89,522 90,370 69,718 84,764
ソロモン諸島 SOLOMON IS 2,751 1,677 925    
フィジー FIJI 68,116 70,840 72,156 49,470 66,472
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 7,448 7,164 7,090 9,576 8,049
バヌアツ VANUATU 5,598 6,180 6,487 8,024 7,512
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 2,802 3,661 3,712 2,648 2,731
ミクロネシア MICRONESIA 681 877 606 477 450
キリバス KIRIBATI 245 389 223 192 255
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 182 166 119 122  
ミクロネシア MICRONESIA 121 119 146 101 94
マーシャル諸島 MARSHALL IS 133 133 118 62 101
パラオ PALAU   70      
ポリネシア POLYNESIA 57,199 56,154 63,751 60,218 64,846
米領サモア AMER SAMOA 2,478 2,585 3,711 3,916  
クック諸島 COOK IS 14,067 14,150 17,137 22,020 24,328
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 11,356 9,207 8,805   5,435
ニウエ NIUE 1,088 1,104 1,076 1,000 682
トンガ TONGA 8,470 8,377 9,774 10,464 11,064
ツバル TUVALU 85 104      
サモア SAMOA 19,655 20,627 23,248 22,818 23,337
ヨーロッパ EUROPE 249,845 237,935 269,577 250,091 219,589
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 6,164 8,804 7,394 9,394 10,238
アルメニア ARMENIA 7 19 22 17 5
ブルガリア BULGARIA 1,338 1,187 1,116 1,269 1,146
ベラルーシ BELARUS 57 348      
チェコ共和国 CZECH REP     186 3,638 4,990
グルジア GEORGIA 125 228 138 182 108
カザフスタン KAZAKHSTAN       253 315
ラトビア LATVIA 24 41 86 76 59
モルドバ REP MOLDOVA 1 8 2 15  
ポーランド POLAND 2,062 2,687 2,912 2,792 2,894
ロシア連邦 RUSSIAN FED 2,312 2,774 2,575    
スロバキア SLOVAKIA         335
タジキスタン TAJIKISTAN     6 6  
トルクメニスタン TURKMENISTAN 19        
ウクライナ UKRAINE 219 1,512 351 1,146 386
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 151,446 169,621 197,373 178,447 154,721
フィンランド FINLAND 1,630 1,685 2,099 2,074 1,958
アイスランド ICELAND 212 280 357 630  
ノルウェー NORWAY 913 956 1,040 899 1,126
スウェーデン SWEDEN 691 700 877 844 637
イギリス UK 148,000 166,000 193,000 174,000 151,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 55,645 27,713 37,492 32,370 27,102
クロアチア CROATIA 1,092 1,554 1,490 2,993 3,787
イタリア ITALY 53,205 24,511 34,030 26,892 20,564
マルタ MALTA 610 664 869 970 1,001
スロベニア SLOVENIA 607 816 873 1,228 1,540
マケドニア TFYROM 55 83 172 200 77
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 76 85 58 87 133
西ヨーロッパ WESTERN EUR 22,223 16,503 14,220 13,724 13,738
オーストリア AUSTRIA 17,376 10,824 8,797 8,490 7,977
ベルギー BELGIUM 4,815 5,659 5,392 5,188 5,733
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 32 20 31 46 28
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 14,367 15,294 13,098 16,156 13,790
イスラエル ISRAEL 4,398 3,842 4,675 4,413 1,856
トルコ TURKEY 9,969 11,452 8,423 11,743 11,934
中近東 MIDDLE EAST 15,278 13,673 16,247 18,658 16,127
バーレーン BAHRAIN 2,721 2,960 2,759 3,517 4,373
イラク IRAQ       2  
ヨルダン JORDAN 2,921 2,696 3,120 3,380 2,380
クウェート KUWAIT 551 505 643 637 649
レバノン LEBANON 549 574 984 1,307 1,051
リビア LIBYA   10 9 4  
オマーン OMAN   728 654 1,434 817
カタール QATAR   113 93 92 165
エジプト EGYPT 8,536 6,087 7,985 8,285 6,692
南アジア SOUTH ASIA 17,658 22,293 26,090 19,798 19,198
バングラデシュ BANGLADESH 588 681 664 666 440
ブータン BHUTAN 18 28 22 31 25
スリランカ SRI LANKA 1,293 1,452 1,785 1,737 1,528
インド INDIA 11,409 14,720 18,324 11,551 11,700
イラン IRAN 175 231 270    
モルジブ MALDIVES 427 519 541 910 672
ネパール NEPAL 2,651 3,199 3,039 2,998 2,408
パキスタン PAKISTAN 1,097 1,463 1,445 1,905 2,425







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION