日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: 日本 Japan
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 23,998,697 22,030,601 22,663,198 24,851,540 21,697,055
アフリカ AFRICA 89,138 98,635 104,847 99,966 96,335
東アフリカ EAST AFRICA 30,285 30,558 35,152 32,415 34,766
エチオピア ETHIOPIA 2,868 3,355 3,756 1,193 1,936
エリトリア ERITREA 323 178 1,256 1,214 1,237
ケニア KENYA 15,433 14,389 14,950 15,986 15,325
マダガスカル MADAGASCAR 1,008 1,454 2,489 2,055 3,404
モーリシャス MAURITIUS 3,140 2,505 2,324 2,389 1,589
レユニオン REUNION 160        
ルワンダ RWANDA       105 101
セイシェル SEYCHELLES 688 492 405 414 376
ウガンダ UGANDA 961 1,054 1,062 773 539
タンザニア TANZANIA 4,326 5,788 7,529 6,020 7,822
ザンビア ZAMBIA 1,378 1,343 1,381 2,266 2,437
中央アフリカ CENTRAL AFR 200 387 200 422 391
アンゴラ ANGOLA 129 190 160 347 355
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   139      
チャド CHAD 48 58 40 75 36
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 23        
北アフリカ NORTH AFRICA 23,997 30,062 33,250 32,801 23,927
アルジェリア ALGERIA 158 333 470 815 845
モロッコ MOROCCO 18,333 21,375 23,466 23,643 15,278
チュニジア TUNISIA 5,506 8,354 9,314 8,343 7,804
南アフリカ SOUTHERN AFR 25,193 25,128 26,194 24,104 2,595
ボツワナ BOTSWANA 1,606 1,347 1,483    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 23,587 23,781 24,711 24,104 2,595
西アフリカ WEST AFRICA 9,463 12,500 10,051 10,224 11,276
ベニン BENIN     441 173  
ガーナ GHANA 2,035 2,176 2,330 2,495 2,744
ギニア GUINEA     393 222  
コートジボアール COTE IVOIRE   2,468      
マリ MALI 1,621 2,000 782 1,020 1,081
ナイジェリア NIGERIA 5,377 5,646 5,928 6,210 7,297
ギニアビサウ GUINEABISSAU         35
トーゴ TOGO 430 210 177 104 119
米州 AMERICAS 6,065,184 5,490,439 5,449,847 5,693,900 4,664,070
カリブ海地域 CARIBBEAN 24,743 20,533 17,664 35,352 25,204
バハマ BAHAMAS       11,346 7,329
バルバドス BARBADOS 296 294 349 339 311
バーミューダ BERMUDA 572 528 505 644 496
ケイマン諸島 CAYMAN IS       604 470
キューバ CUBA 3,583 4,442 4,387 9,249 7,247
ドミニカ DOMINICA 119 74 145 133  
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 2,553 2,455 1,841 3,132 2,123
グレナダ GRENADA 159 189 261 193 183
ジャマイカ JAMAICA 15,775 10,781 8,411 7,779 5,446
モントセラト MONTSERRAT 7        
アルバ ARUBA 346 320 273 215 169
ボネール BONAIRE 38 25 19 16 31
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 62 91 114    
セントルシア ST.LUCIA 207 179 237 503 205
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 514 667 669 712 902
タークス・カイコス TURKS,CAICOS       113 57
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 512 488 453 374 235
中央アメリカ CENTRAL AMER 20,802 19,408 20,751 19,515 21,886
コスタリカ COSTA RICA 5,729 4,952 5,330 5,293 5,244
エルサルバドル EL SALVADOR 2,523 2,072 2,934 2,331 2,900
グアテマラ GUATEMALA 4,589 4,974 5,057 4,715 6,746
ホンジュラス HONDURAS 2,533 2,357 2,051 2,157 2,258
ニカラグア NICARAGUA 1,383 1,473 1,759 1,734 1,709
パナマ PANAMA 4,045 3,580 3,620 3,285 3,029
北アメリカ NORTH AMER 5,933,278 5,369,169 5,342,177 5,569,221 4,542,895
カナダ CANADA 565,700 483,800 516,100 507,844 418,445
アメリカ合衆国 USA 5,367,578 4,885,369 4,826,077 5,061,377 4,124,450
南アメリカ SOUTH AMER 86,361 81,329 69,255 69,812 74,085
ボリビア BOLIVIA 6,782 6,324 8,621 7,032 7,198
ブラジル BRAZIL 39,194 38,143 41,814 40,905 43,397
チリ CHILE 10,874 10,881 10,389 11,628 11,555
エクアドル ECUADOR 4,236 4,596 3,643 3,873 4,049
ガイアナ GUYANA 139 61      
パラグアイ PARAGUAY 6,281 1,520 2,020 2,228 2,268
ペルー PERU 14,560 13,970      
スリナム SURINAME 124 22      
ウルグアイ URUGUAY       2,483 2,170
ベネズエラ VENEZUELA 4,171 5,812 2,768 1,663 3,448
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 12,163,910 10,944,377 11,760,983 13,215,012 12,129,909
東北アジア N/EAST ASIA 5,881,211 5,502,437 6,071,949 6,994,405 7,110,448
中国 CHINA 1,581,747 1,572,054 1,855,197 2,201,528 2,385,700
台湾 TAIWAN(P.C.) 905,527 826,632 809,947 880,551 944,621
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 1,624,420 1,100,579 1,174,071 1,382,417 1,336,538
韓国 KOREA REP 1,676,434 1,954,416 2,184,121 2,472,054 2,377,321
マカオ(中国) MACAU,CHINA 82,006 36,910 36,838 46,463 56,021
モンゴル MONGOLIA 11,077 11,846 11,775 11,392 10,247
東南アジア S/EAST ASIA 3,641,691 3,070,086 3,380,506 3,837,363 3,535,584
ブルネイ BRUNEI DARSM   6,639 3,172 3,967  
ミャンマー MYANMAR 30,225 28,672 25,319 21,930 20,118
カンボジア CAMBODIA 25,362 13,386 17,885 19,906 17,952
インドネシア INDONESIA 706,942 469,409 606,102 643,794 611,314
ラオス LAO P.DEM.R. 9,194 12,936 14,860 20,687 15,547
マレーシア MALAYSIA 308,902 252,178 286,940 455,981 397,639
フィリピン PHILIPPINES 376,714 361,631 387,513 390,517 343,840
シンガポール SINGAPORE 1,094,036 843,713 860,662 929,895 755,766
ベトナム VIET NAM 124,862 95,258 113,514 152,755 204,860
タイ THAILAND 965,454 986,264 1,064,539 1,197,931 1,168,548
オーストララシア AUSTRALASIA 974,937 904,084 854,810 872,346 149,085
オーストラリア AUSTRALIA 813,891 751,107 707,465 720,973  
ニュージーランド NEW ZEALAND 161,046 152,977 147,345 151,373 149,085
メラネシア MELANESIA 83,853 74,864 73,176 54,780 51,885
ソロモン諸島 SOLOMON IS 849 812 887    
フィジー FIJI 44,783 35,833 37,930 19,674 20,411
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 34,629 35,420 31,017 31,051 27,954
バヌアツ VANUATU 961 965 915 811 834
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 2,631 1,834 2,427 3,244 2,686
ミクロネシア MICRONESIA 1,565,945 1,377,641 1,364,582 1,454,512 1,242,305
キリバス KIRIBATI 345 366 363 365 345
グアム GUAM 1,113,012 975,402 957,740 1,048,813 901,536
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 447,882 376,539 380,473 377,899 333,911
ミクロネシア MICRONESIA 4,108 3,177 3,309 4,871 3,118
マーシャル諸島 MARSHALL IS 598 758 610 856 996
パラオ PALAU   21,399 22,087 21,708 2,399
ポリネシア POLYNESIA 16,273 15,265 15,960 1,606 20,602
米領サモア AMER SAMOA 63 74 72 93  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 14,411 13,489 14,256   19,031
ニウエ NIUE 14 7 24 16 21
トンガ TONGA 834 732 796 784 832
ツバル TUVALU 72 71      
サモア SAMOA 879 892 812 713 718
ヨーロッパ EUROPE 5,320,279 5,198,569 5,012,300 5,448,596 4,503,962
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 242,985 241,827 293,669 306,412 247,842
アルメニア ARMENIA 272 627 539 428 1,334
ブルガリア BULGARIA 4,935 5,895 5,598 6,395 6,893
ベラルーシ BELARUS 777 742      
チェコ共和国 CZECH REP 65,825 68,768 99,671 82,078 98,636
エストニア ESTONIA   3,501 5,405 6,648 6,907
グルジア GEORGIA 534 557 1,216 979 608
ハンガリー HUNGARY 64,380 70,422 76,051 94,347 82,831
カザフスタン KAZAKHSTAN       3,979 2,882
キルギスタン KYRGYZSTAN   183 1,934    
ラトビア LATVIA 1,746 2,064 3,456 4,475 5,579
リトアニア LITHUANIA   2,680 4,005 5,763 6,419
モルドバ REP MOLDOVA 19 11 78 79 87
ポーランド POLAND 18,905 17,663 22,738 26,410 24,978
ロシア連邦 RUSSIAN FED 74,424 56,973 60,658 62,600  
スロバキア SLOVAKIA 7,467 8,645 9,169 9,775 8,878
タジキスタン TAJIKISTAN 16 629 49 72 85
トルクメニスタン TURKMENISTAN 738        
ウクライナ UKRAINE 2,947 2,467 3,102 2,384 1,725
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 863,366 842,209 794,003 880,487 656,075
デンマーク DENMARK 36,546 35,816 37,673 38,504 33,472
フィンランド FINLAND 73,393 70,305 73,359 81,750 82,317
アイスランド ICELAND 2,469 2,259 2,506 2,593  
アイルランド IRELAND 36,000 26,000 28,000 28,000 22,000
ノルウェー NORWAY 104,516 109,435 116,236 126,710 110,984
スウェーデン SWEDEN 40,442 53,394 41,229 45,930 41,302
イギリス UK 570,000 545,000 495,000 557,000 366,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 1,687,199 1,645,227 1,375,961 1,291,547 1,073,083
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
クロアチア CROATIA 4,310 7,566 6,395 10,933 12,565
ギリシャ GREECE 85,029 87,130 83,971 78,410  
イタリア ITALY 1,251,642 1,106,174 872,079 837,193 731,330
マルタ MALTA 3,879 5,586 6,396 8,469 10,655
ポルトガル PORTUGAL 37,769 44,209 40,570 46,135 43,570
スロベニア SLOVENIA 2,649 3,568 4,008 6,015 6,770
スペイン SPAIN 299,337 387,815 359,113 300,828 265,059
マケドニア TFYROM 608 1,094 1,301 1,025 419
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 976 1,085 1,128 1,539 1,715
西ヨーロッパ WESTERN EUR 2,430,330 2,377,824 2,465,580 2,868,324 2,435,708
オーストリア AUSTRIA 266,796 269,365 277,144 293,728 255,162
ベルギー BELGIUM 168,804 153,719 160,616 169,097 140,057
フランス FRANCE 621,000 593,000 672,000 852,000 728,000
ドイツ GERMANY 819,254 814,889 818,482 914,635 779,150
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 1,435 1,081 1,030 821 665
モナコ MONACO 11,947 9,581 7,892 14,752 10,000
スイス SWITZERLAND 541,094 536,189 528,416 623,291 522,674
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 96,399 91,482 83,087 101,826 91,254
キプロス CYPRUS   1,082 1,302 1,325 603
イスラエル ISRAEL 16,252 13,760 18,217 18,127 7,108
トルコ TURKEY 80,147 76,640 63,568 82,374 83,543
中近東 MIDDLE EAST 151,177 83,913 127,306 175,945 126,777
バーレーン BAHRAIN 11,187 10,773 10,310 11,509 10,727
パレスチナ PALESTINE     5,746 10,280 646
イラク IRAQ 136     2 4
ヨルダン JORDAN 7,603 7,554 9,050 9,556 6,630
クウェート KUWAIT       3,895  
レバノン LEBANON 3,603 3,516 5,213 6,839 4,710
リビア LIBYA 163 429 776 253  
オマーン OMAN 7,197 5,409 4,773 8,803 5,523
カタール QATAR   1,442 1,466 1,192 1,210
シリア SYRIA 7,718 5,564 7,280 8,166 5,984
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 18,807 23,644 27,132 28,079 26,624
エジプト EGYPT 91,413 22,779 54,244 86,131 64,036
イエメン YEMEN 3,350 2,803 1,316 1,240 683
南アジア SOUTH ASIA 209,009 214,668 207,915 218,121 176,002
バングラデシュ BANGLADESH 6,482 7,808 7,055 8,006 7,090
ブータン BHUTAN 1,173 1,032 1,102 875 1,012
スリランカ SRI LANKA 13,374 13,785 16,332 10,266 9,237
インド INDIA 99,729 89,565 79,373 98,159 80,634
イラン IRAN 4,565 7,416 8,668    
モルジブ MALDIVES 37,298 40,514 40,230 47,180 41,895
ネパール NEPAL 34,980 37,069 38,566 40,841 28,554
パキスタン PAKISTAN 11,408 17,479 16,589 12,794 7,580







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION