日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: 韓国 Republic of Korea
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 2,382,906 1,759,994 2,530,274 3,035,340 3,150,501
合計 TOTAL 5,780,743 3,055,992 4,655,724 6,086,293 6,443,090
アフリカ AFRICA 22,195 23,572 27,503 29,605 31,707
東アフリカ EAST AFRICA 2,808 3,485 4,607 3,841 3,858
エリトリア ERITREA 315 239 313 296 163
モーリシャス MAURITIUS 159 193 328 292 331
ルワンダ RWANDA       39 48
セイシェル SEYCHELLES 69 22 23 62 31
タンザニア TANZANIA 2,265 3,031 3,943 3,152 3,285
中央アフリカ CENTRAL AFR 65 241 231 315 300
アンゴラ ANGOLA   168 181 295 292
チャド CHAD 61 73 50 20 8
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 4        
北アフリカ NORTH AFRICA 1,925 1,836 2,201 3,247 3,444
モロッコ MOROCCO 1,925 1,836 2,201 3,247 3,444
南アフリカ SOUTHERN AFR 6,121 6,170 7,901 9,081 8,767
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 6,121 6,170 7,901 9,081 8,767
西アフリカ WEST AFRICA 11,276 11,840 12,563 13,121 15,338
ギニア GUINEA     131 97  
ナイジェリア NIGERIA 11,276 11,840 12,432 13,024 15,303
ギニアビサウ GUINEABISSAU         35
米州 AMERICAS 924,783 464,144 631,829 830,366 808,287
カリブ海地域 CARIBBEAN 1,622 979 1,468 1,796 1,700
バハマ BAHAMAS       205 204
バルバドス BARBADOS     31    
ケイマン諸島 CAYMAN IS       28 21
キューバ CUBA 1,295 722 1,119 1,337 1,206
ジャマイカ JAMAICA 296 175 242 193 227
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 31 82 76 33 42
中央アメリカ CENTRAL AMER 6,439 7,750 8,982 10,808 13,411
コスタリカ COSTA RICA 1,651 1,597 1,940 2,059 2,117
グアテマラ GUATEMALA 4,217 4,572 4,985 6,154 8,675
ホンジュラス HONDURAS   954 1,239 1,485 1,325
ニカラグア NICARAGUA 571 627 818 1,110 1,294
北アメリカ NORTH AMER 893,550 429,161 597,443 795,653 769,512
カナダ CANADA 147,000 65,100 98,800 133,809 142,843
アメリカ合衆国 USA 746,550 364,061 498,643 661,844 626,669
南アメリカ SOUTH AMER 23,172 26,254 23,936 22,109 23,664
ブラジル BRAZIL 14,615 19,206 21,179 19,238 20,903
チリ CHILE 2,658 2,503 2,426 2,707 2,761
ガイアナ GUYANA   1      
ペルー PERU 5,208 4,153      
スリナム SURINAME 46 39      
ベネズエラ VENEZUELA 645 352 331 164  
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 4,239,631 2,353,542 3,599,862 4,604,451 5,072,714
東北アジア N/EAST ASIA 2,363,142 1,627,512 2,309,584 2,878,820 3,335,564
中国 CHINA 781,119 632,806 991,979 1,344,721 1,678,836
台湾 TAIWAN(P.C.) 99,236 63,099 69,214 76,856 76,708
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 417,781 197,916 291,015 372,639 425,732
日本 JAPAN 1,010,571 724,445 942,674 1,064,390 1,133,971
マカオ(中国) MACAU,CHINA 51,141 6,173 9,531 12,175 11,945
モンゴル MONGOLIA 3,294 3,073 5,171 8,039 8,372
東南アジア S/EAST ASIA 1,261,104 591,247 1,036,348 1,338,418 1,494,971
ブルネイ BRUNEI DARSM   1,633 1,544 1,741  
ミャンマー MYANMAR     5,885 7,423 7,581
カンボジア CAMBODIA 8,469 4,467 6,377 7,536 9,579
インドネシア INDONESIA 246,307 177,852 220,440 213,762 212,233
ラオス LAO P.DEM.R. 2,110 1,475 3,786 4,944 4,051
マレーシア MALAYSIA 68,610 21,741 41,650 72,443 66,343
フィリピン PHILIPPINES 170,087 81,979 133,068 174,966 207,957
シンガポール SINGAPORE 298,435 99,259 242,226 354,353 359,083
ベトナム VIET NAM 55,999   43,333 53,452 75,167
タイ THAILAND 411,087 202,841 338,039 447,798 552,977
オーストララシア AUSTRALASIA 342,083 84,323 151,867 223,956 87,167
オーストラリア AUSTRALIA 233,817 66,637 108,633 157,375  
ニュージーランド NEW ZEALAND 108,266 17,686 43,234 66,581 87,167
メラネシア MELANESIA 12,241 1,665 2,764 3,443 8,233
ソロモン諸島 SOLOMON IS     1,237    
フィジー FIJI 12,181 1,613 1,489 3,386 8,143
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 60 52 38 57 90
ミクロネシア MICRONESIA 260,758 48,596 99,104 159,664 146,723
グアム GUAM 119,118 20,268 47,299 87,070 89,655
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 141,510 27,813 51,150 71,936 56,627
マーシャル諸島 MARSHALL IS 130 141 116 72 91
パラオ PALAU   374 539 586 350
ポリネシア POLYNESIA 303 199 195 150 56
米領サモア AMER SAMOA 76 122 69 147  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 227 77 125   56
ニウエ NIUE     1 3  
ヨーロッパ EUROPE 522,080 168,809 328,235 519,365 435,944
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 64,751 36,366 51,016 87,395 24,801
アルメニア ARMENIA 33 11 17 8 97
ブルガリア BULGARIA 2,255 2,215 2,532 2,527 2,819
ベラルーシ BELARUS 6        
グルジア GEORGIA 49 55 212 58 89
カザフスタン KAZAKHSTAN       6,218 5,396
キルギスタン KYRGYZSTAN   430 534    
ラトビア LATVIA 53 15 65 514 246
モルドバ REP MOLDOVA 57 21     1
ポーランド POLAND 16,771 10,309 12,321 15,572 15,336
ロシア連邦 RUSSIAN FED 44,077 22,923 33,862 60,800  
スロバキア SLOVAKIA     147 435 563
トルクメニスタン TURKMENISTAN 101        
ウクライナ UKRAINE 1,349 387 1,326 1,263 254
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 139,715 44,556 77,429 123,790 91,498
フィンランド FINLAND 7,674 2,439 5,901 8,973 7,002
アイスランド ICELAND       2  
スウェーデン SWEDEN 4,041 5,117 3,528 3,815 3,496
イギリス UK 128,000 37,000 68,000 111,000 81,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 161,752 21,176 62,049 103,169 106,629
イタリア ITALY 161,752 21,176 62,049 103,169 106,629
西ヨーロッパ WESTERN EUR 108,796 51,411 111,018 166,631 173,262
オーストリア AUSTRIA 1,062 4,512 8,628 23,636 23,789
ベルギー BELGIUM 12,017 4,412 6,781 8,477 6,873
ドイツ GERMANY 95,717 42,487 61,302 75,539 85,805
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN     99 86 104
スイス SWITZERLAND     34,208 58,893 56,694
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 47,066 15,300 26,723 38,380 39,751
イスラエル ISRAEL 23,043 5,325 12,368 16,797 11,151
トルコ TURKEY 24,023 9,975 14,355 21,583 28,600
中近東 MIDDLE EAST 33,852 15,141 29,395 51,303 35,005
バーレーン BAHRAIN 4,145 3,397 3,496 3,604 3,630
パレスチナ PALESTINE         1,533
イラク IRAQ   5 22 32 52
ヨルダン JORDAN       3,043 3,650
クウェート KUWAIT 1,646 2,177 2,686 2,966 161
レバノン LEBANON 493 532 603 693 1,265
リビア LIBYA 679 430 1,007 393  
カタール QATAR   230 268 290 324
エジプト EGYPT 26,889 8,370 21,313 40,282 24,390
南アジア SOUTH ASIA 38,202 30,784 38,900 51,203 59,433
バングラデシュ BANGLADESH 6,923 6,154 6,596 6,746 6,896
ブータン BHUTAN 31 11 14 3 34
スリランカ SRI LANKA 2,706 1,848 2,484 2,613 2,778
インド INDIA 15,392 16,321 19,188 23,411 27,150
イラン IRAN 973 1,068 1,248    
モルジブ MALDIVES 6,897 2,822 4,272 5,771 6,708
ネパール NEPAL 5,280 2,560 5,098 8,581 11,380
パキスタン PAKISTAN       4,078 4,487







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION