日本財団 図書館


4.研究者出身省別数
1)華北区
(単位=人)
  北京 天津 河北 山西 内蒙古 合計
第1期 4 4 0 0 0 8
第2期 7 1 0 0 0 8
第3期 5 1 1 0 1 8
第4期 2 3 1 1 0 7
第5期 7 1 1 0 0 9
第6期 8 2 1 0 0 11
第7期 7 1 0 1 0 9
第8期 4 1 1 0 0 6
第9期 11 2 0 1 1 15
第10期 7 0 4 0 1 12
第11期 10 1 3 0 0 14
第12期 2 8 1 2 0 13
第13期 7 0 0 3 0 10
第14期 3 4 4 1 1 13
第15期 7 4 0 2 0 13
第16期 8 1 1 0 2 12
第17期 6 1 0 1 1 9
第18期 10 5 0 1 1 17
第19期 6 5 2 1 0 14
第20期 5 0 1 1 2 9
第21期 11 5 0 0 1 17
第22期 8 3 2 1 1 15
第23期 15 3 1 3 1 23
第24期 20 1 3 1 1 26
第25期 11 2 1 3 0 17
合計 191 59 28 23 14 315
 
2)東北区
(単位=人)
  遼寧 吉林 黒龍江 合計
第1期 5 3 2 10
第2期 8 3 1 12
第3期 8 2 0 10
第4期 10 6 5 21
第5期 6 3 2 11
第6期 8 6 4 18
第7期 5 3 2 10
第8期 11 8 6 25
第9期 6 3 3 12
第10期 9 2 8 19
第11期 7 4 1 12
第12期 0 8 1 9
第13期 6 6 1 13
第14期 4 9 3 16
第15期 4 7 2 13
第16期 6 6 3 15
第17期 5 6 1 12
第18期 5 2 2 9
第19期 4 7 1 12
第20期 3 6 3 12
第21期 7 6 4 17
第22期 6 6 3 15
第23期 14 6 2 22
第24期 12 11 5 28
第25期 6 13 3 22
合計 165 142 68 375
 
3)華東区
(単位=人)
  上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 合計
第1期 8 4 1 1 0 2 3 19
第2期 7 2 2 0 0 1 2 14
第3期 5 3 0 1 1 0 3 13
第4期 1 4 1 1 1 1 1 10
第5期 8 3 3 1 0 1 3 19
第6期 1 2 2 2 0 1 2 10
第7期 3 4 1 1 3 2 5 19
第8期 4 3 1 0 0 1 0 9
第9期 2 3 1 0 1 0 3 10
第10期 0 1 2 0 0 2 1 6
第11期 0 3 0 2 1 1 3 10
第12期 5 5 3 0 2 1 4 20
第13期 0 2 1 1 1 2 2 9
第14期 0 1 0 1 2 0 2 6
第15期 4 0 1 0 2 0 2 9
第16期 2 2 1 1 2 0 4 12
第17期 3 1 0 0 0 1 3 8
第18期 2 3 0 0 0 0 2 7
第19期 3 3 0 0 0 1 5 12
第20期 0 6 1 0 3 1 2 13
第21期 6 1 2 4 2 1 2 18
第22期 6 3 0 2 4 1 3 19
第23期 5 1 0 1 1 1 4 13
第24期 2 0 1 0 0 0 3 6
第25期 5 1 2 0 2 0 4 14
合計 82 61 26 19 28 21 68 305
 
4)中南区
(単位=人)
  河南 湖北 湖南 広東 広西 海南 合計
第1期 0 0 1 3 0 0 4
第2期 0 0 3 1 0 0 4
第3期 1 1 1 3 0 0 6
第4期 1 1 0 0 0 0 2
第5期 1 3 0 2 1 0 7
第6期 0 4 0 1 0 0 5
第7期 1 2 1 0 3 1 8
第8期 1 0 0 1 0 0 2
第9期 0 1 2 0 0 2 5
第10期 0 1 4 0 0 1 6
第11期 0 4 2 1 0 0 7
第12期 5 1 1 0 1 1 9
第13期 3 1 0 4 1 1 10
第14期 0 0 4 4 0 1 9
第15期 5 1 1 1 1 0 9
第16期 2 0 1 1 0 1 5
第17期 0 3 2 2 2 1 10
第18期 3 2 2 3 0 1 11
第19期 0 0 0 3 1 0 4
第20期 1 0 1 2 1 1 6
第21期 4 0 3 4 0 1 12
第22期 3 0 0 5 0 2 10
第23期 2 0 0 5 1 0 8
第24期 2 1 0 3 0 0 6
第25期 0 1 0 7 0 0 8
合計 35 27 29 56 12 14 173
 
5)西南区
(単位=人)
  四川 貴州 雲南 西蔵 合計
第1期 4 0 0 0 4
第2期 5 1 0 0 6
第3期 2 0 1 0 3
第4期 5 0 0 0 5
第5期 3 1 0 0 4
第6期 4 0 1 0 5
第7期 1 0 0 0 1
第8期 4 0 1 0 5
第9期 4 0 1 0 5
第10期 1 0 0 0 1
第11期 2 1 0 0 3
第12期 0 0 0 0 0
第13期 0 0 1 0 1
第14期 4 0 1 0 5
第15期 1 0 1 2 4
第16期 1 0 0 0 1
第17期 2 1 0 0 3
第18期 3 1 1 0 5
第19期 2 0 0 0 2
第20期 4 0 1 0 5
第21期 3 0 1 0 4
第22期 5 1 1 0 7
第23期 5 1 1 0 7
第24期 4 0 0 0 4
第25期 5 1 1 0 7
合計 74 8 13 2 97
 
6)西北区
(単位=人)
  陝西 甘粛 青海 寧夏 新疆 合計
第1期 2 2 0 0 0 4
第2期 4 1 0 1 0 6
第3期 2 1 2 0 1 6
第4期 6 0 0 0 1 7
第5期 2 0 0 1 0 3
第6期 2 0 0 0 1 3
第7期 0 1 1 0 1 3
第8期 2 1 0 0 0 3
第9期 0 1 0 0 1 2
第10期 2 3 0 0 2 7
第11期 4 1 0 0 0 5
第12期 0 0 0 0 1 1
第13期 0 0 0 1 1 2
第14期 1 1 0 0 0 2
第15期 0 1 0 0 0 1
第16期 6 0 0 1 0 7
第17期 1 3 0 1 0 5
第18期 4 0 0 0 0 4
第19期 2 2 0 0 0 4
第20期 2 1 1 1 0 5
第21期 1 3 3 2 1 10
第22期 2 2 0 1 1 6
第23期 2 1 1 0 2 6
第24期 4 0 0 2 2 8
第25期 7 0 0 1 0 8
合計 58 25 8 12 15 118







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION