日本財団 図書館


日中笹川医学研究者制度
第1期〜第25期研究者統計資料
 
1.研究者数
(単位=人)
  男性 女性 合計
第1期 38 11 49
第2期 32 18 50
第3期 34 12 46
第4期 35 17 52
第5期 33 20 53
第6期 42 10 52
第7期 41 9 50
第8期 34 16 50
第9期 35 14 49
第10期 35 16 51
第11期 34 17 51
第12期 33 19 52
第13期 34 11 45
第14期 37 14 51
第15期 30 19 49
第16期 41 11 52
第17期 31 16 47
第18期 36 17 53
第19期 24 24 48
第20期 37 13 50
第21期 41 37 78
第22期 41 31 72
第23期 48 31 79
第24期 36 42 78
第25期 36 42 78
合計 898 487 1385
 
(単位=歳)
  男性 女性 男・女
第1期 39.1 37.4 38.7
第2期 37.9 35.1 36.9
第3期 34.9 36.6 35.4
第4期 31.4 33.7 32.1
第5期 33.0 31.6 32.5
第6期 32.5 30.1 32.0
第7期 32.5 31.6 32.4
第8期 31.4 31.9 31.6
第9期 34.0 33.6 33.8
第10期 32.6 31.5 32.2
第11期 32.2 34.1 32.8
第12期 32.8 33.8 33.2
第13期 32.7 33.1 32.8
第14期 31.4 32.0 31.6
第15期 30.6 33.6 31.8
第16期 32.0 31.6 32.0
第17期 33.6 34.1 33.8
第18期 34.4 31.7 33.5
第19期 32.9 32.6 32.7
第20期 34.1 34.9 34.3
第21期 33.2 33.9 33.5
第22期 32.8 33.7 33.2
第23期 33.9 33.5 33.8
第24期 33.6 33.1 33.4
第25期 33.7 33.5 33.6
 
(単位=人)
年齢 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50以上
第1期 0 6 6 11 18 6 2
第2期 1 5 18 5 11 9 1
第3期 0 6 19 9 6 6 0
第4期 0 20 18 6 7 1 0
第5期 0 19 19 9 3 3 0
第6期 0 20 18 9 4 1 0
第7期 0 22 15 6 5 2 0
第8期 0 20 17 8 4 1 0
第9期 0 10 23 8 6 1 1
第10期 0 16 21 10 2 1 1
第11期 0 15 21 10 3 2 0
第12期 0 13 19 16 1 2 1
第13期 0 9 24 6 5 1 0
第14期 0 11 32 8 0 0 0
第15期 0 9 31 8 1 0 0
第16期 0 9 37 4 1 1 0
第17期 0 1 31 10 5 0 0
第18期 0 5 36 7 1 4 0
第19期 0 5 34 7 2 0 0
第20期 0 2 28 14 5 1 0
第21期 0 9 44 21 4 0 0
第22期 0 7 42 19 4 0 0
第23期 0 9 36 33 1 0 0
第24期 0 8 41 28 1 0 0
第25期 0 8 40 25 5 0 0







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION