日本財団 図書館


(4)農業粗生産額の推移
(単位:億円)
県別 55年 60年 2年 7年 8年 9年 10年 11年
福岡 2,569 2,798 2,753 2,686 2,645 2,492 2,529 2,373
佐賀 1,496 1,630 1,847 1,708 1,682 1,494 1,536 1,424
長崎 1,528 1,671 1,674 1,575 1,514 1,394 1,477 1,373
熊本 3,413 3,818 4,016 3,856 3,789 3,616 3,640 3,222
大分 1,448 1,818 1,796 1,746 1,687 1,653 1,686 1,475
宮崎 2,705 3,265 3,745 3,466 3,365 3,289 3,210 3,098
鹿児島 3,703 4,342 4,510 4,335 4,235 4,210 4,213 4,103
九州計(A) 16,862 19,342 20,341 19,372 18,917 18,148 18,291 17,068
山口 1,112 1,222 1,124 1,066 1,023 938 951 836
合計(B) 17,974 20,564 21,465 20,438 19,940 19,086 19,242 17,904
全国(C)  102,293 115,544 112,784 105,846 104,676 99,886 98,680 94,718
対全国比
(%)
A/C 16.5 16.7 18.0 18.3 18.1 18.2 18.5 18.0
B/C 17.6 17.8 19.0 19.3 19.0 19.1 19.5 18.9
資料:農林水産省「生産農業所得統計」
(5)木材(素材)生産量の推移
(単位:千km3)
県別 55年 60年 2年 7年 8年 9年 10年 11年
福岡 419 304 288 237 205 195 154 155
佐賀 155 148 146 123 117 106 106 106
長崎 229 226 196 126 125 125 105 111
熊本 838 868 946 847 839 818 728 806
大分 686 772 847 910 887 824 716 725
宮崎 1,354 1,354 1,363 1,284 1,356 1,300 1,162 1,155
鹿児島 1,140 1,143 993 671 636 644 556 538
九州計(A) 4,821 4,815 4,779 4,198 4,165 4,012 3,527 3,596
山口 449 426 385 283 248 235 223 211
合計(B) 5,270 5,241 5,164 4,481 4,413 4,247 3,750 3,807
全国(C)  34,051 32,994 29,300 22,897 22,469 21,551 19,316 18,737
対全国比
(%)
A/C 14.2 14.6 16.3 18.3 18.5 18.6 18.3 19.2
B/C 15.5 15.9 17.6 19.6 19.6 19.7 19.4 20.3
資料:農林水産省「木材需給報告書」
(6)漁獲量(海面漁業)の推移
(単位:千トン)
県別 55年 60年 2年 7年 8年 9年 10年 11年
福岡 329 294 238 62 70 54 60 47
佐賀 55 42 54 35 38 28 25 22
長崎 858 837 837 505 516 432 383 351
熊本 125 90 95 42 40 38 29 28
大分 120 153 126 70 80 73 63 59
宮崎 122 171 223 126 122 137 109 123
鹿児島 151 182 157 130 111 125 98 95
九州計(A) 1,760 1,769 1,730 970 977 887 767 725
山口 268 221 205 89 92 80 80 69
合計(B) 2,028 1,990 1,935 1,059 1,069 967 847 794
全国(C)  9,909 10,877 9,570 6,007 5,974 5,985 5,315 5,239
対全国比
(%)
A/C 17.8 16.3 18.1 16.1 16.4 14.8 14.4 13.8
B/C 20.5 18.3 20.2 17.6 17.9 16.2 15.9 15.2
資料:農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」
(7)製造業の事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移
区分 60年 2年 7年 8年 9年 10年 11年
事業所数 (箇所) 九州(A) 27,562 27,951 26,677 25,746 25,238 41,682 24,637
九州・山口(B) 31,043 31,517 29,838 28,766 28,171 46,194 27,525
全国(C) 438,518 435,997 387,726 369,612 358,246 643,468 345,457
対全国比
(%)
A/C 6.3 6.4 6.9 7.0 7.0 6.5 7.1
B/C 7.1 7.2 7.7 7.8 7.9 7.2 8.0
従業者数 (千人) 九州(A) 766 811 790 778 770 787 723
九州・山口(B) 894 942 915 899 880 908 835
全国(C) 10,890 11,173 10,321 10,103 9,937 10,339 9,378
対全国比
(%)
A/C 7.0 7.3 7.7 7.7 7.7 7.6 7.7
B/C 8.2 8.4 8.9 8.9 8.9 8.7 8.9
製造品出荷額 (億円) 九州(A) 153,661 182,370 193,275 199,724 204,826 199,611 190,578
九州・山口(B) 210,563 231,995 242,424 248,675 256,753 248,041 237,314
全国(C) 2,653,206 3,233,726 3,060,296 3,130,684 3,230,718 3,093,056 2,914,496
対全国比
(%)
A/C 5.8 5.6 6.3 6.4 6.3 6.5 6.5
B/C 7.6 7.2 7.9 7.9 7.9 8.0 8.1
資料:経済産業省「工業統計調査」
(8)鉱工業指数の推移
(平成7年=100)
県別 項目 7年 8年 9年 10年 11年 12年
福岡 生 産 100.0 98.0 100.9 92.0 89.4 89.2
出 荷 100.0 98.6 101.4 92.5 90.4 90.3
在 庫 100.0 104.7 103.4 107.8 96.8 83.7
佐賀 生 産 100.0 101.2 101.8 97.2 103.5 105.5
出 荷 100.0 101.6 101.7 98.1 106.7 109.6
在 庫 100.0 111.5 102.2 107.3 111.1 108.7
長崎 生 産 100.0 112.3 116.3 104.2 99.6 93.0
出 荷 - - - - - -
在 庫 - - - - - -
熊本 生 産 100.0 104.0 101.0 90.9 92.6 101.6
出 荷 100.0 106.1 101.0 89.5 92.5 104.5
在 庫 100.0 103.4 110.4 109.2 93.9 97.9
大分 生 産 100.0 94.8 97.6 95.4 95.9 104.3
出 荷 100.0 97.7 100.0 98.7 99.0 108.3
在 庫 100.0 101.7 106.5 113.6 98.3 96.6
宮崎 生 産 100.0 99.4 99.7 93.4 95.3 102.0
出 荷 100.0 98.7 96.4 91.2 93.4 97.8
在 庫 100.0 101.4 104.5 115.1 105.9 110.3
鹿児島 生 産 100.0 101.3 112.2 113.1 121.2 136.6
出 荷 100.0 102.1 110.8 111.1 119.9 132.6
在 庫 100.0 100.1 104.8 118.7 113.4 118.7
九州 生 産 100.0 102.4 106.1 99.0 99.0 104.4
出 荷 100.0 103.1 105.6 99.3 100.1 106.2
在 庫 100.0 103.1 105.2 110.5 99.6 99.1
山口 生 産 100.0 101.7 108.8 97.9 100.4 104.1
出 荷 100.0 99.5 107.1 103.4 102.2 102.2
在 庫 100.0 101.9 101.5 106.9 99.0 104.5
全国 生 産 100.0 102.3 106.0 98.5 99.3 105.2
出 荷 100.0 102.7 107.1 99.8 101.1 107.3
在 庫 100.0 102.4 104.0 105.1 96.0 95.4
資料:経済産業省「地域別鉱工業指数年報」
(9)卸売業販売額の推移
(単位:億円)
県別 60年 63年 3年 6年 9年 11年
福岡 164,007 172,885 214,693 208,144 224,759 210,402
佐賀 9,952 10,388 12,770 13,226 12,804 12,361
長崎 18,021 18,800 22,605 23,516 23,208 23,047
熊本 23,681 25,528 33,976 31,430 31,851 29,613
大分 14,842 14,506 17,553 18,149 18,529 17,681
宮崎 13,801 16,092 20,598 18,421 18,116 18,144
鹿児島 24,124 25,223 30,744 29,951 29,104 28,682
九州計(A) 268,428 283,422 352,939 342,837 358,371 339,930
山口 26,851 28,325 32,523 25,524 24,748 25,937
合計(B) 295,279 311,747 385,462 368,361 383,119 365,867
全国(C)  4,277,509 4,464,840 5,731,647 5,143,169 4,798,133 4,954,526
対全国比
(%)
A/C 6.3 6.3 6.2 6.7 7.5 6.9
B/C 6.9 7.0 6.7 7.2 8.0 7.4
資料:経済産業省「商業統計表」
(10)小売業販売額の推移
(単位:億円)
県別 60年 63年 3年 6年 9年 11年
福岡 39,983 41,714 51,683 54,553 58,514 56,083
佐賀 6,426 7,048 8,271 8,896 9,240 8,879
長崎 11,247 11,830 13,286 14,395 14,740 14,842
熊本 14,125 14,573 17,281 17,895 18,676 18,564
大分 9,642 10,150 12,255 12,903 13,300 12,874
宮崎 8,643 9,462 11,364 12,120 12,255 12,085
鹿児島 12,189 13,545 15,961 16,943 17,013 17,068
九州計(A) 102,255 108,322 130,101 137,705 143,738 140,395
山口 13,084 14,145 16,262 16,542 17,172 17,083
合計(B) 115,339 122,467 146,363 154,247 160,910 157,478
全国(C) 1,017,188 1,148,399 1,406,381 1,433,251 1,477,431 1,438,326
対全国比
(%)
A/C 10.1 9.4 9.3 9.6 9.7 9.8
B/C 11.3 10.7 10.4 10.8 10.9 10.9
資料:経済産業省「商業統計表」








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION