日本財団 図書館


南アフリカ共和国 South Africa
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 2,325,215 2,213,662 2,770,206 1,626,249 1,197,532
アフリカ AFRICA 1,527,735 1,386,376 1,871,777 702,334 285,921
東アフリカ EAST AFRICA 618,330 537,071 865,844 151,525 148,062
コモロ COMOROS 7,998 9,452 6,828 8,084 9,146
エリトリア ERITREA 171 250 217 67 97
マダガスカル MADAGASCAR 854        
モーリシャス MAURITIUS 50,361 51,249 49,676 46,583 48,683
レユニオン REUNION 1,600 1,631      
セイシェル SEYCHELLES 5,469 5,393 4,457 3,902 4,260
ジンバブウェ ZIMBABWE 511,533 399,220 718,832    
タンザニア TANZANIA 9,738 10,763 14,400 18,732 14,977
ザンビア ZAMBIA 30,606 59,113 71,434 74,157 70,899
中央アフリカ CENTRAL AFR 1,675 8,152 2,815 3,795 3,774
アンゴラ ANGOLA 1,545 8,067 2,728 3,795 3,774
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     87    
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 130 85      
北アフリカ NORTH AFRICA 2,053 2,785 2,685 2,693 3,072
モロッコ MOROCCO 2,053 2,785 2,685 2,693 3,072
南アフリカ SOUTHERN AFR 901,897 834,399 996,265 539,945 126,296
ボツワナ BOTSWANA 226,647 258,120 359,292 393,528  
レソト LESOTHO 295,926 301,869 281,906    
ナミビア NAMIBIA 172,544 187,687 209,318    
スワジランド SWAZILAND 206,780 86,723 145,749 146,417 126,296
西アフリカ WEST AFRICA 3,780 3,969 4,168 4,376 4,717
ギニア GUINEA         133
ナイジェリア NIGERIA 3,780 3,969 4,168 4,376 4,584
米州 AMERICAS 126,245 137,429 146,613 145,190 156,661
カリブ海地域 CARIBBEAN 536 604 673 1,181 869
バルバドス BARBADOS       274 328
ケイマン諸島 CAYMAN IS 374 374 412 459  
グレナダ GRENADA 56 89 133 155 219
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 106 141 128 293 322
中央アメリカ CENTRAL AMER 131 151 114 209 289
エルサルバドル EL SALVADOR 75        
ホンジュラス HONDURAS       86 106
ニカラグア NICARAGUA 16 41 51 70 83
パナマ PANAMA 40 110 63 53 100
北アメリカ NORTH AMER 114,376 125,767 131,449 129,158 139,613
カナダ CANADA 19,800 22,200 21,400 21,900 23,500
アメリカ合衆国 USA 94,576 103,567 110,049 107,258 116,113
南アメリカ SOUTH AMER 11,202 10,907 14,377 14,642 15,890
ブラジル BRAZIL 10,481 8,661 11,604 12,577 13,917
チリ CHILE   1,364 1,478 1,664 1,779
ガイアナ GUYANA 24 7 13    
ペルー PERU 697 875 1,032    
ベネズエラ VENEZUELA     250 401 194
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 192,802 182,637 207,158 210,350 166,529
東北アジア N/EAST ASIA 48,657 46,321 45,154 46,899 56,555
中国 CHINA 4,685 5,904 8,167 9,607 13,087
台湾 TAIWAN(P.C.) 5,975 4,620 4,074 3,654 3,854
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 32,714 28,024 25,325 26,170 30,908
日本 JAPAN 3,225 3,731 3,578 3,438 4,476
韓国 KOREA REP. 2,058 4,042 3,986 3,987 4,113
モンゴル MONGOLIA     24 43 117
東南アジア S/EAST ASIA 90,070 77,414 89,820 90,603 93,749
カンボジア CAMBODIA       3,553  
マレーシア MALAYSIA 18,786 13,910 16,278 11,523 11,540
フィリピン PHILIPPINES 1,580 1,620 1,747 1,519 923
シンガポール SINGAPORE 44,661 35,674 36,995 39,627 43,119
ベトナム VIET NAM   508   560 646
タイ THAILAND 25,043 25,702 34,800 33,821 37,521
オーストララシア AUSTRALASIA 54,042 58,878 72,172 72,826 16,200
オーストラリア AUSTRALIA 42,600 45,173 56,908 57,930  
ニュージーランド NEW ZEALAND 11,442 13,705 15,264 14,896 16,200
ミクロネシア MICRONESIA 15 14 12 22 22
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 15 14 6 6 22
パラオ PALAU     6 16  
ポリネシア POLYNESIA 18 10     3
米領サモア AMER SAMOA 18 10      
ニウエ NIUE         3
ヨーロッパ EUROPE 418,462 446,906 483,760 507,828 529,703
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 3,002 4,413 7,463 6,123 7,703
ベラルーシ BELARUS 26 50 228    
グルジア GEORGIA 13   42 26 26
ラトビア LATVIA   42 40 16 64
モルドバ REP MOLDOVA 1 2     1
ポーランド POLAND     2,243 2,547 3,007
ルーマニア ROMANIA 498 697 706    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 2,357 2,656 2,983 2,611  
スロバキア SLOVAKIA       232 292
トルクメニスタン TURKMENISTAN 30        
ウクライナ UKRAINE 77 966 1,221 691 4,313
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 241,498 263,606 285,553 301,640 305,809
フィンランド FINLAND 1,402 1,489 1,392 1,447 1,436
アイスランド ICELAND 96 117 161 193 373
イギリス UK 240,000 262,000 284,000 300,000 304,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 47,801 52,450 55,655 61,881 70,886
ギリシャ GREECE 8,909 8,748 7,339 10,196  
イタリア ITALY 38,513 43,202 47,624 50,887 69,750
マルタ MALTA 379 500 692 798 1,136
西ヨーロッパ WESTERN EUR 94,878 99,276 105,460 107,638 117,263
オーストリア AUSTRIA 16,124 16,621 22,198 22,459 24,220
ベルギー BELGIUM 8,345 9,647 10,724 10,465 10,433
ドイツ GERMANY 48,763 49,963 48,574 51,163 54,437
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 94 83 119 104 114
モナコ MONACO 466 576 555    
スイス SWITZERLAND 21,086 22,386 23,290 23,447 28,059
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 31,283 27,161 29,629 30,546 28,042
キプロス CYPRUS     4,024 6,482 7,406
イスラエル ISRAEL 31,283 27,161 25,605 24,064 20,636
中近東 MIDDLE EAST 29,688 28,719 31,006 31,606 29,611
中近東 MIDDLE EAST 29,688 28,719 31,006 31,606 29,611
バーレーン BAHRAIN   1,867 2,716 3,491 5,151
イラク IRAQ   18 46 48 87
ヨルダン JORDAN 2,313 2,338 2,750 2,811 3,117
レバノン LEBANON 300 515 545 617 770
リビア LIBYA   49 36 74 74
エジプト EGYPT 27,075 23,932 24,913 24,565 20,412
南アジア SOUTH ASIA 30,283 31,595 29,892 28,941 29,107
南アジア SOUTH ASIA 30,283 31,595 29,892 28,941 29,107
バングラデシュ BANGLADESH 283 259 421 429 459
ブータン BHUTAN   3 8 12 7
スリランカ SRI LANKA 1,728 786 306 282 372
インド INDIA 19,328 22,218 20,397 23,909 26,502
モルジブ MALDIVES 7,103 6,767 6,583 1,437 1,767
パキスタン PAKISTAN 1,841 1,562 2,177 2,872  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION