日本財団 図書館


スペイン Spain
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 12,059,527 12,843,165 13,804,987 14,169,196 14,740,557
アフリカ AFRICA 298,556 333,353 372,770 419,005 447,624
東アフリカ EAST AFRICA 24,609 22,638 23,933 28,150 27,822
ケニア KENYA 10,226 10,201 9,850 9,882 10,567
マダガスカル MADAGASCAR 902        
モーリシャス MAURITIUS 3,384 3,825 4,738 6,204 7,226
レユニオン REUNION 394 766      
セイシェル SEYCHELLES 3,961 2,069 1,615 2,009 1,989
タンザニア TANZANIA 5,228 5,777 7,730 10,055 8,040
ザンビア ZAMBIA 514        
中央アフリカ CENTRAL AFR 1,195 472 1,059 781 1,361
アンゴラ ANGOLA 896 234 1,059 781 1,361
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 299 238      
北アフリカ NORTH AFRICA 241,687 276,868 300,520 333,251 365,788
アルジェリア ALGERIA 1,826 3,664 5,518 4,652 7,048
モロッコ MOROCCO 196,511 218,782 226,897 241,742 255,912
チュニジア TUNISIA 43,350 54,422 68,105 86,857 102,828
南アフリカ SOUTHERN AFR 10,847 13,178 16,214 21,986 18,234
ボツワナ BOTSWANA 548 868 909 1,609  
ナミビア NAMIBIA 1,669 1,802      
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 8,630 10,508 15,305 20,377 18,234
西アフリカ WEST AFRICA 20,218 20,197 31,044 34,837 34,419
ギニア GUINEA       252 345
コートジボアール COTE IVOIRE 2,339   3,438    
マリ MALI 2,294 2,442 3,000 3,172 3,060
ナイジェリア NIGERIA 8,583 9,012 9,463 9,936 10,400
セネガル SENEGAL 7,002 8,743 15,143 21,477 20,614
米州 AMERICAS 853,324 876,176 917,531 989,808 1,002,074
カリブ海地域 CARIBBEAN 216,933 229,774 256,272 288,575 307,049
バハマ BAHAMAS 2,325 1,980      
バルバドス BARBADOS 654 556 498 561 599
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 549 321 787    
ケイマン諸島 CAYMAN IS 617 706 611 665  
キューバ CUBA 117,957 116,606 140,435 146,978 153,197
ドミニカ DOMINICA 45 51 47    
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 91,367 106,398 110,782 137,664 150,188
グレナダ GRENADA 164 120 176 139 125
ジャマイカ JAMAICA 2,070 1,776 1,749 1,454 1,368
モントセラト MONTSERRAT 12 3 1    
アルバ ARUBA         746
ボネール BONAIRE 110 99 88 75 70
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 35 12 26 46  
セントルシア ST.LUCIA 196 165 141 51  
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 128 95   137  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 270 341 459 391 441
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 164 94 129 90 104
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 270 451 343 324 211
中央アメリカ CENTRAL AMER 60,307 64,328 66,904 78,388 60,449
コスタリカ COSTA RICA 20,150 20,461 24,453 27,031 26,877
エルサルバドル EL SALVADOR 8,242 8,779 7,631 9,810 9,881
グアテマラ GUATEMALA 13,966 15,526 14,928 18,289  
ホンジュラス HONDURAS 4,392 4,801 5,248 6,733 6,975
ニカラグア NICARAGUA 7,056 7,535 8,024 8,863 8,162
パナマ PANAMA 6,501 7,226 6,620 7,662 8,554
北アメリカ NORTH AMER 362,222 361,724 361,739 404,048 400,477
カナダ CANADA 37,400 33,700 35,400 41,200 39,300
アメリカ合衆国 USA 324,822 328,024 326,339 362,848 361,177
南アメリカ SOUTH AMER 213,862 220,350 232,616 218,797 234,099
ボリビア BOLIVIA 11,447 10,169 11,226 11,269 9,609
ブラジル BRAZIL 65,140 63,809 91,968 99,677 110,765
チリ CHILE 28,106 33,398 35,902 32,831 36,290
コロンビア COLOMBIA 27,140 30,373 31,330 24,820 21,706
エクアドル ECUADOR 11,755 12,545 12,306 13,215 15,712
ガイアナ GUYANA 14 13 1    
パラグアイ PARAGUAY 8,250 7,545 5,806 7,357 5,977
ペルー PERU 25,362 25,210 28,732    
ウルグアイ URUGUAY         19,237
ベネズエラ VENEZUELA 36,648 37,288 15,345 29,628 14,803
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 134,587 132,296 140,442 151,373 154,616
東北アジア N/EAST ASIA 58,715 60,728 66,286 73,901 83,516
中国 CHINA 15,183 19,383 23,128 28,875 34,351
台湾 TAIWAN(P.C.) 3,835 4,118 3,960 3,702 3,869
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 23,445 20,905 21,121 23,802 25,946
日本 JAPAN 12,215 11,663 13,754 12,749 14,161
韓国 KOREA REP. 3,987 4,402 4,097 4,492 4,944
モンゴル MONGOLIA 50 257 226 281 245
東南アジア S/EAST ASIA 64,045 57,555 57,805 57,712 66,644
ブルネイ BRUNEI DARSM     104 63 136
ミャンマー MYANMAR       1,943 2,478
カンボジア CAMBODIA 872 337 788 1,173 1,014
ラオス LAO P.DEM.R. 213 217 282 435 753
マレーシア MALAYSIA 5,746 4,137 3,375 2,772 5,706
フィリピン PHILIPPINES 6,420 7,320 7,819 7,478 7,486
シンガポール SINGAPORE 14,374 13,597 12,180 13,909 15,117
タイ THAILAND 36,420 31,947 33,257 29,939 33,954
オーストララシア AUSTRALASIA 10,327 11,770 13,667 16,624 4,157
オーストラリア AUSTRALIA 8,100 9,372 10,585 12,790  
ニュージーランド NEW ZEALAND 2,227 2,398 3,082 3,834 4,157
メラネシア MELANESIA 432 471 667 708  
フィジー FIJI 432 471 667 708  
ミクロネシア MICRONESIA 12 13 52 58 29
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 12 13 36 25 29
パラオ PALAU     16 33  
ポリネシア POLYNESIA 1,056 1,759 1,965 2,370 270
米領サモア AMER SAMOA 15 20   7  
クック諸島 COOK IS       185 270
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 1,041 1,739 1,965 2,171  
ニウエ NIUE       7  
ヨーロッパ EUROPE 10,687,965 11,397,894 12,271,446 12,438,406 12,963,781
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 305,106 328,532 245,091 253,081 190,146
アルメニア ARMENIA 40 43 82 87 56
ブルガリア BULGARIA 2,672 5,525 6,393 5,802 6,620
ベラルーシ BELARUS 287 443 618    
チェコ共和国 CZECH REP 134,730 139,742 139,581 169,277 129,413
グルジア GEORGIA 139 256 322 437 659
ハンガリー HUNGARY 80,567 83,716      
ラトビア LATVIA 464 774 753 1,413 1,278
リトアニア LITHUANIA     1,060 1,231 1,504
モルドバ REP MOLDOVA 108 99 149 29 62
ポーランド POLAND 47,651 48,977 50,759 47,971 42,708
ルーマニア ROMANIA 9,330 7,957 8,410    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 24,098 31,338 28,840 20,021  
スロバキア SLOVAKIA 3,572 2,809 2,402 2,976 3,568
トルクメニスタン TURKMENISTAN 54 68      
ウクライナ UKRAINE 1,394 6,785 5,722 3,837 4,278
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 1,079,863 1,114,381 1,166,686 1,113,883 1,157,394
デンマーク DENMARK 21,529 24,094 19,520 18,264 21,073
フィンランド FINLAND 28,303 30,065 34,711 34,293 38,383
アイスランド ICELAND 2,003 2,082 2,675 4,071 4,021
アイルランド IRELAND 66,000 71,000 82,000 78,000 89,000
ノルウェー NORWAY 119,059 117,151 122,665 125,292 123,511
スウェーデン SWEDEN 15,969 21,989 26,115 24,963 32,406
イギリス UK 827,000 848,000 879,000 829,000 849,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 5,648,260 5,875,708 6,755,974 6,737,473 7,002,994
アルバニア ALBANIA 453 158 161 95  
クロアチア CROATIA 8,711 11,807 12,644 10,974 25,022
ギリシャ GREECE 79,717 71,314 96,905 99,288  
イタリア ITALY 794,598 849,571 875,043 878,716 1,098,396
マルタ MALTA 6,837 4,937 4,575 5,597 5,563
ポルトガル PORTUGAL 4,753,013 4,931,422 5,759,906 5,736,862 5,864,855
スロベニア SLOVENIA 3,538 4,696 4,602 4,123 6,837
マケドニア TFYROM 270 417 350 1,215 1,286
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 1,123 1,386 1,788 603 1,035
西ヨーロッパ WESTERN EUR 3,599,943 4,013,182 4,025,962 4,271,139 4,474,796
オーストリア AUSTRIA 170,333 193,203 212,564 189,801 196,240
ベルギー BELGIUM 165,833 159,968 175,167 177,060 178,661
フランス FRANCE 2,759,000 2,935,000 2,874,600 3,118,500 3,227,648
ドイツ GERMANY 335,092 366,620 390,934 411,473 446,913
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 545 579 678 614 636
ルクセンブルク LUXEMBOURG 9,806 8,850     11,581
モナコ MONACO 5,538 6,018 5,991 5,887 6,768
オランダ NETHERLANDS   185,000 215,000 229,000 250,000
スイス SWITZERLAND 153,796 157,944 151,028 138,804 156,349
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 54,793 66,091 77,733 62,830 138,451
キプロス CYPRUS     2,552 2,380 3,003
イスラエル ISRAEL 20,925 19,847 22,664 35,123 65,612
トルコ TURKEY 33,868 46,244 52,517 25,327 69,836
中近東 MIDDLE EAST 40,641 59,282 59,449 126,514 133,097
中近東 MIDDLE EAST 40,641 59,282 59,449 126,514 133,097
バーレーン BAHRAIN   663 730 694 887
イラク IRAQ 32       18
ヨルダン JORDAN 9,521 8,434 11,121 17,251 21,110
クウェート KUWAIT 532 571 677 861  
レバノン LEBANON 2,447 5,189 4,103 4,774 5,126
リビア LIBYA 620 531 721 2,618 1,512
オマーン OMAN   632 579 640 1,169
シリア SYRIA     5,969 6,859  
エジプト EGYPT 27,489 43,262 35,549 92,817 103,275
南アジア SOUTH ASIA 44,454 44,164 43,349 44,090 39,365
南アジア SOUTH ASIA 44,454 44,164 43,349 44,090 39,365
バングラデシュ BANGLADESH 271 390 357 409 479
ブータン BHUTAN 49 9 109 118 141
スリランカ SRI LANKA 1,782 2,406 2,532 2,400 1,848
インド INDIA 24,419 22,903 25,309 23,688 22,626
イラン IRAN 1,464 846 982 1,148  
モルジブ MALDIVES 6,401 7,674 3,970 5,634 5,322
ネパール NEPAL 8,649 8,695 8,898 9,401 8,949
パキスタン PAKISTAN 1,419 1,241 1,192 1,292  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION