日本財団 図書館


ドイツ Germany
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 68,974,390 80,511,057 78,639,757 79,957,119 78,760,873
アフリカ AFRICA 1,627,459 1,764,866 1,803,990 1,850,581 1,772,124
東アフリカ EAST AFRICA 260,365 310,384 307,050 264,595 275,062
コモロ COMOROS 372 729 1,063 230 208
エチオピア ETHIOPIA 5,554 6,081 4,418 3,888 4,665
エリトリア ERITREA 2,040 1,906 1,062 445 469
ケニア KENYA 107,900 157,516 136,658 152,589 163,168
マダガスカル MADAGASCAR 14,738 4,030 4,850 5,530 6,403
モーリシャス MAURITIUS 45,221 43,993 43,826 45,206 52,869
レユニオン REUNION 3,572 3,656      
セイシェル SEYCHELLES 20,601 21,450 18,992 18,835 17,720
ジンバブウェ ZIMBABWE 38,434 44,729 65,733    
ウガンダ UGANDA 3,885 3,324 2,971 3,304 2,497
タンザニア TANZANIA 14,698 16,244 21,734 28,272 22,606
ザンビア ZAMBIA 3,350 6,726 5,743 6,296 4,457
中央アフリカ CENTRAL AFR 7,939 7,785 903 764 359
アンゴラ ANGOLA 270 119 546 494 359
カメルーン CAMEROON 6,296 6,659      
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     116    
チャド CHAD 367 842 241 270  
コンゴ CONGO 858        
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 148 165      
北アフリカ NORTH AFRICA 1,021,824 1,084,312 1,126,128 1,269,260 1,237,674
アルジェリア ALGERIA 1,467 1,554 1,721 3,168 4,784
モロッコ MOROCCO 211,879 224,456 240,463 229,830 221,592
チュニジア TUNISIA 808,478 858,302 883,944 1,036,262 1,011,298
南アフリカ SOUTHERN AFR 259,715 262,293 268,635 219,261 215,011
ボツワナ BOTSWANA 7,064 7,533 7,102 8,209  
レソト LESOTHO 1,202 1,224 589    
ナミビア NAMIBIA 50,899 54,952 59,623    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 200,550 198,584 201,321 211,052 215,011
西アフリカ WEST AFRICA 77,616 100,092 101,274 96,701 44,018
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 4,231 5,560      
ガンビア GAMBIA 4,692 18,460 22,189 25,393  
ガーナ GHANA 14,709 15,702 16,788 17,980  
ギニア GUINEA   788 846 716 949
コートジボアール COTE IVOIRE 3,168 3,840 3,851    
マリ MALI 3,392 4,119 5,000 3,651 2,776
ニジェール NIGER 612 880 869 830 550
ナイジェリア NIGERIA 24,863 26,106 27,411 28,782 30,153
セネガル SENEGAL 14,605 16,243 17,199 17,261 8,199
トーゴ TOGO 2,683 3,476 2,311 2,088 1,391
ブルキナファソ BURKINA FASO 4,661 4,918 4,810    
米州 AMERICAS 3,409,479 3,376,723 3,426,243 3,613,234 3,443,688
カリブ海地域 CARIBBEAN 567,721 556,927 630,174 733,663 728,622
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 9,647 8,357 7,712    
バハマ BAHAMAS 25,770 20,685      
バルバドス BARBADOS 25,867 18,966 12,109 9,553 7,850
バーミューダ BERMUDA 5,012 2,333 2,027 2,384 1,676
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 3,479 2,596 4,183 3,842  
ケイマン諸島 CAYMAN IS 1,895 1,660 1,663 1,850 1,389
キューバ CUBA 80,185 86,509 148,987 182,159 203,403
ドミニカ DOMINICA 1,100 1,255 1,086 871  
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 327,772 328,860 366,599 453,175 451,920
グレナダ GRENADA 7,004 5,004 4,017 4,319 4,505
グアドループ GUADELOUPE 2,724 2,550 1,272 1,145  
ジャマイカ JAMAICA 36,509 33,480 43,018 38,610 25,194
マルチニーク MARTINIQUE 3,548 4,452 3,698 3,736 2,504
モントセラト MONTSERRAT 30 12 7 32  
アルバ ARUBA 5,963 5,152 4,597 3,670 3,551
ボネール BONAIRE 2,288 2,531 2,238 1,947 1,841
キュラソー CURACAO         3,541
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 107 118 127 122  
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 906 1,163 643 854  
アンギラ ANGUILLA 196 785 1,265 1,267 522
セントルシア ST.LUCIA 12,757 11,085 8,345 7,968 7,292
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 2,586 2,027 1,777 1,912  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 11,172 14,114 10,736 10,306 11,266
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 2,130 1,629 2,677 2,757 1,427
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 1,074 1,604 1,391 1,184 741
中央アメリカ CENTRAL AMER 72,150 68,090 64,875 62,939 48,394
コスタリカ COSTA RICA 31,398 27,406 23,366 24,622 26,475
エルサルバドル EL SALVADOR 5,163 6,415 5,615 5,922 5,734
グアテマラ GUATEMALA 20,046 18,895 20,805 18,069  
ホンジュラス HONDURAS 6,602 6,919 6,321 5,103 6,283
ニカラグア NICARAGUA 5,141 4,644 5,177 4,611 5,582
パナマ PANAMA 3,800 3,811 3,591 4,612 4,320
北アメリカ NORTH AMER 2,444,324 2,392,296 2,280,538 2,377,127 2,173,345
カナダ CANADA 447,500 398,000 378,600 392,500 387,300
アメリカ合衆国 USA 1,996,824 1,994,296 1,901,938 1,984,627 1,786,045
南アメリカ SOUTH AMER 325,284 359,410 450,656 439,505 493,327
ボリビア BOLIVIA 23,849 22,769 22,861 23,401 23,583
ブラジル BRAZIL 141,562 140,578 262,740 282,846 290,335
チリ CHILE 35,823 39,493 40,073 42,233 43,936
コロンビア COLOMBIA 14,849 15,673   13,792 16,105
エクアドル ECUADOR 21,421 20,363 21,701 18,340 21,806
ガイアナ GUYANA 156 147 132    
パラグアイ PARAGUAY 10,255 15,051 7,093 6,110 6,880
ペルー PERU 27,768 28,084 28,865    
スリナム SURINAME 301 179 128    
ウルグアイ URUGUAY         10,396
ベネズエラ VENEZUELA 49,300 77,073 67,063 52,783 80,286
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,727,086 1,688,554 1,566,241 1,663,223 1,707,539
東北アジア N/EAST ASIA 673,406 626,187 553,291 579,574 611,358
中国 CHINA 178,982 184,712 191,889 217,632 239,062
台湾 TAIWAN(P.C.) 33,914 34,660 35,343 31,823 32,527
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 328,905 265,169 187,698 189,292 193,837
日本 JAPAN 76,002 82,560 86,194 87,312 88,309
韓国 KOREA REP. 48,101 51,648 46,247 47,318 51,093
マカオ(中国) MACAU, CHINA 4,720 4,099 2,532 2,691 2,324
モンゴル MONGOLIA 2,782 3,339 3,388 3,506 4,206
東南アジア S/EAST ASIA 852,510 861,561 816,967 867,185 890,585
ブルネイ BRUNEI DARSM     2,871 3,031 4,175
ミャンマー MYANMAR 6,958 7,514 8,492 9,039 9,920
カンボジア CAMBODIA 5,488 4,604 4,199 6,490 7,298
インドネシア INDONESIA 167,607 185,976 141,314 169,083 151,897
ラオス LAO P.DEM.R. 4,269 5,524 7,529 9,262 11,580
マレーシア MALAYSIA 63,508 57,722 50,583 43,316 74,556
フィリピン PHILIPPINES 60,367 62,595 64,207 62,044 51,131
シンガポール SINGAPORE 190,636 169,545 159,206 167,856 169,408
ベトナム VIET NAM   25,752   21,719 32,058
タイ THAILAND 353,677 342,329 378,566 375,345 378,562
オーストララシア AUSTRALASIA 175,321 175,578 173,858 190,753 196,151
オーストラリア AUSTRALIA 125,400 128,880 127,377 144,510 144,700
ニュージーランド NEW ZEALAND 49,921 46,698 46,481 46,243 51,451
メラネシア MELANESIA 14,741 14,335 12,027 10,403 1,384
ソロモン諸島 SOLOMON IS 175 135 123 131  
フィジー FIJI 12,473 12,509 10,484 8,202  
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 422 370 500 369 408
バヌアツ VANUATU 288 314      
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 1,383 1,007 920 1,701 976
ミクロネシア MICRONESIA 367 722 1,108 1,624 1,024
キリバス KIRIBATI 62 124      
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 243 239 314 336 269
ミクロネシア MICRONESIA   295 361 452 358
マーシャル諸島 MARSHALL IS 62 64 54 40 25
パラオ PALAU     379 796 372
ポリネシア POLYNESIA 10,741 10,171 8,990 13,684 7,037
米領サモア AMER SAMOA 785 145   186  
クック諸島 COOK IS       4,339 5,232
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 6,820 6,869 6,259 6,381  
ニウエ NIUE 22 24 27 48 21
トンガ TONGA 1,403 1,430 1,163 1,189  
ツバル TUVALU 21 30 35    
サモア SAMOA 1,690 1,673 1,506 1,541 1,784
ヨーロッパ EUROPE 61,315,281 72,749,234 71,024,026 71,652,117 70,451,562
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 12,808,413 12,865,996 9,512,070 9,016,594 8,431,098
アゼルバイジャン AZERBAIJAN   3,456 3,283 1,423  
アルメニア ARMENIA 634 890 1,025 1,195 1,209
ブルガリア BULGARIA 124,592 228,662 212,919 239,173 308,619
ベラルーシ BELARUS 12,740 12,155 15,822    
チェコ共和国 CZECH REP 1,668,846 1,753,858 1,731,103 1,654,400 1,493,958
エストニア ESTONIA 21,701 25,592 27,436 28,369 34,955
グルジア GEORGIA     3,932 6,085 7,275
ハンガリー HUNGARY 3,290,468 3,358,692      
キルギスタン KYRGYZSTAN     822 1,695  
ラトビア LATVIA 22,744 22,836 25,847 26,945 31,679
リトアニア LITHUANIA 35,350 37,740 45,232 48,388 52,089
モルドバ REP MOLDOVA 494 461 833 277 537
ポーランド POLAND 6,660,000 6,650,000 6,700,000 6,450,000 5,920,000
ルーマニア ROMANIA 229,307 235,519 223,445    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 280,354 335,534 316,512 361,392 363,200
スロバキア SLOVAKIA 155,556 131,374 141,373 137,964 155,129
トルクメニスタン TURKMENISTAN 2,421 2,756      
ウクライナ UKRAINE 303,206 66,471 62,486 59,288 62,448
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 5,234,868 5,090,462 5,038,888 4,845,046 4,811,551
デンマーク DENMARK 498,754 486,617 437,666 401,498 380,703
フィンランド FINLAND 223,363 237,268 232,566 235,977 228,891
アイスランド ICELAND 34,430 29,782 32,076 31,684 32,664
アイルランド IRELAND 339,000 303,000 310,000 305,000 319,000
ノルウェー NORWAY 577,488 568,235 594,978 546,761 521,354
スウェーデン SWEDEN 598,833 554,560 601,602 530,126 570,939
イギリス UK 2,963,000 2,911,000 2,830,000 2,794,000 2,758,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 12,169,238 22,568,144 23,673,248 24,791,587 23,110,155
アルバニア ALBANIA 2,552 895 915 2,532  
クロアチア CROATIA 538,087 747,111 827,844 627,552 1,048,275
ギリシャ GREECE 1,907,863 1,994,670 2,136,515 2,450,137  
イタリア ITALY 8,462,818 8,500,137 8,643,819 8,848,933 9,532,149
マルタ MALTA 184,110 193,020 203,199 212,430 204,747
ポルトガル PORTUGAL 894,039 919,505 870,090 889,906 931,255
スロベニア SLOVENIA 161,985 198,681 190,942 157,502 204,003
スペイン SPAIN   9,995,459 10,780,820 11,586,318 11,171,050
マケドニア TFYROM 5,825 5,147 6,071 12,370 10,349
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 11,959 13,519 13,033 3,907 8,327
西ヨーロッパ WESTERN EUR 28,566,074 29,512,784 30,300,672 31,236,962 31,470,510
オーストリア AUSTRIA 9,877,394 9,391,361 9,696,521 9,844,027 9,990,133
ベルギー BELGIUM 906,981 900,817 867,193 883,505 816,207
フランス FRANCE 13,378,000 14,593,000 14,770,400 15,180,100 15,419,726
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 18,993 19,791 20,653 21,207 23,233
ルクセンブルク LUXEMBOURG 99,823 101,037 102,612 104,500 100,088
モナコ MONACO 13,065 13,006 13,566 14,125 15,566
オランダ NETHERLANDS 2,293,400 2,401,000 2,661,000 3,046,000 2,884,000
スイス SWITZERLAND 1,978,418 2,092,772 2,168,727 2,143,498 2,221,557
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 2,536,688 2,711,848 2,499,148 1,761,928 2,628,248
キプロス CYPRUS 240,000 250,053 208,349 238,757 233,687
イスラエル ISRAEL 221,983 182,526 145,560 181,032 176,011
トルコ TURKEY 2,074,705 2,279,269 2,145,239 1,342,139 2,218,550
中近東 MIDDLE EAST 624,147 644,208 519,766 871,641 1,123,096
中近東 MIDDLE EAST 624,147 644,208 519,766 871,641 1,123,096
バーレーン BAHRAIN 7,542 8,216 7,962 9,558 11,360
イラク IRAQ 304 34 64 174 367
ヨルダン JORDAN 56,589 45,130 31,950 43,212 48,828
クウェート KUWAIT 4,579 5,568 5,015 6,349  
レバノン LEBANON 19,234 22,567 27,148 30,015 35,396
リビア LIBYA 4,652 3,227 3,001 6,597 6,739
オマーン OMAN   45,908 31,783 45,063 58,357
シリア SYRIA     26,938 29,272  
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 84,404 65,583 100,958 147,736 171,519
エジプト EGYPT 436,809 438,372 273,838 547,855 786,336
イエメン YEMEN 10,034 9,603 11,109 5,810 4,194
南アジア SOUTH ASIA 270,938 287,472 299,491 306,323 262,864
南アジア SOUTH ASIA 270,938 287,472 299,491 306,323 262,864
バングラデシュ BANGLADESH 2,708 3,111 2,986 2,947 3,080
ブータン BHUTAN 725 533 520 574 662
スリランカ SRI LANKA 45,075 59,814 74,058 77,259 70,584
インド INDIA 99,853 104,953 93,993 85,031 84,989
イラン IRAN 10,957 9,831 15,045 15,247  
モルジブ MALDIVES 74,688 76,073 76,317 86,497 77,642
ネパール NEPAL 24,537 21,988 23,584 25,990 25,907
パキスタン PAKISTAN 12,395 11,169 12,988 12,778  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION