日本財団 図書館


香港特別行政区(中国) Hong Kong SAR, China
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 4,035,461 3,590,122 3,807,129 3,480,414 3,663,750
アフリカ AFRICA 14,661 26,573 23,397 21,219 21,984
東アフリカ EAST AFRICA 2,295 1,769 1,071 939 1,356
モーリシャス MAURITIUS 2,066 1,629 969 859 1,227
セイシェル SEYCHELLES 229 140 102 80 129
北アフリカ NORTH AFRICA 165 103 102 46 13
モロッコ MOROCCO 165 103 102 46 13
南アフリカ SOUTHERN AFR 5,304 17,459 14,620 12,250 12,251
ボツワナ BOTSWANA 126 131 134 164  
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 5,178 17,328 14,486 12,086 12,251
西アフリカ WEST AFRICA 6,897 7,242 7,604 7,984 8,364
ナイジェリア NIGERIA 6,897 7,242 7,604 7,984 8,364
米州 AMERICAS 497,473 438,714 361,119 327,258 345,668
カリブ海地域 CARIBBEAN 58 184 177 205 220
バルバドス BARBADOS       70 70
ケイマン諸島 CAYMAN IS   75 78 53  
キューバ CUBA 16 61 21 17 10
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 42 48 78 65 140
中央アメリカ CENTRAL AMER 2 1 13 25 410
ホンジュラス HONDURAS       22 400
ニカラグア NICARAGUA 2 1 13 3 10
北アメリカ NORTH AMER 497,385 438,529 360,920 327,011 345,000
カナダ CANADA 255,100 216,400 147,900 134,100 141,700
アメリカ合衆国 USA 242,285 222,129 213,020 192,911 203,300
南アメリカ SOUTH AMER 28   9 17 38
ガイアナ GUYANA 28        
ベネズエラ VENEZUELA     9 17 38
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 3,297,658 2,920,049 3,224,669 2,925,699 3,052,092
東北アジア N/EAST ASIA 1,979,415 1,608,181 1,929,528 1,743,628 1,910,727
台湾 TAIWAN(P.C.) 262,585 259,664 279,905 293,483 332,980
日本 JAPAN 170,134 265,745 356,861 252,870 243,149
韓国 KOREA REP. 77,958 96,650 229,072 234,087 200,874
マカオ(中国) MACAU, CHINA 1,468,738 986,122 1,063,612 963,014 1,133,540
モンゴル MONGOLIA     78 174 184
東南アジア S/EAST ASIA 1,119,289 1,116,725 1,109,311 1,003,327 1,096,965
ブルネイ BRUNEI DARSM     707 557 618
ミャンマー MYANMAR       1,598 1,742
カンボジア CAMBODIA 2,070 1,785 2,596 2,128 3,646
インドネシア INDONESIA 123,312 103,450 53,500 72,762 72,461
マレーシア MALAYSIA 144,302 103,153 90,148 66,981 76,344
フィリピン PHILIPPINES 149,479 159,606 162,718 160,152 146,858
シンガポール SINGAPORE 288,529 264,833 273,103 260,033 285,975
ベトナム VIET NAM 14,918 11,573 8,573 9,172 22,170
タイ THAILAND 396,679 472,325 517,966 429,944 487,151
オーストララシア AUSTRALASIA 186,508 182,131 172,338 163,854 29,942
オーストラリア AUSTRALIA 153,200 151,739 143,425 134,160  
ニュージーランド NEW ZEALAND 33,308 30,392 28,913 29,694 29,942
メラネシア MELANESIA 66 85 85 70 44
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 66 85 85 70 44
ミクロネシア MICRONESIA 12,193 12,689 13,256 14,666 14,414
グアム GUAM 7,000 8,320 7,906 8,943 9,050
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 5,193 4,369 4,897 5,379 5,009
パラオ PALAU     453 344 355
ポリネシア POLYNESIA 187 238 151 154  
米領サモア AMER SAMOA 1 3   1  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 173 175 138 125  
ニウエ NIUE       2  
トンガ TONGA 13 60 13 26  
ヨーロッパ EUROPE 199,607 175,957 175,284 193,622 233,500
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 1,723 58 1,640 1,731 12
ベラルーシ BELARUS 5        
ラトビア LATVIA   1 3 7 9
ルーマニア ROMANIA 45 20 23    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 1,673 37 1,446 1,712  
ウクライナ UKRAINE     168 12 3
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 190,405 168,448 166,757 151,245 184,349
フィンランド FINLAND 1,302 1,383 1,465 1,009 1,178
アイスランド ICELAND 103 65 292 236 171
イギリス UK 189,000 167,000 165,000 150,000 183,000
西ヨーロッパ WESTERN EUR 3,719 3,867 4,229 38,052 47,760
ベルギー BELGIUM 3,719 3,867 4,229 2,466 4,322
スイス SWITZERLAND       35,586 43,438
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 3,760 3,584 2,658 2,594 1,379
イスラエル ISRAEL 3,760 3,584 2,658 2,594 1,379
中近東 MIDDLE EAST 4,315 6,308 5,288 5,508 2,694
中近東 MIDDLE EAST 4,315 6,308 5,288 5,508 2,694
バーレーン BAHRAIN   862 748 833 1,511
ヨルダン JORDAN 156 48 123 509 1,178
クウェート KUWAIT 4,096 5,393 4,416 4,033  
レバノン LEBANON 63 5 1 133 5
南アジア SOUTH ASIA 21,747 22,521 17,372 7,108 7,812
南アジア SOUTH ASIA 21,747 22,521 17,372 7,108 7,812
バングラデシュ BANGLADESH 332 409 541 472 739
スリランカ SRI LANKA 7,170 7,620 3,675 3,255 3,348
インド INDIA 8,560 10,209 9,562    
モルジブ MALDIVES 1,156 689 192   1
ネパール NEPAL 4,529 3,594 3,402 3,381 3,724








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION