日本財団 図書館


 
地域/
ホテル ビジネスホテル 旅館   民宿 ペンション ユースホステル 国民宿舎 その他 総計  
軒数 部屋数 軒数 部屋数 軒数 部屋数 軒数 部屋数 軒数 部屋数 軒数 部屋数 軒数 部屋数 軒数 部屋数 軒数 部屋数
北海道 4 308 11 889 5 206 0 0 6 91 8 125 1 64 0 0 35 1683
東北 8 1011 12 1422 14 314 1 8 1 8 7 80 1 11 0 0 44 2854
青森県 1 70 1 72 0 0 1 8 0 0 1 5 0 0 0 0 4 155
岩手県 2 413 3 341 3 86 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 9 852
宮城県 2 148 6 842 5 74 0 0 0 0 2 30 0 0 0 0 15 1094
秋田県 2 221 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 231
山形県 0 0 1 67 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 87
福島県 1 159 1 100 4 124 0 0 1 8 3 33 1 11 0 0 11 435
関東 20 3376 103 12153 44 796 6 52 9 81 3 105 0 0 5 169 189 16542
茨城県 0 0 1 86 3 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 139
栃木県 1 32 0 0 3 63 3 17 7 60 1 9 0 0 1 12 16 193
群馬県 1 127 1 60 5 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 295
埼玉県 0 0 5 335 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 361
千葉県 7 1899 7 789 3 33 0 0 0 0 1 36 0 0 1 3 19 2760
東京都 7 975 75 9255 28 506 1 16 0 0 1 60 0 0 3 154 114 10776
神奈川県 4 343 14 1628 1 7 2 19 2 21 0 0 0 0 0 0 23 2018
中部 20 2203 36 3703 37 797 19 236 22 194 6 92 4 91 0 0 143 7298
新潟県 1 148 6 420 5 96 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 13 659
富山県 1 40 1 137 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 197
石川県 1 20 2 414 1 12 5 43 0 0 0 0 0 0 0 0 9 489
福井県 2 163 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0   4 324
山梨県 2 110 2 158 3 80 0 0 1 8 2 22 0 0 0 0 10 378
長野県 3 190 11 869 9 175 4 52 12 110 0 0 1 17 0 0 40 1413
岐阜県 2 49 0 0 5 80 9 134 4 40 1 14 1 21 0 0 22 338
静岡県 5 260 7 806 8 269 1 7 3 23 2 29 1 32 0 0 27 1426
愛知県 3 1223 6 759 5 65 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0 15 2074
近畿 35 5402 62 7234 64 1104 8 123 12 167 6 118 3 58 2 36 191 14135
三重県 3 192 5 376 6 102 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 15 691
滋賀県 1 36 0 0 1 13 0 0 1 8 0 0 1 17 0 0 4 74
京都府 18 3116 17 1919 42 756 6 56 9 142 2 52 0 0 2 36 96 6077
大阪府 5 718 25 3540 4 80 0 0 0 0 2 43 0 0 0 0 36 4381
兵庫県 4 1172 11 1177 2 21 1 40 1 7 1 14 0 0 0 0 19 2324
奈良県 3 136 2 106 7 97 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 13 349
和歌山県 1 32 2 116 2 35 1 27 0 0 1 9 1 20 0 0 8 239
中国 5 853 20 2244 8 205 2 39 2 17 8 107 5 119 7 77 57 3661
鳥取県 0 0 4 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 475
島根県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 78 0 0 3 78
岡山県 2 251 3 240 1 58   0 1 9 3 44 0 0 6 26 16 628
広島県 2 496 9 1219 7 147 1 31 1 8 2 22 1 25 1 51 24 1999
山口県 1 106 4 310     1 8 0 0 3 41 1 16 0 0 10 481
四国 4 478 6 775 5 92 1 5 0 0 3 41 1 25 0 0 20 1416
徳島県 1 211 1 47 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 263
香川県 1 122 4 584 3 74 0 0 0 0 1 21 1 25 0 0 10 826
愛媛県 2 145 1 144 2 18 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 6 317
高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10
九州・沖縄 10 1172 13 2889 9 178 10 101 1 14 6 105 1 52 0 0 48 4297
福岡県 1 82 4 1847 0 0 0 0 0 0 3 37 0 0 0 0 8 1966
長崎県 3 271 1 83 3 67 4 44 1 14 1 20 1 52 0 0 14 551
熊本県 1 74 1 143 2 49 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 276
大分県 3 528 2 303 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 7 851
宮崎県 1 167 2 310 1 11 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 286
鹿児島県 1 50 1 54 3 51 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 180
沖縄県 0 0 2 149 0 0 0 0 0 0 1 38 0 0 0 0 3 187
総計 106 14803 262 31202 186 3692 47 564 53 572 47 773 16 420 14 282 731 52308
 
 
平成13年5月 平成13年6月 平成13年7月 平成13年8月 平成13年9月
1,215 件 1,002 件 1,329 件 1,406 件 1,218 件
995 件 780 件 1,046 件 1,112 件 932 件
970 件 761 件 1,016 件 1,078 件 878 件
1,325 人 1,142 人 1,470 人 1,568 人 1,321 人
3,275 人泊 2,466 人泊 3,391 人泊 3,874 人泊 2,909 人泊
73 件 81 件 95 件      147  件      123  件
81.9 % 77.8 % 78.7 % 79.10% 76.50%
1.7 人 1.7 人 1.7 人   1.8 人   1.6 人
1.8 泊 1.8 泊 1.9 泊   2.0 泊   1.9 泊
4,895 円 4,858 円 4,832 円   4,771 円   4,898 円
16,034,251 円 11,980,137 円 16,385,985 円 18,484,699 円 14,248,435 円
 
平成13年11月 平成13年12月 平成14年1月 平成14年2月 平成14年3月
1,305 件 1,103 件 1,100 件 1,498 件 2,196 件
1,086 件 763 件 634 件 806 件 1,259 件
1,034 件 707 件 606 件 761 件 1,191 件
1,391 人 1,101 人 903 人 1,122 人 1,702 人
3,347 人泊 2,671 人泊 2,469 人泊 3,025 人泊 4,685 人泊
     134 件      235 件      328 件      480  件      665  件
83.2 % 69.2 % 57.6 % 53.80% 57.30%
1.7 人 1.9 人 1.9 人   1.9 人   1.9 人
  1.9 泊 1.9 泊 2.0 泊   2.1 泊 2.0 泊
4,903 円 5,082 円 5,129 円   5,054 円 5,055 円
16,412,224 円 13,576,220 円 12,664,616 円 15,290,576 円 23,683,075 円
 
 
県名 地名 件数 人数 延宿泊者数 人泊数構成比 (%)
北海道 札幌 94 219 522 1. 31%
  函館 45 110 205 0. 52%
  登別温泉 6 18 26 0. 07%
  小樽 5 11 19 0. 05%
  大雪山 4 5 11 0. 03%
  ニセコ 3 11 45 0. 11%
  室蘭 3 4 4 0. 01%
  網走 3 4 7 0. 02%
  支笏湖 2 2 3 0. 01%
  層雲峡 2 4 4 0. 01%
  根室 1 1 1 0. 00%
  湯川 1 2 4 0. 01%
  合計 169 393 851 2. 14%
青森県 十和田湖 3 3 5 0. 01%
  青森 2 2 2 0. 01%
  合計 5 5 5 0. 02%
岩手県 盛岡 25 46 56 0. 14%
  一関 2 4 7 0. 02%
  松川温泉 1 4 8 0. 02%
  北上 1 2 0 0. 00%
  合計 29 56 71 0. 18%
宮城県 仙台 49 117 238 0. 60%
  松島 24 49 84 0. 21%
  鳴子 2 4 4 0. 01%
  合計 75 170 326 0. 82%
秋田県 秋田 13 21 36 0. 09%
  郡山 4 9 47 0. 12%
  猪苗代 3 8 12 0. 03%
  合計 20 38 95 0. 24%
福島県 会津 1 1 1 0. 00%
  小町温泉 1 2 2 0. 01%
  福島 1 1 1 0. 00%
  合計 3 4 4 0. 01%
茨城県 水戸 6 10 22 0. 06%
栃木県 日光 190 403 627 1. 58%
  今市 5 6 10 0. 03%
  合計 195 409 637 1. 60%
群馬県 草津 1 3 3 0. 01%
  太田 1 2 6 0. 02%
  合計 2 5 9 0. 02%
埼玉県 富士見 4 8 45 0. 11%
  狭山 3 7 14 0. 04%
  志木 2 4 6 0. 02%
  所沢 1 1 1 0. 00%
  合計 10 20 66 0. 17%
千葉県 成田 963 1459 1666 4. 19%
  佐倉 11 15 18 0. 05%
  市原 4 6 18 0. 05%
  松戸 4 6 7 0. 02%
  幕張 4 6 16 0. 04%
  鴨川 1 3 6 0. 02%
  合計 987 1495 1731 4. 35%
東京都 東京・台東区 1971 3296 7502 18. 87%
  東京・豊島区 392 695 1760 4. 43%
  東京・中央区 269 431 793 1. 99%
  東京・港区 218 372 809 2. 03%
  東京・新宿区 273 460 1036 2. 61%
  東京・中野区 100 208 549 1. 38%
  東京・千代田 92 144 342 0. 86%
  東京・目黒区 74 125 329 0. 83%
  東京・渋谷区 68 91 139 0. 35%
  東京・品川区 48 77 145 0. 36%
  東京・江戸川 44 78 232 0. 58%
  東京・文京区 58 108 272 0. 68%
  東京・大田区 16 28 58 0. 15%
  東京・墨田区 7 10 32 0. 08%
  東京・武蔵野 4 4 13 0. 03%
  東京・葛飾区 1 1 3 0. 01%
  東京・御岳山 1 2 4 0. 01%
  東京・江東区 1 4 8 0. 02%
  合計 3637 6134 14026 35. 27%
神奈川県 箱根 151 311 440 1. 11%
  横浜 21 41 81 0. 20%
  鎌倉 8 13 20 0. 05%
  相模原 1 1 2 0. 01%
  藤沢 1 1 1 0. 00%
  平塚 1 2 6 0. 02%
  合計 183 369 550 1. 38%
新潟県 新潟 27 56 114 0. 29%
  石打 3 6 10 0. 03%
  佐渡 2 4 10 0. 03%
  高田 1 6 6 0. 02%
  合計 33 72 140 0. 35%
富山県 高岡 2 2 4 0. 01%
  富山 1 2 2 0. 01%
  合計 3 4 6 0. 02%
石川県 金沢 74 133 213 0. 54%
  輪島 3 4 10 0. 03%
  合計 77 137 223 0. 56%
福井県 福井 1 1 15 0. 04%
山梨県 河口湖 109 240 341 0. 86%
  富士吉田 10 24 37 0. 09%
  甲府 8 12 12 0. 03%
  合計 127 276 390 0. 98%
県名 地名 件数 人数 延宿泊者数 人泊数構成比 (%)
大阪府 大阪 298 583 1295 3. 26%
  泉佐野 59 111 114 0. 29%
  豊中 57 84 156 0. 39%
  高石 18 23 34 0. 09%
  14 24 44 0. 11%
  貝塚 1 5 5 0. 01%
  吉見の里 1 1 1 0. 00%
  合計 448 831 1649 4. 15%
奈良県 奈良 247 485 722 1. 82%
  斑鳩 1 2 2 0. 01%
  合計 248 487 724 1. 82%
兵庫県 神戸 70 147 235 0. 59%
  姫路 20 44 51 0. 13%
  有馬温泉 7 12 12 0. 03%
  淡路島 1 2 2 0. 01%
  合計 98 205 300 0. 75%
和歌山県 高野山 92 158 197 0. 50%
  白浜 7 12 18 0. 05%
  和歌山 5 10 10 0. 03%
  新宮 1 2 2 0. 01%
  合計 105 182 227 0. 57%
鳥取県 鳥取 2 4 6 0. 02%
島根県 浜坂 1 1 1 0. 00%
岡山県 岡山 50 84 121 0. 30%
  倉敷 33 63 82 0. 21%
  牛窓 4 7 13 0. 03%
  建部 2 3 3 0. 01%
  白石島 2 3 4 0. 01%
  吹屋 1 1 7 0. 02%
  八塔寺 1 2 4 0. 01%
  合計 93 163 234 0. 59%
広島県 広島 502 1026 1649 4. 15%
  宮島 64 153 209 0. 53%
  福山 2 3 5 0. 01%
  因島 1 2 4 0. 01%
  合計 569 1184 1867 4. 70%
山口県 10 18 28 0. 07%
  岩国 3 6 6 0. 02%
  合計 13 24 34 0. 09%
徳島県 徳島市 2 3 3 0. 01%
  鳴門 1 1 1 0. 00%
  合計 3 4 4 0. 01%
愛媛県 松山 8 15 20 0. 05%
香川県 高松 21 50 84 0. 21%
  琴平 3 7 8 0. 02%
  小豆島 2 3 5 0. 01%
  合計 26 60 97 0. 24%
長野県 松本 79 144 216 0. 54%
  長野 18 31 42 0. 11%
  湯田中温泉 11 20 51 0. 13%
  木曽 10 18 28 0. 07%
  白馬 6 14 29 0. 07%
  軽井沢 4 6 7 0. 02%
  上田 4 9 12 0. 03%
  斑尾 2 4 12 0. 03%
  滋賀高原 1 1 3 0. 01%
  合計 135 247 400 1. 01%
岐阜県 高山 216 435 693 1. 74%
  新平湯温泉 4 10 23 0. 06%
  上呂 2 3 3 0. 01%
  合計 222 448 719 1. 81%
静岡県 熱海 14 33 61 0. 15%
  志摩 11 25 48 0. 12%
  富士 9 35 37 0. 09%
  下田 8 20 32 0. 08%
  伊東 6 10 19 0. 05%
  浜松 6 21 53 0. 13%
  清水 4 14 38 0. 10%
  静岡 4 7 11 0. 03%
  伊豆長岡 3 5 7 0. 02%
  袋井 3 7 22 0. 06%
  伊東 1 3 3 0. 01%
  修善寺 1 7 7 0. 02%
  合計 70 187 338 0. 85%
愛知県 名古屋 57 123 160 0. 40%
  豊橋 3 3 6 0. 02%
  犬山 2 3 6 0. 02%
  合計 62 129 172 0. 43%
三重県 伊勢 22 55 74 0. 19%
  鳥羽 2 4 6 0. 02%
  1 2 6 0. 02%
  合計 25 61 86 0. 22%
滋賀県 彦根 13 29 37 0. 09%
  大津 1 1 1 0. 00%
  合計 14 30 38 0. 10%
京都府 京都・下京区 2103 3821 8008 20. 14%
  京都・東山区 444 814 1691 4. 25%
  京都・中京区 394 746 1599 4. 02%
  京都・左京区 156 265 583 1. 47%
  京都・南区 108 230 554 1. 39%
  京都・右京区 61 84 165 0. 41%
  京都・上京区 13 32 79 0. 20%
  網野 8 19 23 0. 06%
  宇治 4 7 16 0. 04%
  久美浜 1 2 2 0. 01%
  合計 3292 6020 12720 31. 99%
県名 地名 件数 人数 延宿泊者数 人泊数構成比 (%)
大阪府 大阪 298 583 1295 3. 26%
  泉佐野 59 111 114 0. 29%
  豊中 57 84 156 0. 39%
  高石 18 23 34 0. 09%
  14 24 44 0. 11%
  貝塚 1 5 5 0. 01%
  吉見の里 1 1 1 0. 00%
  合計 448 831 1649 4. 15%
奈良県 奈良 247 485 722 1. 82%
  斑鳩 1 2 2 0. 01%
  合計 248 487 724 1. 82%
兵庫県 神戸 70 147 235 0. 59%
  姫路 20 44 51 0. 13%
  有馬温泉 7 12 12 0. 03%
  淡路島 1 2 2 0. 01%
  合計 98 205 300 0. 75%
和歌山県 高野山 92 158 197 0. 50%
  白浜 7 12 18 0. 05%
  和歌山 5 10 10 0. 03%
  新宮 1 2 2 0. 01%
  合計 105 182 227 0. 57%
鳥取県 鳥取 2 4 6 0. 02%
島根県 浜坂 1 1 1 0. 00%
岡山県 岡山 50 84 121 0. 30%
  倉敷 33 63 82 0. 21%
  牛窓 4 7 13 0. 03%
  建部 2 3 3 0. 01%
  白石島 2 3 4 0. 01%
  吹屋 1 1 7 0. 02%
  八塔寺 1 2 4 0. 01%
  合計 93 163 234 0. 59%
広島県 広島 502 1026 1649 4. 15%
  宮島 64 153 209 0. 53%
  福山 2 3 5 0. 01%
  因島 1 2 4 0. 01%
  合計 569 1184 1867 4. 70%
山口県 10 18 28 0. 07%
  岩国 3 6 6 0. 02%
  合計 13 24 34 0. 09%
徳島県 徳島市 2 3 3 0. 01%
  鳴門 1 1 1 0. 00%
  合計 3 4 4 0. 01%
愛媛県 松山 8 15 20 0. 05%
香川県 高松 21 50 84 0. 21%
  琴平 3 7 8 0. 02%
  小豆島 2 3 5 0. 01%
  合計 26 60 97 0. 24%
福岡県 福岡 68 139 224 0. 56%
  大宰府 2 3 7 0. 02%
  北九州 2 4 4 0. 01%
  合計 72 146 235 0. 59%
長崎県 長崎 81 151 276 0. 69%
熊本県 熊本 30 57 78 0. 20%
  八代 1 1 1 0. 00%
  合計 31 58 79 0. 20%
大分県 別府 52 103 159 0. 40%
  大分 5 9 12 0. 03%
  湯布院 5 10 19 0. 05%
  合計 62 122 190 0. 48%
宮崎県 宮崎 7 10 14 0. 04%
  高千穂 6 11 12 0. 03%
  日南 1 1 2 0. 01%
  合計 14 22 28 0. 07%
鹿児島県 鹿児島 31 52 90 0. 23%
  指宿 5 9 17 0. 04%
  桜島 2 6 14 0. 04%
  合計 38 67 121 0. 30%
沖縄県 那覇 6 10 30 0. 08%
全国 総計 11300 20456 39764  
 
大陸 国籍 件数 人数 延宿泊人数 構成比 (%)
総計 11,300 20,456 39,764 100. 00%
欧州合計 4,664 8,364 17,896 45. 01%
欧州 英国  1,715 3,144 6,565 16. 51%
  ドイツ 726 1,237 2,839 7. 14%
  フランス 522 958 1,903 4. 79%
  スイス 346 546 1,248 3. 14%
  イタリア 184 455 979 2. 46%
  オランダ 185 317 713 1. 79%
  アイルランド 132 249 687 1. 73%
  スウェーデン 172 306 596 1. 50%
  スペイン 113 213 491 1. 23%
  ベルギー 106 184 337 0. 85%
  オーストリア 97 154 325 0. 82%
  デンマーク 82 140 316 0. 79%
  ノルウェー 84 139 292 0. 73%
  フィンランド 53 83 134 0. 34%
  ポルトガル 22 43 96 0. 24%
  ポーランド 18 22 70 0. 18%
  チェコ 23 33 60 0. 15%
  ギリシャ 14 24 58 0. 15%
  ハンガリー 14 25 41 0. 10%
  ルーマニア 11 20 27 0. 07%
  アンドラ 3 6 24 0. 06%
  ロシア 8 15 22 0. 06%
  スロバキア 6 12 13 0. 03%
  スロベニア 6 6 10 0. 03%
  マルタ 4 6 9 0. 02%
  ルクセンブルグ 2 4 8 0. 02%
  クロアチア 3 5 6 0. 02%
  アイスランド 2 3 5 0. 01%
  ブルガリア 2 3 5 0. 01%
  ユーゴスラビア 2 3 5 0. 01%
  マケドニア 1 2 4 0. 01%
  エストニア 2 2 3 0. 01%
  キプロス 1 2 2 0. 01%
  ウクライナ 1 1 1 0. 00%
  ラトヴィア 1 1 1 0. 00%
  リトアニア 1 1 1 0. 00%
北米合計 3,776 6,827 12,546 31. 55%
北米 米国 2,893 5,288 9,763 24. 55%
  カナダ 883 1,539 2,783 7. 00%
アジア・中近東合計 1,669 3,158 5,468 13. 75%
アジア・中近東 韓国 455 771 1,199 3. 02%
  シンガポール 265 552 1,077 2. 71%
  香港 271 509 1,027 2. 58%
  台湾 137 268 446 1. 12%
  中国 141 250 412 1. 04%
  インド 87 211 314 0. 79%
  タイ 69 148 231 0. 58%
  マレーシア 60 136 223 0. 56%
 
大陸 国籍 件数 人数 延宿泊者人数 構成比 (%)
  イスラエル 74 127 210 0. 53%
  フィリピン 30 56 98 0. 25%
  インドネシア 28 46 82 0. 21%
  トルコ 11 18 52 0. 13%
  スリランカ 8 12 18 0. 05%
  パキスタン 7 12 17 0. 04%
  ベトナム 4 7 13 0. 03%
  モンゴル 4 7 10 0. 03%
  ネパール 3 7 7 0. 02%
  バングラデシュ 4 7 7 0. 02%
  日本 1 2 6 0. 02%
  イラン 3 4 5 0. 01%
  シリア 4 4 5 0. 01%
  台湾 2 3 5 0. 01%
  ヨルダン 1 1 4 0. 01%
オセアニア合計 855 1,515 2,766 6. 96%
オセアニア オーストラリア 734 1,330 2,416 6. 08%
  ニュージーランド 120 184 349 0. 88%
  フィジー 1 1 1 0. 00%
中南米合計 278 487 899 2. 26%
中南米 メキシコ 114 213 398 1. 00%
  ブラジル 47 81 117 0. 29%
  アルゼンチン 25 37 106 0. 27%
  グァテマラ 12 23 48 0. 12%
  チリ 14 26 41 0. 10%
  コロンビア 15 23 39 0. 10%
  ペルー 8 15 31 0. 08%
  エクアドル 10 17 28 0. 07%
  ベネズエラ 13 19 26 0. 07%
  ウルグアイ 5 9 15 0. 04%
  ドミニカ 5 7 13 0. 03%
  ニカラグア 1 2 12 0. 03%
  コスタリカ 2 4 10 0. 03%
  ジャマイカ 1 3 6 0. 02%
  エルサルバドル 1 2 2 0. 01%
  トリニダットトバコ 1 1 2 0. 01%
  パナマ 1 2 2 0. 01%
  バミューダ 1 1 1 0. 00%
  バルバドス 1 1 1 0. 00%
  ホンジュラス 1 1 1 0. 00%
アフリカ合計 49 87 148 0. 37%
アフリカ 南アフリカ 19 43 62 0. 16%
  ザンビア 3 6 22 0. 06%
  チュニジア 3 3 18 0. 05%
  アルジェリア 3 3 9 0. 02%
  トーゴ 1 4 8 0. 02%
  コンゴ 3 6 6 0. 02%
  カメルーン 4 4 5 0. 01%
  ガーナ 2 4 4 0. 01%
  コートジボアーノ 1 3 3 0. 01%
スーダン 1 2 2 0. 01%
  タンザニア 2 2 2 0. 01%
  ナイジェリア 2 2 2 0. 01%
  ウガンダ 1 1 1 0. 00%
  エジプト 1 1 1 0. 00%
  エチオピア 1 1 1 0. 00%
  ジンバブエ 1 1 1 0. 00%
  マラウィ 1 1 1 0. 00%
不明 不明 9 18 41 0. 10%
表5 年度別あっせん実績
  平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度
予約申込受付数 12,991 件 17,025 件 16,318 件 11,466 件 9,709 件 14,024 件
予約成立件数 7,594 件 10,485 件 10,361 件 7,960 件 7,960 件 10,842 件
取扱人数 14,108 人 19,960 人 19,881 人 14,763 人 14,763 人 20,920 人
延宿泊者数 27,503 人泊 38,945 人泊 39,258 人泊 29,002 人泊 29,002 人泊 42,692 人泊
予約不成立件数 5,397 件 6,540 件 5,957 件 1,749 件 1,749 件 3,182 件
予約成立率 58.5% 61.6% 63.5% 82.0% 82.0% 77.3%
グループサイズ 1.86 人 1.90 人 19.2 人 1.85 人 1.85 人 1.93 人
平均宿泊数 1.9 泊 2.0 泊 2.0 泊 2.0 泊 2.0 泊 2.0 泊
1泊1人当支払額 4,697 円 4,912 円 4,866 円 5,005 円 5,005 円 4,976 円
宿泊者の総支払額 129,176,059 円 191,310,370 円 191,016,790 円 145,148,360 円 145,148,360 円 212,454,711 円
 
  平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度  
予約申込受付数 15,358 件 16,528 件 16,367 件 11,947 件 16,096 件
予約成立件数 12,676 件 13,449 件 14,020 件 11,024 件 11,798 件
実宿泊件数       10,555 件 11,300 件
取扱人数 24,356 人 25,653 人 25,057 人 14,727 人 16,390 人
延宿泊者数 50,891 人泊 53,462 人泊 50,702 人泊 35,675 人泊 39,764 人泊
予約不成立件数 2,682 件 3,079 件 2,347 件 923 件 2,574 件
予約成立件数 82.5% 81.4% 85.7% 92.3% 73.3%
グループサイズ 1.92 人 1.91 人 1.80 人 1.79 人 1.82 人
平均宿泊数 2.1 泊 2.1 泊 2.0 泊 1.9 泊 1.9 泊
1泊1人当支払額 5,063 円 4,930 円 4,939 円 4,895 円 4,946 円
宿泊者の総支払額 257,636,362 円 263,542,504 円 250,400,195 円 174,629,612 円 196,674,210 円








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION