日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
イタリア Italy
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 21,301.944 22.431,579 22,710.999 23,855,462 25,593,491
アフリカ AFRICA 828,406 817,380 862.687 924,823 754,594
東アフリカ EAST AFRICA 141,054 150,319 179,602 147,424 104,267
コモロ COMOROS 226
エチオピア ETHIOPIA 4,349 4,297 6,348 7,696 7,983
エリトリア ERITREA 2,934 2.859 2,334 3,476 3,246
ケニア KENYA 53,328 53,662 61,428
マダガスカル MADAGASCAR 8,510 3,084 17,159 22,657
モーリシャス MAURITIUS 37,343 38,263 39,774 41,277 43,458
レユニオン REUNION 3,176
ルワンダ RWANDA 521
セイシェル SEYCHELLES 21,151 20,000 17,778 17,099 18,377
ジンバブエ ZIMBABWE 18,682 5,630 5,245
ウガンダ UGANDA 2,080 1,735 1,924 2,406 3,301
タンザニア TANZANIA 8,035 23,459 24,675 44,045
ザンビア ZAMBIA 2,577 2,960 6,659 5,460
中央アフリカ CENTRAL AFR 8,684 9,001 771 5,796 10,745
アンゴラ ANGOLA 1,007 2,431 5,250
カメルーン CAMEROON 4,575 4,628 4,426 4,211
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP 158 84 130 383
チャド CHAD 1,109 328 166 202 246
コンゴ CONGO 841 382
コンゴ民主共和国 DEM.R.CONGO 994 1,148 475 785 1,038
北アフリカ NORTH AFRICA 530,237 497,441 490,345 571,741 486,444
アルジェリア ALGERIA 8,260 9,763 10,571 10,642 13,676
モロッコ MOROCCO 123,628 112,518 100,001 112,807
チュニジア TUNISIA 398,349 375,160 379,773 448,292 472,768
南アフリカ SOUTHERN AFR 46,647 59,138 61,409 53,625 51,464
ボツワナ BOTSWANA 3,087 2,323 2,782 3,196
ナミビア NAMIBIA 6,661 9,059 8,809
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 36,899 47,756 49,818 50,429 51,464
西アフリカ WEST AFRICA 101,784 101,481 130,560 146,237 101,674
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 44,661 35,080 54,278 55,200 69,728
ベニン BENIN 560 300 380 415
ガンビア GAMBIA 157 210 200 230
ガーナ GHANA 5,328 5,860 6,445
ギニア GUINEA 736 785 848
マリ MALI 9,852 10,676 11,570 6,087 7,066
ナイジェリア NIGERIA 38,509 45,248 53,166 62,470
ギニアビサウ GUINEABISSAU 354 213
セネガル SENEGAL 16,363 17,901
トーゴ TOGO 351 527 570 960 674
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,012 3,580 3,215 3,727 5,244
米州 AMERICAS 1,287,429 1,173,482 1,227,205 1,382,486 1,495,779
カリブ海地域 CARIBBEAN 325,634 302,660 369,872 356,867 353,498
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 6,116 5,525
バハマ BAHAMAS 9,111 3,961 6,057 8,386 6,775
バルバドス BARBADOS 3,809 4,322 4,912 4,914 3,830
バーミューダ BERMUDA 661 815 696 559
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 1,921 1,998 7,502
ケイマン諸島 CAYMAN IS 911 976 842 657 478
キューバ CUBA 159,423 147,750 177,627 178,570 169,317
ドミニカ DOMINICA 96 131 177 117 144
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 115,217 111,418 131,823 121,611 129,926
グレナダ GRENADA 994 779 778 746 545
ジャマイカ JAMAICA 12,508 14,237 24,303 24,915 24,424
サバ SABA 35 67
マルチニーク MARTINIQUE 2,226 4,111 2,788 2,661 4,506
アルバ ARUBA 1,549 1,244 1,223 1,319 1,664
ボネール BONAIRE 227 287 475 413
クラサオ CURACAO 1,279 987 1,025 772 654
アンギラ ANGUILLA 2,746 707 945 1,086 1,199
セントルシア ST.LUCIA 760 698 697 680 909
セントマーティン SAINT MAARTE 5,355 4,178 4,842
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 1,227 985 1,030 1,249 1,435
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 2,973 1,099 1,028 1,048 1,038
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 1,724 1,082
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 882 895 1,035 1,048 1,129
中央アメリカ CENTRAL AMER 59,712 63,561 62,748 65,024 51,643
ベリーズ BELIZE 3,093 3,656 3,847 2,850
コスタリカ COSTA RICA 16,479 15,985 18,361 19,483 20,726
エルサルバドル EL SALVADOR 3,706 4,072 3,940 4,122 3,456
グアテマラ GUATEMALA 18,358 17,310 17,272 17,708 16,467
ホンジュラス HONDURAS 10,210 11,684 10,020 11,031
ニカラグア NICARAGUA 3,803 4,098 4,363 4,632 4,377
パナマ PANAMA 4,063 6,756 4,945 5,198 6,617
北アメリカ NORTH AMER 563,320 503,473 465,947 553,281 636,131
カナダ CANADA 90,972 97,313 57,314 82,476 90,585
アメリカ合衆国 USA 472,348 406,160 408,633 470,805 545,546
南アメリカ SOUTH AMER 338,763 303,788 328,638 407,314 454,507
ボリビア BOLIVIA 7,561 7,623 7,631 8,480 8,101
ブラジル BRAZIL 216,038 197,641 221,190 276,563 303,878
チリ CHILE 19,323 18,111 21,506 25,986 26,060
コロンビア COLOMBIA 20,000 16,303 14,899 17,936 19,955
エクアドル ECUADOR 9,202 9,938 10,395 11,744 12,265
パラグアイ PARAGUAY 1,588 1,360 1,565 2,149 2,490
ペルー PERU 18,623 21,867 21,679 24,460 27,247
ウルグアイ URUGUAY 9,007 7,549 9,607 12,129 15,335
ベネズエラ VENEZUELA 37,421 23,396 20,166 27,867 39,176
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 518,049 551,819 409,232 560,721 644,831
東北アジア N/EAST ASIA 185,176 204,505 155,617 242,871 319,202
中国 CHINA 77,684 91,711 65,834 122,377 176,989
台湾 TAIWAN(P.C.) 9,961 9,782 6,952 9,591 10,142
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 47,700 49,600 33,000 54,300 67,800
日本 JAPAN 35,254 36,396 35,826 38,923 44,691
韓国 KOREA REP. 12,832 14,981 12,732 14,724 15,713
マカオ(中国) MACAO,CHINA 824 1,048 708 1,038 1,946
モンゴル MONGOLIA 921 987 565 1,918 1,921
東南アジア S/EAST ASIA 269,678 282,550 192,051 252,207 255,386
ブルネイ BRUNEI DARSM 313 193
ミャンマー MYANMAR 6,618 7,908 6,129 7,924 7,083
カンボジア CAMBODIA 3,170 13,800 6,657 10,034 11,408
インドネシア INDONESIA 59,519 56,857 33,467 42,504 38,118
ラオス LAO P.DEM.R. 3,128 3,517 3,241 4,103 5,032
マレーシア MALAYSIA 20,636 16,805 12,872 20,036 21,561
フィリピン PHILIPPINES 8,994 8,483 7,711 9,691 10,904
シンガポール SINGAPORE 35,739 36,737 20,342 27,664 30,651
ベトナム VIET NAM 11,608 12,221 8,976 11,305 16,449
タイ THAILAND 119,953 126,222 92,656 118,946 113,987
オーストララシア AUSTRALASIA 49,929 51,679 48,804 54,376 58,352
オーストラリア AUSTRALIA 43,297 43,300 41,317 47,148 50,880
ニュージーランド NEWZEALAND 6,632 8,379 7,487 7,228 7,472
メラネシア MELANESIA 2,698 2,918 2,887 491 424
ソロモン諸島 SOLOMON IS 53 65
フィジー FIJI 2,136 2,457 2,348
ニユーカレドニア NEW CALEDNIA 562 461 486 491 359
ミクロネシア MICRONESIA 106 97 123
パラオ PALAU 106 97 123
ポリネシア POLYNESIA 10,462 10,070 9,750 10,776 11,467
米領サモア AMER SAMOA 15 19
クック諸島 COOK IS 746 895 537 498 478
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 9,351 8,853 9,213 10,278 10,970
トンガ TONGA 350 322
ヨーロッパ EUROPE 17,812,572 18,943,235 19,134,663 19,660,159 21,630,980
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 1,135,300 1,126,254 1,278,952 1,463,239 1,561,640
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 1,268 1,045 1,000 1,180
アルメニア ARMENIA 1,275 1,750 2,840 4,189 5,244
ブルガリア BULGARIA 36,699 40,953 46,465 56,731 64,357
ベラルーシ BELARUS 1,642 2,067 4,225 4,533 5,090
チェコ共和国 CZECH REP 317,320 250,586 281,420 391,192 405,079
エストニア ESTONIA 7,180 8,638 13,127 25,642 26,701
グルジア GEORGIA 1,919 1,680 1,777 2,625 2,732
ハンガリー HUNGARY 183,838 173,877 185,455 229,811 223,893
カザフスタン KAZAKHSTAN 4,653 5,492 6,614 6,996
キルギスタン KYRGYZSTAN 631 734 704 740 946
ラトビア LATVIA 6,813 7,676 11,191 17,472 25,394
リトアニア LITHUANIA 7,659 7,319 11,548 23,475 26,518
モルドバ REP MOLDOVA 4,012 3,884
ポーランド POLAND 188,959 185,126 215,204 221,648 247,024
ルーマニア ROMANIA 218,592 230,454 258,830 230,628 270,864
ロシア連邦 RUSSIAN FED 110,817 154,319 169,730 192,024 193,156
スロバキア SLOVAKIA 32,737 34,998 37,996 50,201 59,344
タジキスタン TAJIKISTAN 51
トルクメニスタン TURKMENISTAN 369 286 337 320 234
ウクライナ UKRAINE 14,146 19,031 30,444
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 1,195,390 1,323,777 1,555,328 1,782,420 1,555,574
デンマーク DENMARK 36,225 36,726 37,503 40,708
フィンランド FINLAND 65,486 67,666 72,501 77,287 68,213
アイスランド ICELAND 38,679 41,385 48,324 49,425 48,361
アイルランド IRELAND 157,000 157,000 176,000 186,000 190,000
ノルウェー NORWAY 41,000 44,000 53,000 81,000 60,000
イギリス UK 857,000 977,000 1,168,000 1,348,000 1,189,000
南ヨーロッパ SOUTHERH EUR 5,095,090 5,264,805 5,307,830 5,771,527 7,405,914
アルバニア ALBANIA 46,715 51,615 49,984 51,703 62,520
ポスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 7,009 7,362 7,693 12,083 13,888
クロアチア CROATIA 1,059,810 1,099,427 1,205,532 1,231,901 1,252,684
ギリシャ GREECE 889,925 805,008 865,730 898,208 1,128,506
マルタ MALTA 93,564 100,875 94,175 102,169 92,406
ポルトガル PORTUGAL 297,279 367,185 333,809 328,323
サンマリノ SAN MARINO 1,469,346
スロベニア SLOVENIA 269,338 274,792 288,507 313,448 338,274
スペイン SPAIN 2,412,126 2,532,055 2,433,979 2,800,709 3,004,474
マケドニア TFYROM 2,511 3,076 3,626 3,618 4,259
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 16,813 23,410 24,795 29,365 39,557
西ヨーロッパ WESTERN EUR 10,124,209 11,005,681 10,809,061 10,359,430 10,732,156
オーストリア AUSTRIA 964,248 995,182 1,089,554 1,100,564 1,101,840
ベルギー BELGIUM 205,581 223,363 231,085 220,976 216,169
フランス FRANCE 7,058,000 7,874,000 7,511,000 7,400,000 7,200,000
ドイツ GERMANY 1,030,232 1,052,110 1,122,622 1,188,712 1,291,134
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 2,164 1,887 2,107 1,778 1,803
ルクセンブルク LUXEMBOURG 18,996 23,181 20,481 21,092 23,347
モナコ MONACO 63,652 60,822 58,797 57,708 62,781
オランダ NETHERLANDS 342,600 345,700 338,900 368,600 374,100
スイス SWITZERLAND 438,736 429,436 434,515 460,982
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 262,583 222,718 183,492 283,543 375,696
キプロス CYPRUS 21,910 12,185 13,381 20,681 20,202
イスラエル ISRAEL 25,028 16,864 26,016 41,991 72,875
トルコ TURKEY 215,645 193,669 144,095 220,871 282,619
中近東 MIDDLE EAST 672,802 768,068 860,305 1,091,534 903,485
中近東 MIDDLE EAST 672,802 768,068 860,305 1,091,534 903,485
バーレーン BAHRAIN 7,259 7,907 7,886 10,837 11,395
イラク IRAQ 43
ヨルダン JORDAN 14,930 7,326 7,268 11,605 13,933
クウェート KUWAIT 3,184 3,641 3,734 5,374
レバノン LEBANON 13,503 12,332 13,119 15,567 14,104
リビア LIBYA 7,413 8,266 7,289 7,982
オマーン OMAN 6,930 9,233 8,901 10,218 10,402
サウジアラビア SAUDI ARABIA 5,720 6,194 5,615 5,446 13,500
シリア SYRIA 12,135 9,607 8,859 11,729 13,898
エジプト EGYPT 594,549 701,210 795,903 1,010,444 823,199
イエメン YEMEN 7,136 2,352 1,731 2,332 3,054
南アジア SOUTH ASIA 182,686 177,595 216,907 235,739 163,822
南アジア SOUTH ASIA 182,686 177,595 216,907 235,739 163,822
バングラデシュ BANGLADESH 1,780 2,112 2,420 2,629 1,800
ブータン BHUTAN 192 177 331 462 529
スリランカ SRI LANKA 12,074 12,177 15,654 18,862 10,192
インド INDIA 41,351 37,136 46,908 65,561 67,642
モルジブ MALDIVES 115,740 114,955 140,304 131,044 70,115
ネパール NEPAL 8,503 8,002 8,201 12,121 8,785
パキスタン PAKISTAN 3,046 3,036 3,089 5,060 4,759


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION