日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
インド India
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 3,516,372 4,033,337 4,066,928 4,469,256 4,181,422
アフリカ AFRICA 130,629 142,676 169,289 133,642 93,813
東アフリカ EAST AFRICA 81,710 83,091 102,046 66,494 55,160
エチオピア ETHIOPIA 3,244 3,778 3,602 4,641 7,125
エリトリア ERITREA 2,231 2,549 2,580 2,420 2,985
ケニア KENYA 23,858 24,007 27,479
モーリシャス MAURITIUS 18,890 20,898 25,367 24,716 29,755
ルワンダ RWANDA 948
セイシェル SEYCHELLES 1,352 1,271 893 1,012 981
ジンバブエ ZIMBABWE 10,424 5,476 3,623
ウガンダ UGANDA 4,588 5,708 6,623 9,366 10,691
タンザニア TANZANIA 24,068 21,973 22,215 14,804
ザンビア ZAMBIA 2,531 2,907 2,863 4,059
中央アフリカ CENTRAL AFR 582 653 1,642
アンゴラ ANGOLA 582 653 1,642
北アフリカ NORTH AFRICA 2,873 3,450 3,145 3,798
モロッコ MOROCCO 2,873 3,450 3,145 3,798
南アフリカ SOUTHERN AFR 29,939 37,483 42,494 37,863 36,045
ボツワナ BOTSWANA 1,927 3,421 1,476 1,691
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 28,012 34,062 41,018 36,172 36,045
西アフリカ WEST AFRICA 15,525 17,999 21,604 25,487 966
ベニン BENIN 200 100 110 99
ギニア GUINEA 463 677 900
ナイジェリア NIGERIA 15,233 17,899 21,031 24,711
ギニアビサウ GUINEABISSAU 92 66
米州 AMERICAS 332,499 321,350 340,061 388,057 437,610
カリブ海地域 CARIBBEAN 4,718 4,904 6,010 4,884 6,595
バハマ BAHAMAS 262 308 327 265 285
バルバドス BARBADOS 403 433 373 564 644
ケイマン諸島 CAYMAN IS 201 206 205 150 81
キューバ CUBA 2,830 2,995 4,174 2,717 3,783
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 337
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 1,022 962 931 1,188 1,465
中央アメリカ CENTRAL AMER 531 586 1,360 532 1,347
ホンジュラス HONDURAS 117 163 207 228
ニカラグア NICARAGUA 414 423 1,153 304 1,347
北アメリカ NORTH AMER 324,416 312,763 329,171 377,160 422,775
カナダ CANADA 54,742 55,492 57,010 68,315 77,849
アメリカ合衆国 USA 269,674 257,271 272,161 308,845 344,926
南アメリカ SOUTH AMER 2,834 3,097 3,520 5,481 6,893
チリ CHILE 1,207 1,296 1,647 3,148 3,474
コロンビア COLOMBIA 913 960 917 1,161 1,348
パラグアイ PARAGUAY 122 157
ペルー PERU 714 841 956 1,050 1,416
スリナム SURINAME 498
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,209,843 1,393,383 1,247,088 1,684,405 2,004,104
東北アジア N/EAST ASIA 386,203 457,155 442,998 596,889 675,828
中国 CHINA 159,361 213,611 219,097 309,411 356,460
台湾 TAIWAN(P.C.) 11,001 11,793 9,996 13,522 14,558
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 125,800 131,400 113,700 159,500 180,500
日本 JAPAN 40,345 45,394 47,520 53,000 58,572
韓国 KOREA REP. 47,657 52,725 50,215 56,966 58,560
マカオ(中国) MACAO,CHINA 1,769 1,892 2,068 3,934 6,761
モンゴル MONGOLIA 270 340 402 556 417
東南アジア S/EAST ASIA 762,580 873,813 743,641 1,015,514 1,241,735
ブルネイ BRUNEI DARSM 6,389 5,211
ミャンマー MYANMAR 5,572 5,691 6,291 8,357 7,679
カンボジア CAMBODIA 2,271 3,785 5,286 6,597 6,938
インドネシア INDONESIA 34,962 35,063 29,895 36,169 36,679
ラオス LAO P.DEM.R. 2,693 2,319 1,590 1,845 2,096
マレーシア MALAYSIA 143,513 183,360 145,153 172,966 225,789
フィリピン PHILIPPINES 15,391 14,826 15,644 18,221 21,034
シンガポール SINGAPORE 339,813 375,659 309,466 471,196 583,543
ベトナム VIET NAM 5,844
タイ THAILAND 206,132 253,110 230,316 300,163 352,766
オーストララシア AUSTRALASIA 60,892 62,292 60,387 71,297 85,712
オーストラリア AUSTRALIA 48,227 45,022 45,597 55,603 67,951
ニュージーランド NEW ZEALAND 12,665 17,270 14,790 15,694 17,761
メラネシア MELANESIA 630 736
パプア・ニユーギニア PAPUA N.GUIN 630 736
ポリネシア POLYNESIA 168 123 62 75 93
米領サモア AMER SAMOA 21 24
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 43 46 62 75 69
トンガ TONGA 104 77
ヨーロッパ EUROPE 399,172 461,036 443,382 455,836 495,527
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 49,216 60,674 65,944 66,130 64,772
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 1,008 1,545 2,695 2,034
アルメニア ARMENIA 351 470 780 1,380 1,967
ブルガリア BULGARIA 2,647 2,099 2,361
ベラルーシ BELARUS 151 124 258 113 282
グルジア GEORGIA 1,590 1,861 2,200 2,853 1,335
カザフスタン KAZAKHSTAN 3,633 4,217 4,810 5,868
キルギスタン KYRGYZSTAN 358 1,590 3,171 2,080 1,211
ラトビア LATVIA 181 151 171 208 420
ポーランド POLAND 5,015 5,259 6,092 7,875 8,702
ルーマニア ROMANIA 3,529 4,773 4,024 5,864 6,033
ロシア連邦 RUSSIAN FED 27,576 33,546 32,954 36,755 42,184
スロバキア SLOVAKIA 1,515 1,437 1,305 384 603
タジキスタン TAJIKISTAN 45
トルクメニスタン TURKMENISTAN 3 36 24 55 1
ウクライナ UKRAINE 2,622 4,103 6,249
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 192,820 208,452 202,730 259,100 274,245
フィンランド FINLAND 3,820 3,452 3,730 4,100 5,245
イギリス UK 189,000 205,000 199,000 255,000 269,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 50,295 67,072 49,046 77,319 485
アルバニア ALBANIA 137 185 239 185 202
イタリア ITALY 49,131 65,839 48,807 77,134
マルタ MALTA 1,027 1,048
サンマリノ SAN MARINO 283
西ヨーロッパ WESTERN EUR 87,330 105,882 104,475 21,390 114,143
ベルギー BELGIUM 15,039 25,452 19,790 21,390 20,624
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 47
スイス SWITERLAND 72,291 80,430 84,685 93,472
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 19,511 18,956 21,187 31,897 41,882
イスラエル ISRAEL 12,012 9,330 8,431 12,743 19,018
トルコ TURKEY 7,499 9,626 12,756 19,154 22,864
中近東 MIDDLE EAST 1,201,604 1,484,779 1,586,625 1,501,178 785,309
中近東 MIDDLE EAST 1,201,604 1,484,779 1,586,625 1,501,178 785,309
バーレーン BAHRAIN 247,358 312,975 350,996 418,767 466,849
イラク IRAQ 3,714
ヨルダン JORDAN 10,107 16,932 12,141 17,801 19,605
クウェート KUWAIT 270,619 314,054 363,724 413,109
レバノン LEBANON 7,276 8,565 9,603 11,240 11,111
リビア LIBYA 1,987 1,958 2,045 2,089
オマーン OMAN 61,891 72,090 83,065 106,456 104,627
サウジアラビア SAUDI ARABIA 313,131 373,636 362,609 474,467 117,101
シリア SYRIA 10,688 16,689 9,560 11,936 11,875
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 246,335 336,046 357,941
エジプト EGYPT 28,498 31,834 34,941 45,313 54,141
南アジア SOUTH ASIA 242,625 230,113 280,483 306,138 365,059
南アジア SOUTH ASIA 242,625 230,113 280,483 306,138 365,059
バングラデシュ BANGLADESH 78,090 80,415 84,704 80,469 86,231
スリランカ SRI LANKA 33,924 69,960 90,603 105,151 113,323
モルジブ MALDIVES 8,511 11,377 11,502 10,999 10,260
ネパール NEPAL 63,722 65,743 86,578 89,861 95,685
パキスタン PAKISTAN 58,378 2,618 7,096 19,658 59,560


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION