日本財団 図書館


表4 地方州税収等の内訳(2000年度決算)
一般歳入総額 税収総額 財産税
対税収比
売上税等
対税収比
所得税
対税収比
料金等
対歳入比
連邦補助
対歳入比
州補助
対歳入比
百万
ドル
1人
当たり
百万
ドル
対歳入比
全米 888,865 3,158 332,696 37.4% 71.6% 17.2% 8.0% 23.2% 3.7% 35.7%
アラバマ 11,071 2,490 2,977 26.9% 39.0% 45.6% 3.0% 32.6% 3.1% 37.4%
アラスカ 2,606 4,156 889 34.1% 80.7% 23.6% 8.2% 34.2%
アリゾナ 14,507 2,827 5,233 36.1% 69.0% 27.3% 20.8% 4.4% 38.8%
アーカンソー 5,138 1,922 1,091 21.2% 44.4% 53.5% 25.0% 2.3% 51.5%
カリフォルニア 135,131 3,989 36,260 26.8% 63.2% 27.8% 25.1% 3.6% 44.5%
コロラド 13,756 3,198 6,141 44.6% 59.9% 34.8% 28.8% 3.1% 23.4%
コネチカット 10,245 3,008 5,480 53.5% 98.7% 10.9% 2.8% 32.8%
デラウェア 1,729 2,206 486 28.1% 78.6% 1.6% 8.4% 22.0% 2.4% 47.5%
ワシントンDC 5,732 10,022 3,216 56.1% 21.5% 31.1% 13.4% 30.5%
フロリダ 48,923 3,061 17,119 35.0% 77.9% 18.3% 32.0% 3.7% 29.3%
ジョージア 23,651 2,889 9,742 41.2% 60.4% 36.5% 25.1% 2.8% 30.9%
ハワイ 1,519 1,253 767 50.5% 78.6% 11.6% 28.3% 11.2% 10.0%
アイダホ 3,155 2,438 917 29.1% 94.5% 1.6% 27.9% 2.5% 40.4%
イリノイ 38,734 3,119 17,467 45.1% 82.8% 14.4% 19.7% 3.9% 31.3%
インディアナ 16,679 2,743 6,259 37.5% 88.6% 1.2% 8.2% 26.5% 2.3% 33.7%
アイオワ 8,414 2,876 2,905 34.5% 89.5% 7.5% 1.3% 25.9% 3.0% 36.5%
カンザス 7,694 2,862 2,768 36.0% 76.8% 21.0% 25.7% 1.5% 36.8%
ケンタッキー 7,749 1,917 2,478 32.0% 53.8% 7.0% 30.1% 26.4% 3.6% 38.1%
ルイジアナ 11,302 2,529 4,375 38.7% 39.2% 57.3% 24.9% 3.0% 33.4%
メイン 3,103 2,433 1,601 51.6% 97.9% 0.2% 15.8% 2.7% 29.9%
メリーランド 15,401 2,908 7,935 51.5% 57.4% 3.3% 32.0% 17.8% 3.8% 26.9%
マサチューセッツ 18,206 2,868 7,889 43.3% 96.9% 1.2% 12.8% 5.6% 38.3%
ミシガン 32,736 3,294 8,718 26.6% 89.4% 1.4% 6.2% 22.1% 3.6% 47.7%
ミネソタ 17,340 3,525 4,834 27.9% 94.2% 2.8% 27.9% 2.2% 42.0%
ミシシッピ 6,864 2,413 1,588 23.1% 92.0% 3.5% 33.6% 2.6% 40.6%
ミズーリ 13,734 2,455 5,742 41.8% 59.0% 31.4% 5.2% 24.1% 3.1% 31.0%
モンタナ 2,054 2,277 721 35.1% 95.6% 0.3% 26.2% 5.8% 32.8%
ネブラスカ 4,726 2,762 1,992 42.1% 77.6% 12.3% 25.0% 3.6% 29.3%
ネバダ 6,631 3,319 2,108 31.8% 63.8% 20.5% 27.7% 3.5% 38.4%
ニユーハンプシャー 3,129 2,531 1,582 50.6% 98.2% 12.5% 2.2% 34.7%
ニュージャージー 28,409 3,376 14,690 51.7% 98.3% 0.2% 0.2% 15.6% 2.0% 30.7%
ニューメキシコ 4,683 2,575 1,057 22.6% 55.4% 40.4% 19.3% 5.7% 52.4%
ニューヨーク 96,904 5,107 45,132 46.6% 55.8% 20.3% 19.3% 17.8% 3.1% 32.5%
ノースカロライナ 23,349 2,901 6,125 26.2% 75.2% 20.6% 29.1% 4.3% 40.4%
ノースダコタ 1,707 2,659 596 34.9% 87.9% 9.9% 23.3% 8.9% 32.9%
オハイオ 35,444 3,122 14,562 41.1% 65.4% 8.9% 22.0% 21.0% 3.1% 34.9%
オクラホマ 7,795 2,259 2,411 30.9% 54.0% 43.7% 30.4% 2.8% 35.9%
オレゴン 11,024 3,222 3,466 31.4% 80.5% 5.3% 25.9% 5.5% 37.1%
ペンシルバニア 35,359 2,879 14,114 39.9% 70.5% 2.7% 17.8% 19.5% 5.6% 35.0%
ロードアイランド 2,290 2,185 1,377 60.1% 98.7% 0.1% 10.1% 4.6% 25.1%
サウスカロライナ 9,857 2,457 3,162 32.1% 84.3% 7.6% 33.0% 3.3% 31.7%
サウスダコタ 1,653 2,189 808 48.9% 78.2% 17.5% 19.6% 5.3% 26.1%
テネシー 13,018 2,288 4,692 36.0% 61.5% 32.2% 30.8% 2.7% 30.5%
テキサス 57,393 2,752 24,802 43.2% 79.9% 17.6% 24.4% 3.5% 28.9%
ユタ 5,418 2,426 1,894 35.0% 68.8% 26.7% 24.6% 5.4% 35.0%
バーモント 1,406 2,309 392 27.9% 96.2% 0.3% 12.5% 1.8% 57.8%
バージニア 19,125 2,702 8,435 44.1% 70.6% 19.2% 19.6% 3.6% 32.7%
ワシントン 19,119 3,244 6,166 32.3% 61.5% 29.1% 28.1% 3.8% 35.8%
ウェストバージニア 3,631 2,008 1,019 28.1% 83.6% 3.5% 25.4% 3.4% 43.2%
ウィスコンシン 17,642 3,289 5,971 33.8% 93.8% 3.8% 17.5% 2.4% 46.2%
ワイオミング 1,979 4,005 541 27.3% 76.0% 19.8% 31.4% 2.4% 38.9%
資料 U.S.Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2003, 454より作成
 
表5 各州の租税負担率(税収対GDP比)
州税/
州内総生産
地方税/
州内総生産
州・地方税/
州内総生産
全米 5.5% 3.4% 8.8%
アラバマ 5.4% 2.5% 7.9%
アラスカ 5.1% 3.2% 8.2%
アリゾナ 5.3% 3.4% 8.7%
アーカンソー 7.3% 1.6% 8.9%
カリフォルニア 6.3% 2.7% 9.0%
コロラド 4.2% 3.6% 7.8%
コネチカット 6.3% 3.4% 9.7%
デラウェア 5.7% 1.3% 7.0%
ワシントンDC 5.4% 5.4%
フロリダ 5.3% 3.6% 8.9%
ジョージア 4.6% 3.3% 7.9%
ハワイ 7.8% 1.8% 9.7%
アイダホ 6.5% 2.5% 9.0%
イリノイ 4.9% 3.7% 8.6%
インディアナ 5.3% 3.3% 8.6%
アイオワ 5.8% 3.2% 9.0%
カンザス 5.7% 3.3% 9.0%
ケンタッキー 6.6% 2.1% 8.7%
ルイジアナ 4.5% 3.0% 7.5%
メイン 7.3% 4.4% 11.7%
メリーランド 5.6% 4.3% 9.9%
マサチューセッツ 5.7% 2.8% 8.5%
ミシガン 7.0% 2.7% 9.7%
ミネソタ 7.2% 2.6% 9.8%
ミシシッピ 7.1% 2.4% 9.5%
ミズーリ 4.8% 3.2% 8.1%
モンタナ 6.5% 3.3% 9.8%
ネブラスカ 5.4% 3.6% 8.9%
ネバダ 4.9% 2.8% 7.7%
ニューハンプシャー 3.6% 3.3% 6.9%
ニュージャージー 5.1% 4.1% 9.2%
ニューメキシコ 7.1% 2.0% 9.1%
ニューヨーク 5.2% 5.7% 10.9%
ノースカロライナ 5.6% 2.2% 7.9%
ノースダコタ 6.3% 3.2% 9.5%
オハイオ 5.3% 3.9% 9.2%
オクラホマ 6.4% 2.7% 9.1%
オレゴン 4.9% 2.9% 7.8%
ペンシルバニア 5.6% 3.5% 9.2%
ロードアイランド 5.6% 3.8% 9.5%
サウスカロライナ 5.7% 2.8% 8.5%
サウスダコタ 3.9% 3.4% 7.4%
テネシー 4.4% 2.6% 7.0%
テキサス 3.7% 3.4% 7.1%
ユタ 5.8% 2.8% 8.6%
バーモント 8.2% 2.2% 10.4%
バージニア 4.8% 3.2% 8.1%
ワシントン 5.8% 2.8% 8.6%
ウェストバージニア 8.2% 2.5% 10.7%
ウィスコンシン 7.3% 3.5% 10.7%
ワイオミング 6.0% 3.4% 9.3%
資料 U.S.Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2003, table 454、455、663より作成
 
表6 州法人説の課説状況(2004年度)
(拡大画面:79KB)
資料;表1に同じ
注:※1 不採用ではあるが、類似の分割基準を設けている


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION