日本財団 図書館


別添4
 
平成15年度契約防災措置実施者海上防災訓練アンケート集計結果
  訓練期間 得られた知識・技術  活用できたもの 知識・技術の反映 訓練の
必要性
意見・感想・希望等
a b c d e f g h I j k a b c d e f g
1 適当 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 - 必要 今後の仕事に必ず生かしたい。
2 適当 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 油分散剤の使用方法の是正 必要 3日間位の訓練もあれば参加しやすい。
3 適当 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社内教育 必要 初体験の事ばかりだったので、忘れないようにしたい
4 適当 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 必要 実際に資機材を使えて良かった。
5 長い 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 周りの人に教え、油防除技術を向上させる 必要 油防除技術に対する知識・技術を習得出来た。今後役立たせたい
6 適当 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 自社の知識技術の向上、未経験者等への指導 必要 期間の割には非常に中身の濃い訓練であった。
7 適当 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 より良い技術となるよう検討しあう 必要 わかりやすい講義であった。今後もこの訓練を続けてほしい。
8 適当 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 油分散剤の使用方法を改める。 必要 プロでありながら知らないことが多すぎることに気づいた。多くの関係者に受講してほしい。
9 適当 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 今後、多様な方法で油防除の戦略が立てられる。 必要 色々な知識を得られた。
10 適当 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 実際の場合に冷静に状況の説明、対処等に反映できる。 必要 今後自分が先頭に立ち頑張りたい。
11 適当 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 流出油事故の際の油分散剤の使用方法、漂流予測等 必要 油分散剤の特性や油に応じた処理の仕方を勉強できたことはこれから先の仕事で必ず役に立つ。
12 適当 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 海難船舶からの油流出に対する油防除に反映できる。 必要 油防除の難しさを再確認した。
13 適当 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 自船の燃料搭載中にも起こりうることなので万一のときも対応可能 必要 大変感謝している。万一の事故に備えスキルアップをしたい。
14 短い 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 社員教育を通し、正しく的確な油防除作業が出来る 必要 まだ正しい油防除を知らない人が多いと思われるので今後も続けてほしい。
15 適当 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 油分散剤の使用方法の改善 必要 -
16 長い 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 防除資機材の有効な使用による経費削減 必要 計画立案の重要性を再認識した。
17 適当 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 事故後の初動対応を学び、2次災害を無くす事に反映できる 必要 油防除の危険性、回収の難しさを痛感した。
18 長い 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 資機材の不足を痛感した。今までの誤った処理方法の改善。 必要 充実した訓練で勉強になった。
19 適当 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 必要 -
20 適当 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 各資機材の適切な使用方法 必要 油分散剤の使用方法、油の性質等大変役に立つ。
21 短い 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 自社の油防除技術の未熟さを痛感、今後の作業に十分生かせる 必要 期間が短く、何回か訓練を受けられたらと思う。わが社全員への講義等を希望する。
22 適当 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 新しい訓練を取り入れる形で反映させたい 必要 教官の指導がとても解り易かった。現場で活用、応用したい。
23 適当 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 初期対応方法として各分野で非常に役に立つ 必要 今後の作業に非常に役に立つと思う。
24 適当 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 社内教育 必要 現在自分たちが行っている防災計画との違いが大きく驚いた。改善したい。
25 適当 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 自社の排出油防除訓練に取り入れたい。 必要 今までの知識以外の多くのものを学ぶことが出来た。
26 適当 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 オイルフェンスの展張方法、展張のプライオリティー。 必要 海岸清掃、油の性質等もよく理解できると共に、色々な資機材で油を除去できることがわかった。
相当な労力と経費がかかると思うが、各地を巡回した短期の訓練を実施してほしい。
27 短い 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 各方面の人に対応が出来る。 必要 油流出事故の際早期の対応が必要。
28 適当 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 必要 今後も同様の訓練は実施してほしい。多くの人間に訓練させたい。
合計 28 14 7 17 21 10 20 12 9 11 1 20 7 14 5 8 13 1 必要28 
 
得られた知識・技術 項目別合計人数(名) 割合 活用できたもの (人数)
a 戦略・戦術の重要性 28 100.0% a 油処理剤の使用方法 20
b 油の性状 14 50.0% b 油吸着材の使用方法 7
c 海上防災に関する制度 7 25.0% c オイルフェンスの使用方法 14
d 油処理剤 17 60.7% d 専用資機材以外の活用 5
e オイルフェンスの展張方法 21 75.0% e 海岸清掃 8
f 油吸着材 10 35.7% f 油防除計画の立案 13
g 海岸清掃方法 20 71.4% g その他 1
h 油回収装置 12 42.9%
i グループディスカッション 9 32.1%
j 現場判断 11 39.3%
k その他 1 3.6%
 
 
別添4-2
 
海上防災訓練アンケート







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION