日本財団 図書館


資料
1 単純集計結果
 
(1)性別...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 男性 193 51.5
2 女性 175 46.7
3 無回答 3 0.8
4 不明 4 1.1
  全体 375 100.0
 
(2)年齢...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 10代 6 1.6
2 20代 67 17.9
3 30代 136 36.3
4 40代 113 30.1
5 50代 43 11.5
6 60代 7 1.9
7 70代以上 1 0.3
8 無回答 2 0.5
9 不明 0 0
  全体 375 100.0
 
(3)居住地...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 北海道 4 1.1
2 東北地方 8 2.1
3 関東地方 189 50.4
4 北陸・中部地方 24 6.4
5 近畿地方 85 22.7
6 中国地方 17 4.5
7 四国地方 5 1.3
8 九州地方 15 4.0
9 沖縄県 25 6.7
10 海外 0 0.0
11 無回答 3 0.8
12 不明 0 0.0
  全体 375 100.0
 
(4)来島回数...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 1回目 209 55.7
2 2回目 52 13.9
3 3回以上 110 29.3
4 無回答 3 0.8
5 不明 1 0.3
  全体 375 100.0
(注)
SAは「単数回答」を示す。
MAは「複数回答」を示す。
 
(5)旅行目的...(MA)
No. カテゴリー名 n
1 仕事 39 10.4
2 自然や景勝地をみてまわる 117 31.2
3 保養・休養 219 58.4
4 歴史や文化的な名所をみてまわる 26 6.9
5 ダイビング、釣り、海水浴等のマリンスポーツ 232 61.9
6 ゴルフ 4 1.1
7 エコツアーなどの体験学習 0 0.0
8 イベントや祭りへの参加・観覧 7 1.9
9 修学旅行 0 0.0
10 同好会、クラブ合宿 0 0.0
11 その他 23 6.1
12 無回答 1 0.3
13 不明 0 0.0
  全体 375 100.0
 
累計(n) 累計(%)
668 178.1
 
(6)同伴者...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 ひとり 59 15.7
2 夫婦 72 19.2
3 家族 138 36.8
4 友人 55 14.7
5 同好会・クラブ 1 0.3
6 職揚・学校関係 23 6.1
7 その他 22 5.9
8 無回答 2 0.5
9 不明 3 0.8
  全体 375 100.0
 
(7)旅行の手配方法...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 個人で手配 123 32.8
2 フリープラン型パッケージ(代理店手配) 200 53.3
3 観光付きパッケージ(代理店手配) 32 8.5
4 学校、職場団体旅行(代理店手配) 6 1.6
5 その他 12 3.2
6 無回答 1 0.3
7 不明 1 0.3
  全体 375 100.0
 
(8)宮古島以外の立ち寄り先...(MA)
No. カテゴリー名 n
1 宮古島(池間島、粟間島含む)のみ 220 58.7
2 伊良部島・下地島 83 22.1
3 多良間島・水納島 9 2.4
4 沖縄本島及びその周辺諸島 74 19.7
5 石垣島及びその周辺諸島 31 8.3
6 その他 6 1.6
7 無回答 27 7.2
8 不明 0 0.0
  全体 375 100.0
 
累計(n) 累計(%)
450 120.0
 
(9)旅行を決める際の参考情報...(MA)
No. カテゴリー名 n
1 家族・友人の話 105 28.0
2 新聞、雑誌等の旅行記事・広告 33 8.8
3 旅行ガイドブック 118 31.5
4 旅行代理店の窓口・パンフレット 109 29.1
5 テレビ等のキャンペーン情報 3 0.8
6 インターネット 113 30.1
7 その他 72 19.2
8 無回答 18 4.8
9 不明 0 0.0
  全体 375 100.0
 
累計(n) 累計(%)
571 152.3
 
(10)滞在期間...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 日帰り 0 0.0
2 1泊 33 8.8
3 2泊 65 17.3
4 3泊 154 41.1
5 4泊 76 20.3
6 5泊以上 36 9.6
7 無回答 10 2.7
8 不明 1 0.3
  全体 375 100.0
 
(11)主な宿泊施設...(MA)
No. カテゴリー名 n
1 リゾートホテル 214 57.1
2 ビジネスホテル 87 23.2
3 民宿・旅館 40 10.7
4 ペンション 33 8.8
5 その他 11 2.9
6 無回答 12 3.2
7 不明 1 0.3
  全体 375 100.0
 
累計(n) 累計(%)
398 106.1
 
(12)島内の訪問先...(MA)
No. カテゴリー名 n
1 ビーチ・海岸 324 86.4
2 ゴルフ場 10 2.7
3 御嶽(漲水などの拝所) 17 4.5
4 景勝地(西平安名崎、池間大橋等) 237 63.2
5 歴史的史跡(仲宗根豊見親墓等) 56 14.9
6 学習・体験施設(平良市熱帯植物園等) 32 8.5
7 見学・体験施設(泡盛工場等) 31 8.3
8 湧水(大和井・盛加が一等) 11 2.9
9 その他 42 11.2
10 無回答 14 3.7
11 不明 0 0.0
  全体 375 100.0
 
累計(n) 累計(%)
774 206.4
 
(13)島内で使ったお金...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 1万円未満 24 6.4
2 2〜3万円 69 18.4
3 3〜5万円 77 20.5
4 5〜10万円 129 34.4
5 10万円以上 66 17.6
6 無回答 8 2.1
7 不明 2 0.5
  全体 375 100
 
(14)宮古島について知りたいこと...(MA)
No. カテゴリー名 n
1 泡盛、黒糖、フルーツ等の特産品 139 37.1
2 三線、島唄等の伝統文化・芸能 151 40.3
3 宮古上布等の伝統工芸・技能 101 26.9
4 史跡にまつわる歴史・文化 75 20
5 湧き水 70 18.7
6 祭事聖地の御嶽(うたき:拝所) 23 6.1
7 八重干瀬やマングローブ林等の自然環境 221 58.9
8 健康によくて、おいしい郷土料理 145 38.7
9 クリーンエネルギーによる環境保全 63 16.8
10 その他 22 5.9
11 無回答 27 7.2
12 不明 0 0
  全体 375 100
 
累計(n) 累計(%)
1037 276.5
 
(15)今後、宮古島でやりたいこと...(MA)
No. カテゴリー名 n
1 豊かな自然のなかで遊ぶ 311 82.9
2 自然や景観・集落や旧跡を観て楽しむ 131 34.9
3 ただゆったり、のんびりとくつろぐ 188 50.1
4 島に長期間滞在し、心身をいやす 149 39.7
5 郷土料理を食べる、学ぶ 152 40.5
6 「自然」「歴史・文化」などの体験学習 68 18.1
7 島の人々とのふれあい 141 37.6
8 その他 12 3.2
9 無回答 17 4.5
10 不明 0 0
  全体 375 100
 
累計(n) 累計(%)
1169 311.7
 
(16)全体的な旅の印象...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 146 38.9
2 満足 182 48.5
3 ふつう 24 6.4
4 少し不満 7 1.9
5 大変不満 1 0.3
6 無回答 15 4
7 不明 0 0
  全体 375 100
 
(17)自然環境、景観...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 208 55.5
2 満足 127 33.9
3 ふつう 16 4.3
4 少し不満 5 1.3
5 大変不満 1 0.3
6 無回答 18 4.8
7 不明 0 0.0
  全体 375 100
 
(18)まちなかの風景、景観...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 40 10.7
2 満足 133 35.5
3 ふつう 137 36.5
4 少し不満 39 10.4
5 大変不満 5 1.3
6 無回答 20 5.3
7 不明 1 0.3
  全体 375 100
 
(19)歴史・文化...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 24 6.4
2 満足 105 28
3 ふつう 192 51.2
4 少し不満 12 3.2
5 大変不満 0 0
6 無回答 40 10.7
7 不明 2 0.5
  全体 375 100
 
(20)食事...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 85 22.7
2 満足 157 41.9
3 ふつう 96 25.6
4 少し不満 21 5.6
5 大変不満 1 0.3
6 無回答 15 4
7 不明 0 0
  全体 375 100
 
(21)みやげもの...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 29 7.7
2 満足 117 31.2
3 ふつう 175 46.7
4 少し不満 29 7.7
5 大変不満 2 0.5
6 無回答 22 5.9
7 不明 1 0.3
  全体 375 100
 
(22)島の人との交流...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 68 18.1
2 満足 99 26.4
3 ふつう 147 39.2
4 少し不満 28 7.5
5 大変不満 1 0.3
6 無回答 30 8
7 不明 2 0.5
  全体 375 100
 
(23)店舗や施設のサービス...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 48 12.8
2 満足 143 38.1
3 ふつう 128 34.1
4 少し不満 26 6.9
5 大変不満 5 1.3
6 無回答 24 6.4
7 不明 1 0.3
  全体 375 100
 
(24)旅行費用...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 21 5.6
2 満足 89 23.7
3 ふつう 144 38.4
4 少し不満 89 23.7
5 大変不満 15 4
6 無回答 17 4.5
7 不明 0 0
  全体 375 100
 
(25)宿泊施設...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 74 19.7
2 満足 176 46.9
3 ふつう 87 23.2
4 少し不満 18 4.8
5 大変不満 3 0.8
6 無回答 17 4.5
7 不明 0 0
  全体 375 100
 
(26)島内の交通機関(移動手段)...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 30 8
2 満足 115 30.7
3 ふつう 129 34.4
4 少し不満 61 16.3
5 大変不満 17 4.5
6 無回答 22 5.9
7 不明 1 0.3
  全体 375 100
 
(27)観光情報・案内所...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 29 7.7
2 満足 89 23.7
3 ふつう 164 43.7
4 少し不満 52 13.9
5 大変不満 9 2.4
6 無回答 30 8
7 不明 2 0.5
  全体 375 100
 
(28)路上の案内表示...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 18 4.8
2 満足 76 20.3
3 ふつう 127 33.9
4 少し不満 96 25.6
5 大変不満 30 8
6 無回答 28 7.5
7 不明 0 0
  全体 375 100
 
(29)ガイドマップ...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 43 11.5
2 満足 149 39.7
3 ふつう 118 31.5
4 少し不満 40 10.7
5 大変不満 4 1.1
6 無回答 21 5.6
7 不明 0 0
  全体 375 100
 
(30)休憩所、トイレ...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 大満足 17 4.5
2 満足 95 25.3
3 ふつう 165 44
4 少し不満 54 14.4
5 大変不満 19 5.1
6 無回答 25 6.7
7 不明 0 0
  全体 375 100
 
(31)リピート意向...(SA)
No. カテゴリー名 n
1 また来たい 343 91.5
2 しばらくは来たくない 13 3.5
3 無回答 14 3.7
4 不明 5 1.3
  全体 375 100







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION