日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
アメリカ合衆国 United States
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 62,967,799 66,150,946 66,804,638 72,329,718 68,702,294
アフリカ AFRICA 476,482 537,584 549,020 560,649 519,840
東アフリカ EAST AFRICA 133,590 137,552 144,806 150,997 149,760
エチオピア ETHIOPIA 9,762 11,916 13,637 11,318 11,009
エリトリア ERITREA 2,519 1,749 665 1,464 1,736
ケニア KENYA 65,658 61,944 63,604 68,014 65,191
モーリシャス MAURITIUS 2,879 3,158 3,345 3,704 3,923
レユニオン REUNION 443        
ルワンダ RWANDA       1,586 1,904
セイシェル SEYCHELLES 5,320 5,050 2,619 4,746 5,805
ウガンダ UGANDA 10,097 11,263 9,802 9,593 10,550
タンザニア TANZANIA 23,757 31,786 41,348 33,060 30,806
ザンビア ZAMBIA 13,155 10,686 9,786 17,512 18,836
中央アフリカ CENTRAL AFR 14,443 18,689 18,649 16,523 17,992
アンゴラ ANGOLA 821 3,397 2,902 3,013 3,924
カメルーン CAMEROON 11,677 11,162 11,842 12,462 10,043
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   280      
チャド CHAD 420 3,101 3,539 530 3,695
コンゴ CONGO 1,422 749 366 518  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 103       330
北アフリカ NORTH AFRICA 101,141 109,497 144,388 138,753 112,609
アルジェリア ALGERIA 848 1,047 1,054 1,312 1,429
モロッコ MOROCCO 87,571 95,980 129,707 121,068 97,072
チュニジア TUNISIA 12,722 12,470 13,627 16,373 14,108
南アフリカ SOUTHERN AFR 157,567 195,763 183,404 181,632 185,468
ボツワナ BOTSWANA 7,151 9,042 9,871    
レソト LESOTHO 1,260 490      
ナミビア NAMIBIA 9,181 12,054     9,056
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 139,975 174,177 173,533 181,632 176,412
西アフリカ WEST AFRICA 69,741 76,083 57,773 67,954 54,011
ケープ・ベルデ CAPE VERDE         2,190
ベニン BENIN     1,563 3,363  
ガンビア GAMBIA 408 597 749 732  
ガーナ GHANA 21,465 22,950 24,580 26,317 28,945
ギニア GUINEA     1,423 2,532  
コートジボアール COTE IVOIRE 16,976 18,753      
マリ MALI 4,972 5,000 6,026 6,841 5,881
ニジェール NIGER 1,071 1,590 737 1,460  
ナイジェリア NIGERIA 7,876 8,270 8,684 9,098 10,690
ギニアビサウ GUINEABISSAU         172
セネガル SENEGAL 10,186 10,099 8,409 12,017  
トーゴ TOGO 2,721 3,514 2,355 1,688 1,592
ブルキナファソ BURKINA FASO 4,066 5,310 3,247 3,906 4,541
米州 AMERICAS 40,723,975 42,220,699 42,074,628 44,918,571 44,763,047
カリブ海地域 CARIBBEAN 7,098,107 7,337,107 7,243,081 8,007,676 8,123,178
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 68,065 69,891      
バハマ BAHAMAS 1,310,420 1,250,026 1,293,235 1,294,298 1,308,160
バルバドス BARBADOS 108,095 106,300 104,954 112,153 106,629
バーミューダ BERMUDA 303,246 289,980 280,321 256,638 213,475
英領バージン諸島 BR.BIRGIN IS 183,607 192,413 203,835 201,189 201,565
ケイマン諸島 CAYMAN IS       281,616 270,105
キューバ CUBA 34,956 46,778 62,345 76,898 78,789
ドミニカ DOMINICA 14,410 14,121 15,746 15,169 14,721
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 402,039 437,803 536,600 643,748 666,290
グレナダ GRENADA 29,320 29,381 34,694 32,541 32,219
グアドループ GUADELOUPE 13,386 4,507 5,073 92,474  
ハイチ HAITI 94,783 93,978 92,543 92,921 93,065
ジャマイカ JAMAICA 804,361 829,330 870,019 942,561 916,681
サバ SABA 4,183 4,274 3,881 3,740 3,452
マルチニーク MARTINIQUE 13,571 16,820 15,047 5,074 2,216
モントセラト MONTSERRAT 1,230 810 1,356 1,561  
アルバ ARUBA 364,896 377,108 422,186 458,132 448,492
ボネール BONAIRE 28,413 27,916 29,275 25,429 26,357
キュラソー CURACAO 28,772 31,420 30,121 29,338 31,962
プエルトリコ PUERTO RICO 2,443,918 2,544,390 2,264,989 2,479,400 2,616,200
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 1,919 1,945 1,780 2,101 2,237
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 38,380 39,307 34,716    
アンギラ ANGUILLA 26,659 26,297 25,960 24,799 30,099
セントルシア ST.LUCIA 73,446 81,161 83,575 97,532 91,248
セントマーティン SAINT MAARTE 189,040 201,521 198,619 187,786 192,898
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 19,224 20,709 19,156   19,361
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 112,344 114,416 118,390 132,578 118,962
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 64,434 75,370 83,551 112,511 125,125
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 320,990 409,135 411,114 405,489 512,870
中央アメリカ CENTRAL AMER 848,870 908,803 1,059,180 1,215,088 1,208,302
ベリーズ BELIZE       104,717 106,292
コスタリカ COSTA RICA 285,361 347,442 392,556 429,725 429,093
エルサルバドル EL SALVADOR 123,355 97,838 143,614 142,962 130,128
グアテマラ GUATEMALA 162,469 168,851 182,597 186,784 193,285
ホンジュラス HONDURAS 118,357 127,303 144,487 150,531 148,544
ニカラグア NICARAGUA 58,943 66,460 76,757 84,399 88,375
パナマ PANAMA 100,385 100,909 119,169 115,970 112,585
北アメリカ NORTH AMER 31,595,016 32,627,421 32,642,935 34,474,410 34,193,303
カナダ CANADA 13,401,300 14,892,600 15,179,900 15,188,931 15,570,183
メキシコ MEXICO 18,193,716 17,734,821 17,463,035 19,285,479 18,623,120
南アメリカ SOUTH AMER 1,181,982 1,347,368 1,129,432 1,221,397 1,238,264
ボリビア BOLIVIA 40,423 44,927 47,423 44,157 37,902
ブラジル BRAZIL 402,200 524,093 559,367 648,026 596,844
チリ CHILE 108,542 127,652 124,044 134,117 137,700
コロンビア COLOMBIA 160,124 169,869 135,353 137,062 156,670
エクアドル ECUADOR 124,924 113,155 124,526 139,333 148,100
ガイアナ GUYANA 33,294 31,846      
パラグアイ PARAGUAY 17,620 15,066 10,174 12,372 9,191
ペルー PERU 141,577 162,039      
スリナム SURINAME 582 456      
ウルグアイ URUGUAY       32,206 30,722
ベネズエラ VENEZUELA 152,696 158,265 128,545 74,124 121,135
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 5,143,481 5,323,857 5,630,558 6,242,185 5,646,503
東北アジア N/EAST ASIA 2,844,631 2,902,365 3,007,016 3,396,423 3,335,425
中国 CHINA 616,438 677,311 736,386 896,180 949,161
台湾 TAIWAN(P.C.) 303,634 308,407 299,893 331,696 313,464
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 861,217 828,326 858,925 966,008 935,717
日本 JAPAN 621,737 666,700 697,630 725,954 692,192
韓国 KOREA REP 424,258 405,735 396,286 458,617 426,817
マカオ(中国) MACAU,CHINA 13,029 11,264 12,515 11,517 12,628
モンゴル MONGOLIA 4,318 4,622 5,381 6,451 5,446
東南アジア S/EAST ASIA 1,576,817 1,637,480 1,748,205 1,959,550 1,851,682
ブルネイ BRUNEI DARSM   5,805 4,643 5,164  
ミャンマー MYANMAR 12,821 10,700 10,270 12,669 13,524
カンボジア CAMBODIA 20,291 17,946 30,301 35,814 37,033
インドネシア INDONESIA 171,707 150,042 151,763 176,379 177,869
ラオス LAO P.DEM.R. 14,442 20,174 24,672 32,869 25,779
マレーシア MALAYSIA 94,649 83,089 83,260 184,100 145,827
フィリピン PHILIPPINES 427,431 468,808 463,600 445,043 392,099
シンガポール SINGAPORE 376,413 342,633 351,459 385,585 343,805
ベトナム VIET NAM 147,982 176,578 210,377 208,642 230,470
タイ THAILAND 311,081 361,705 417,860 473,285 485,276
オーストララシア AUSTRALASIA 473,160 536,255 597,930 683,886 187,381
オーストラリア AUSTRALIA 329,586 373,912 417,049 488,105  
ニュージーランド NEW ZEALAND 143,574 162,343 180,881 195,781 187,381
メラネシア MELANESIA 53,133 56,106 70,403 59,685 63,939
ソロモン諸島 SOLOMON IS 1,007 668 1,589    
フィジー FIJI 44,376 48,390 62,131 52,534 57,511
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 792 947 1,064 1,722 1,114
バヌアツ VANUATU 1,031        
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 5,927 6,101 5,619 5,429 5,314
ミクロネシア MICRONESIA 128,998 117,862 106,383 111,588 92,637
キリバス KIRIBATI 1,039 1,460 1,452 1,202 1,303
グアム GUAM 43,316 41,875 41,179 41,664 41,875
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 75,153 60,566 48,891 51,240 35,142
ミクロネシア MICRONESIA 7,117 5,485 7,257 8,779 6,903
マーシャル諸島 MARSHALL IS 2,373 2,327 2,017 1,999 2,039
パラオ PALAU   6,149 5,587 6,704 5,375
ポリネシア POLYNESIA 66,742 73,789 100,621 31,053 115,439
米領サモア AMER SAMOA 8,404 6,615 14,671 7,521  
クック諸島 COOK IS 6,417 5,365 5,853 6,734 7,143
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 40,335 48,132 66,169   93,363
ニウエ NIUE 85 70 209 145 164
トンガ TONGA 4,812 5,736 5,787 7,621 6,302
ツバル TUVALU 61 101      
サモア SAMOA 6,628 7,770 7,932 9,032 8,467
ヨーロッパ EUROPE 15,743,120 17,220,047 17,492,176 19,334,237 16,716,243
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 964,585 1,056,759 996,729 1,063,443 834,805
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 4,392 3,257 1,763    
アルメニア ARMENIA 2,601 3,804 5,151 6,804 21,314
ブルガリア BULGARIA 16,683 33,332 31,775 34,013 42,592
ベラルーシ BELARUS 8,218 8,358      
チェコ共和国 CZECH REP 201,827 246,392 240,830 224,418 218,139
エストニア ESTONIA 13,830 12,542 14,398 13,049 14,687
グルジア GEORGIA 3,691 4,633 7,846 9,308 6,536
ハンガリー HUNGARY 157,869 167,870 146,804 167,806 145,862
カザフスタン KAZAKHSTAN       14,666 14,131
キルギスタン KYRGYZSTAN   696 2,868    
ラトビア LATVIA 8,059 9,363 9,527 9,965 11,425
リトアニア LITHUANIA 10,948 12,376 12,479 13,124 13,493
モルドバ REP MOLDOVA 931 847 889 1,030 1,072
ポーランド POLAND 238,833 270,194 260,671 288,149 267,793
ロシア連邦 RUSSIAN FED 218,908 212,930 184,043 198,800  
スロバキア SLOVAKIA 20,006 23,736 23,310 28,851 28,183
タジキスタン TAJIKISTAN 263 398 351 565 633
トルクメニスタン TURKMENISTAN 2,106        
ウクライナ UKRAINE 55,420 46,031 54,024 52,895 48,945
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 4,692,115 5,239,388 5,404,785 5,693,339 4,984,999
デンマーク DENMARK 81,631 85,572 84,151 93,616 97,264
フィンランド FINLAND 93,522 94,621 95,567 105,085 101,035
アイスランド ICELAND 32,384 40,361 44,709 53,637  
アイルランド IRELAND 718,000 789,000 860,000 958,000 833,000
ノルウェー NORWAY 227,346 238,046 266,606 260,477 239,443
スウェーデン SWEDEN 107,232 111,788 114,752 125,524 134,257
イギリス UK 3,432,000 3,880,000 3,939,000 4,097,000 3,580,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 3,006,841 3,186,538 3,065,070 3,341,874 3,038,591
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 8,000 8,000 7,000 8,000 7,000
クロアチア CROATIA 47,998 42,024 36,947 52,654 52,446
ギリシャ GREECE 240,555 219,362 229,314 218,731  
イタリア ITALY 1,737,627 1,736,982 1,476,335 1,595,292 1,540,617
マルタ MALTA 14,924 17,641 18,558 19,267 19,986
ポルトガル PORTUGAL 213,199 230,027 227,865 258,887 237,965
スロベニア SLOVENIA 14,702 17,224 18,903 25,362 28,254
スペイン SPAIN 719,746 898,514 1,034,100 1,145,629 1,136,316
マケドニア TFYROM 4,961 7,957 13,900 15,312 7,099
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 5,129 8,807 2,148 2,740 8,908
西ヨーロッパ WESTERN EUR 6,455,035 7,018,615 7,256,886 8,422,750 7,312,907
オーストリア AUSTRIA 578,581 670,075 630,105 781,455 639,271
ベルギー BELGIUM 320,532 325,576 337,631 347,794 325,971
フランス FRANCE 2,939,000 3,128,000 3,359,000 3,816,000 3,539,000
ドイツ GERMANY 1,760,099 1,963,607 2,025,240 2,416,001 1,923,916
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 4,235 3,889 4,060 3,817 2,864
ルクセンブルク LUXEMBOURG 27,890 31,000 32,895 30,263 24,735
モナコ MONACO 38,339 35,331 35,091 36,459 29,995
スイス SWITZERLAND 786,359 861,137 832,864 990,961 827,155
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 624,544 718,747 768,706 812,831 544,941
キプロス CYPRUS   19,248 22,707 28,430 23,298
イスラエル ISRAEL 420,717 450,960 515,204 488,480 266,238
トルコ TURKEY 203,827 248,539 230,795 295,921 255,405
中近東 MIDDLE EAST 535,286 491,747 691,666 785,600 598,566
バーレーン BAHRAIN 72,698 80,204 83,341 96,948 109,858
パレスチナ PALESTINE 75,040   102,356 122,961 18,446
イラク IRAQ 100 42 94 118 12
ヨルダン JORDAN 85,796 87,644 100,454 99,262 58,825
クウェート KUWAIT 23,631 24,000 27,859 27,588 26,753
レバノン LEBANON 21,909 31,421 40,383 43,343 48,012
リビア LIBYA 100 41 40 46  
オマーン OMAN   13,918 18,456 26,789 27,025
カタール QATAR   1,907 2,064 1,901 2,044
シリア SYRIA 16,226 18,249 20,128 25,094 28,035
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 60,078 75,805 94,502 100,547 98,893
エジプト EGYPT 176,346 153,630 196,057 235,301 178,197
イエメン YEMEN 3,362 4,886 5,932 5,702 2,466
南アジア SOUTH ASIA 345,455 357,012 366,590 488,476 458,095
バングラデシュ BANGLADESH 12,070 11,358 9,557 11,924 13,394
ブータン BHUTAN 910 1,471 2,122 2,754 2,238
スリランカ SRI LANKA 9,474 9,987 10,572 9,816 8,374
インド INDIA 244,239 244,687 251,926 348,292 329,147
イラン IRAN 898 976 1,141    
モルジブ MALDIVES 3,379 3,770 4,103 4,795 4,435
ネパール NEPAL 28,668 34,968 38,681 39,377 31,440
パキスタン PAKISTAN 45,817 49,795 48,488 71,518 69,067







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION