日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: メキシコ Mexico
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 9,200,265 10,114,449 10,782,017 11,576,563 10,735,028
アフリカ AFRICA 22,129 24,293 25,334 27,442 30,939
東アフリカ EAST AFRICA 512 607 734 618 866
ケニア KENYA 57 49 55 59 56
モーリシャス MAURITIUS 27 33 36 42 32
ルワンダ RWANDA       4 1
セイシェル SEYCHELLES 81 61 40 31 27
タンザニア TANZANIA 347 464 603 482 750
中央アフリカ CENTRAL AFR   65 72 94 54
アンゴラ ANGOLA   65 72 94 54
北アフリカ NORTH AFRICA 2,238 2,988 3,004 3,706 3,543
アルジェリア ALGERIA 10 29 35 74 83
モロッコ MOROCCO 2,228 2,959 2,969 3,632 3,460
南アフリカ SOUTHERN AFR 1,320 1,671 1,586 2,154 1,968
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 1,320 1,671 1,586 2,154 1,968
西アフリカ WEST AFRICA 18,059 18,962 19,938 20,870 24,508
ベニン BENIN     1 12  
ギニア GUINEA     27    
ナイジェリア NIGERIA 18,059 18,962 19,910 20,858 24,508
米州 AMERICAS 8,837,636 9,738,311 10,383,299 10,843,900 10,111,764
カリブ海地域 CARIBBEAN 65,092 73,180 87,418 108,206 120,731
バハマ BAHAMAS       3,208 3,570
バルバドス BARBADOS     358 351 304
ケイマン諸島 CAYMAN IS       1,387 729
キューバ CUBA 52,712 61,589 70,983 86,540 98,495
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 8,888 7,673 12,127 13,137 13,741
グレナダ GRENADA 80 120 105 51 59
グアドループ GUADELOUPE 3 3 7    
ハイチ HAITI     661 301 533
ジャマイカ JAMAICA 2,506 2,416 2,351 2,431 2,524
ボネール BONAIRE 45 18 64 28 21
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV   69 56    
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 569 802 468 629 574
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 289 490 238 143 181
中央アメリカ CENTRAL AMER 139,021 144,898 144,505 159,584 163,976
ベリーズ BELIZE       8,688 7,739
コスタリカ COSTA RICA 25,347 30,109 31,875 33,432 36,841
エルサルバドル EL SALVADOR 19,737 19,912 21,007 22,427 19,302
グアテマラ GUATEMALA 63,557 61,387 54,901 53,576 61,326
ホンジュラス HONDURAS 9,285 10,185 11,057 10,902 10,579
ニカラグア NICARAGUA 6,282 7,183 7,860 9,406 7,742
パナマ PANAMA 14,813 16,122 17,805 21,153 20,447
北アメリカ NORTH AMER 8,526,600 9,387,800 10,042,000 10,464,974 9,708,292
カナダ CANADA 95,600 111,800 127,000 142,974 150,292
アメリカ合衆国 USA 8,431,000 9,276,000 9,915,000 10,322,000 9,558,000
南アメリカ SOUTH AMER 106,923 132,433 109,376 111,136 118,765
ボリビア BOLIVIA 5,966 5,855 4,730 4,077 4,089
ブラジル BRAZIL 28,075 36,773 39,090 41,328 40,765
チリ CHILE 16,773 19,483 19,281 19,631 20,465
コロンビア COLOMBIA 22,016 27,799 23,512 24,046 24,478
エクアドル ECUADOR 6,829 6,128 6,861 6,680 7,710
ガイアナ GUYANA 16 7      
パラグアイ PARAGUAY 6,044 1,973 1,330 1,421 854
ペルー PERU 13,174 15,641      
ウルグアイ URUGUAY       6,384 6,674
ベネズエラ VENEZUELA 8,030 18,774 14,572 7,569 13,730
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 43,243 40,937 48,552 65,091 44,792
東北アジア N/EAST ASIA 28,105 29,470 34,410 42,641 32,111
中国 CHINA 4,934 6,199 7,938 9,601  
台湾 TAIWAN(P.C.) 1,492 1,679 1,579 1,768 1,537
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 7,197 7,458 10,258 14,369 13,661
日本 JAPAN 10,058 10,611 11,015 12,433 11,987
韓国 KOREA REP 4,424 3,510 3,604 4,453 4,908
モンゴル MONGOLIA   13 16 17 18
東南アジア S/EAST ASIA 10,720 6,591 7,708 14,102 9,188
カンボジア CAMBODIA       200  
マレーシア MALAYSIA 1,036 723 742 2,846 1,770
フィリピン PHILIPPINES 1,238 1,430 1,534 1,175 880
シンガポール SINGAPORE 4,665 4,438 5,432 9,881 6,538
タイ THAILAND 3,781        
オーストララシア AUSTRALASIA 3,757 4,099 5,554 8,294 2,020
オーストラリア AUSTRALIA 2,564 2,825 3,744 6,228  
ニュージーランド NEW ZEALAND 1,193 1,274 1,810 2,066 2,020
ミクロネシア MICRONESIA 31 24 30 40  
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 31 19 16 40  
パラオ PALAU   5 14    
ポリネシア POLYNESIA 630 753 850 14 1,473
米領サモア AMER SAMOA 6 22 4 14  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 624 731 846   1,473
ヨーロッパ EUROPE 283,919 297,857 303,912 614,504 528,529
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 5,071 6,781 7,595 12,168 18,857
アルメニア ARMENIA   10 12 14 261
ブルガリア BULGARIA 362 579 535 503 1,939
ベラルーシ BELARUS 29 36      
チェコ共和国 CZECH REP     139 6,004 10,263
グルジア GEORGIA 6 40 26 28 19
カザフスタン KAZAKHSTAN       56 48
ラトビア LATVIA 7 14 19 29 19
モルドバ REP MOLDOVA   2 1 25 6
ポーランド POLAND 1,880 2,043 2,554 4,812 5,071
ロシア連邦 RUSSIAN FED 2,262 3,071 3,679    
スロバキア SLOVAKIA     45 55 175
トルクメニスタン TURKMENISTAN 1        
ウクライナ UKRAINE 524 986 585 642 1,056
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 50,010 50,151 56,274 70,339 65,414
フィンランド FINLAND 855 932 1,095 1,098 2,414
アイスランド ICELAND 155 219 179 241  
イギリス UK 49,000 49,000 55,000 69,000 63,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 61,947 61,534 54,983 302,221 235,615
ギリシャ GREECE 2,258 2,052 4,200 3,704  
イタリア ITALY 59,689 59,482 50,783 70,710 62,659
スペイン SPAIN       227,807 172,956
西ヨーロッパ WESTERN EUR 152,553 164,493 165,881 183,589 188,419
オーストリア AUSTRIA 9,853 13,634 13,191 16,593 17,601
ベルギー BELGIUM 10,591 14,189 15,255 17,320 17,659
フランス FRANCE 93,000 98,000 98,000 99,000 104,000
ドイツ GERMANY 38,047 37,528 38,151 49,479 48,095
モナコ MONACO 1,062 1,142 1,284 1,197 1,064
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 14,338 14,898 19,179 46,187 20,224
イスラエル ISRAEL 10,207 10,199 14,566 37,853 9,505
トルコ TURKEY 4,131 4,699 4,613 8,334 10,719
中近東 MIDDLE EAST 9,826 8,119 14,167 20,183 13,759
バーレーン BAHRAIN 133 206 255 278 283
パレスチナ PALESTINE         1,554
ヨルダン JORDAN 1,516 1,524 2,179 3,001 887
クウェート KUWAIT       95  
レバノン LEBANON 1,041 1,136 1,705 1,854 1,624
リビア LIBYA 12 2      
カタール QATAR   25 38 53 31
エジプト EGYPT 7,124 5,226 9,990 14,902 9,380
南アジア SOUTH ASIA 3,512 4,932 6,753 5,443 5,245
バングラデシュ BANGLADESH 27 40 82 195 119
ブータン BHUTAN 6 14 49 37 7
インド INDIA 2,364 3,462 5,048 3,334 3,473
イラン IRAN 98 107      
モルジブ MALDIVES 54 45 50 45 94
ネパール NEPAL 771 1,151 1,386 1,370 1,400
パキスタン PAKISTAN 192 113 138 462 152







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION