日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: イタリア Italy
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 18,407,995 19,323,872 21,369,153 22,174,406 20,063,603
アフリカ AFRICA 700,884 705,539 727,397 824,535 811,820
東アフリカ EAST AFRICA 134,047 130,416 134,087 139,120 140,828
コモロ COMOROS 274 246 498 239  
エチオピア ETHIOPIA 7,458 4,815 4,024 4,395 4,349
エリトリア ERITREA 4,042 2,570 1,360 1,691 2,934
ケニア KENYA 53,704 48,592 52,024 55,631 53,328
マダガスカル MADAGASCAR 6,046 7,273 8,295 8,004 8,510
モーリシャス MAURITIUS 35,255 36,614 36,675 39,000 37,343
レユニオン REUNION 584        
ルワンダ RWANDA       485 521
セイシェル SEYCHELLES 18,831 20,773 19,520 19,951 21,151
ウガンダ UGANDA 2,036 2,236 2,128 1,560 2,080
タンザニア TANZANIA 4,144 5,545 7,213 5,768 8,035
ザンビア ZAMBIA 1,673 1,752 2,350 2,396 2,577
中央アフリカ CENTRAL AFR 8,532 8,881 8,917 9,615 6,691
アンゴラ ANGOLA 1,839 891 701 935 1,007
カメルーン CAMEROON 5,348 6,148 6,523 5,537 4,575
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   249      
チャド CHAD 247 489 567 1,254 1,109
コンゴ CONGO 1,016 1,104 810 869  
コンゴ民主共和国 DEM.R.CONGO     316 1,020  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 82        
北アフリカ NORTH AFRICA 431,397 438,454 480,858 543,475 530,237
アルジェリア ALGERIA 2,555 3,419 4,483 7,158 8,260
モロッコ MOROCCO 114,800 106,779 121,759 142,426 123,628
チュニジア TUNISIA 314,042 328,256 354,616 393,891 398,349
南アフリカ SOUTHERN AFR 40,282 45,585 41,376 38,979 44,226
ボツワナ BOTSWANA 1,443 1,576 1,651    
レソト LESOTHO 196 73      
ナミビア NAMIBIA 4,917 5,808     6,661
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 33,726 38,128 39,725 38,979 37,565
西アフリカ WEST AFRICA 86,626 82,203 62,159 93,346 89,838
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 13,750 16,120   27,130 33,432
ベニン BENIN     567 688  
ガンビア GAMBIA 127 103 184 217  
ガーナ GHANA 3,951 4,225 4,525 4,845 5,328
ギニア GUINEA 1,469 1,850 686 811  
コートジボアール COTE IVOIRE 14,022 7,565      
マリ MALI 4,236 5,000 8,321 9,638 9,852
ニジェール NIGER   316 273 315  
ナイジェリア NIGERIA 28,375 29,794 31,284 32,770 38,509
ギニアビサウ GUINEABISSAU         354
セネガル SENEGAL 16,389 12,957 13,063 13,923  
トーゴ TOGO 1,872 1,319 1,064 524 351
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,435 2,954 2,192 2,485 2,012
米州 AMERICAS 1,370,971 1,424,756 1,427,163 1,454,270 1,286,878
カリブ海地域 CARIBBEAN 398,673 364,556 355,873 387,847 324,176
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 5,418 5,426      
バハマ BAHAMAS 18,390     11,245 9,111
バルバドス BARBADOS 6,455 4,954 4,185 4,612 3,809
バーミューダ BERMUDA 870 958 1,135 1,067 661
英領バージン諸島 BR.BIRGIN IS 1,892 3,339 2,412 3,651 1,921
ケイマン諸島 CAYMAN IS       1,506 911
キューバ CUBA 200,238 186,688 160,843 175,667 159,423
ドミニカ DOMINICA 197 174      
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 118,551 110,332 135,539 135,295 113,826
グレナダ GRENADA 2,616 2,212 1,369 1,208 994
グアドループ GUADELOUPE 4,921 5,987 4,938 15,670  
ジャマイカ JAMAICA 21,028 17,718 16,696 14,832 12,508
サバ SABA         35
マルチニーク MARTINIQUE 5,330 3,142 5,221 3,541 2,226
モンセラト MONTSERRAT 9 5      
アルバ ARUBA 2,497 2,060 2,044 2,080 1,549
ボネール BONAIRE 317 409 343 267 227
キュラソー CURACAO       943 1,279
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 257 212 138    
アンギラ ANGUILLA 1,790 3,983 5,335 3,737 2,746
セントルシア ST.LUCIA 1,041 1,005 1,068 818 760
セントマーティン SAINT MAARTE   8,150 7,661 6,828 5,355
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 1,598 1,511 1,640   1,227
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 1,326 1,346 1,489 1,654 2,973
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 2,066 3,439 2,141 2,188 1,724
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 1,866 1,506 1,676 1,038 911
中央アメリカ CENTRAL AMER 51,005 50,244 49,443 53,956 60,159
ベリーズ BELIZE       2,606 3,093
コスタリカ COSTA RICA 18,878 17,079 17,215 16,736 16,479
エルサルバドル EL SALVADOR 4,483 4,741 3,679 3,764 3,706
グアテマラ GUATEMALA 17,752 18,003 17,225 16,241 18,358
ホンジュラス HONDURAS 3,519 3,717 4,502 7,245 10,210
ニカラグア NICARAGUA 2,971 3,238 3,330 3,919 3,803
パナマ PANAMA 3,402 3,466 3,492 3,445 4,510
北アメリカ NORTH AMER 682,161 712,296 737,417 721,008 582,302
カナダ CANADA 101,900 101,500 111,200 108,651 90,972
アメリカ合衆国 USA 580,261 610,796 626,217 612,357 491,330
南アメリカ SOUTH AMER 239,132 297,660 284,430 291,459 320,241
ボリビア BOLIVIA 7,752 8,411 9,567 7,736 7,561
ブラジル BRAZIL 123,114 169,566 177,589 202,903 216,038
チリ CHILE 19,425 20,581 20,055 20,041 19,323
コロンビア COLOMBIA 18,695 18,875 15,217 17,115 20,010
エクアドル ECUADOR 8,640 8,681 8,069 8,536 9,202
ガイアナ GUYANA 68 38      
パラグアイ PARAGUAY 6,676 6,440 5,656 4,490 1,679
ペルー PERU 18,995 21,528      
ウルグアイ URUGUAY       10,957 9,007
ベネズエラ VENEZUELA 35,767 43,540 48,277 19,681 37,421
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 521,945 517,041 547,059 575,215 492,477
東北アジア N/EAST ASIA 196,120 195,262 195,855 208,466 203,229
中国 CHINA 65,139 72,538 72,216 77,840 77,684
台湾 TAIWAN(P.C.) 12,288 11,743 10,767 11,349 9,961
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 71,684 67,486 69,703 70,743 65,753
日本 JAPAN 30,732 30,553 30,091 33,506 35,254
韓国 KOREA REP 14,591 10,742 11,372 13,578 12,832
マカオ(中国) MACAU,CHINA 1,004 1,344 1,042 707 824
モンゴル MONGOLIA 682 856 664 743 921
東南アジア S/EAST ASIA 263,436 252,639 275,948 296,460 269,365
ブルネイ BRUNEI DARSM   338 203 232  
ミャンマー MYANMAR 7,342 6,009 6,925 6,852 6,618
カンボジア CAMBODIA 1,870 2,116 3,379 3,060 3,170
インドネシア INDONESIA 67,802 50,383 67,316 63,208 59,519
ラオス LAO P.DEM.R. 1,934 2,348 3,258 4,061 3,128
マレーシア MALAYSIA 14,853 14,179 14,470 34,548 20,636
フィリピン PHILIPPINES 15,542 14,463 13,880 12,454 8,994
シンガポール SINGAPORE 41,435 40,796 43,814 42,230 35,739
ベトナム VIET NAM 7,880   8,819 10,138 11,608
タイ THAILAND 104,778 122,007 113,884 119,677 119,953
オーストララシア AUSTRALASIA 51,152 53,681 58,605 65,818 6,632
オーストラリア AUSTRALIA 45,837 47,831 51,432 57,933  
ニュージーランド NEW ZEALAND 5,315 5,850 7,173 7,885 6,632
メラネシア MELANESIA 3,292 3,520 3,896 2,884 2,698
フィジー FIJI 2,901 3,017 3,440 2,411 2,136
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 391 503 456 473 562
ミクロネシア MICRONESIA 79 238 185 144 106
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 79 95 84 68  
パラオ PALAU   143 101 76 106
ポリネシア POLYNESIA 7,866 11,701 12,570 1,443 10,447
米領サモア AMER SAMOA 34 17 38 45  
クック諸島 COOK IS   1,061 1,077 857 746
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 7,588 10,193 10,969   9,351
ニウエ NIUE     7 1  
トンガ TONGA 244 430 479 540 350
ヨーロッパ EUROPE 15,157,846 16,043,315 17,629,232 18,129,976 16,619,812
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 806,583 825,127 825,494 796,576 796,017
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 162 482 239    
アルメニア ARMENIA 350 387 482 387 1,275
ブルガリア BULGARIA 24,184 31,322 28,774 33,737 36,699
ベラルーシ BELARUS 4,916 7,030      
チェコ共和国 CZECH REP 282,220 287,183 320,505 234,905 309,517
エストニア ESTONIA 3,773 4,403 5,622 6,214 7,180
グルジア GEORGIA 728 1,038 1,762 2,048 1,919
ハンガリー HUNGARY 155,467 149,335 146,056 170,217 183,838
カザフスタン KAZAKHSTAN       3,457 4,653
キルギスタン KYRGYZSTAN   115 274    
ラトビア LATVIA 2,759 3,530 4,443 4,905 6,813
リトアニア LITHUANIA   4,649 5,527 6,307 7,658
モルドバ REP MOLDOVA 607 578 409 594 572
ポーランド POLAND 190,666 194,213 185,465 190,701 188,959
ロシア連邦 RUSSIAN FED 93,687 98,504 83,688 105,300  
スロバキア SLOVAKIA 24,009 24,968 27,076 28,097 32,737
タジキスタン TAJIKISTAN 110 166 85 135 51
トルクメニスタン TURKMENISTAN 530        
ウクライナ UKRAINE 22,415 17,224 15,087 9,572 14,146
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 1,354,495 1,508,619 1,514,089 1,411,063 1,265,145
デンマーク DENMARK 49,437 50,120 49,274 46,738 45,800
フィンランド FINLAND 47,966 58,473 63,954 67,513 65,484
アイスランド ICELAND 5,230 6,725 7,698 8,147  
アイルランド IRELAND 111,000 141,000 165,000 186,000 157,000
ノルウェー NORWAY 102,149 106,957 95,202 97,096 79,583
スウェーデン SWEDEN 48,713 55,344 56,961 56,569 60,278
イギリス UK 990,000 1,090,000 1,076,000 949,000 857,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 3,625,981 3,922,870 4,054,354 4,596,196 4,172,593
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 5,000 6,000 6,000 7,000 6,000
クロアチア CROATIA 787,882 853,236 630,756 1,011,634 1,059,810
ギリシャ GREECE 533,303 659,688 745,915 823,245  
マルタ MALTA 90,190 90,558 92,726 92,522 93,564
ポルトガル PORTUGAL 238,377 254,421 269,638 290,902 312,355
スロベニア SLOVENIA 230,902 238,324 207,230 256,212 269,338
スペイン SPAIN 1,716,093 1,796,512 2,087,697 2,097,666 2,412,202
マケドニア TFYROM 3,062 3,727 6,259 4,410 2,511
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 21,172 20,404 8,133 12,605 16,813
西ヨーロッパ WESTERN EUR 9,115,192 9,513,464 11,003,255 10,971,616 10,123,474
オーストリア AUSTRIA 896,158 965,741 956,015 911,030 964,248
ベルギー BELGIUM 205,183 211,510 215,336 216,675 205,581
フランス FRANCE 6,323,000 6,481,000 7,897,000 7,869,000 7,058,000
ドイツ GERMANY 900,301 964,636 1,048,392 1,059,792 1,030,232
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 2,461 2,580 2,589 2,351 2,164
ルクセンブルク LUXEMBOURG 17,311 17,917 20,157 19,255 18,270
モナコ MONACO 68,920 76,582 75,840 70,795 63,643
オランダ NETHERLANDS 295,000 349,000 350,000 374,000 342,600
スイス SWITZERLAND 406,858 444,498 437,926 448,718 438,736
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 255,595 273,235 232,040 354,525 262,583
キプロス CYPRUS 19,593 21,576 21,826 27,238 21,910
イスラエル ISRAEL 84,030 85,316 146,369 171,443 25,028
トルコ TURKEY 151,972 166,343 63,845 155,844 215,645
中近東 MIDDLE EAST 512,075 457,251 851,497 999,352 669,928
バーレーン BAHRAIN 4,077 4,995 6,022 5,920 7,259
パレスチナ PALESTINE 43,392   75,149 132,002 2,516
イラク IRAQ 34 35 30 110 43
ヨルダン JORDAN 26,385 28,971 47,844 49,282 20,906
クウェート KUWAIT 3,279 2,919 3,213 3,290 3,184
レバノン LEBANON 14,094 14,674 15,793 14,706 13,503
リビア LIBYA 5,418 4,204 7,544 7,488  
オマーン OMAN 6,569 5,556 5,703 7,663 6,930
カタール QATAR   1,474 1,472 1,536 1,767
シリア SYRIA 11,034 14,350 18,695 20,441 12,135
エジプト EGYPT 389,081 373,067 667,460 752,166 594,549
イエメン YEMEN 8,712 7,006 2,572 4,748 7,136
南アジア SOUTH ASIA 144,274 175,970 186,805 191,058 182,688
バングラデシュ BANGLADESH 1,860 1,992 1,789 2,118 1,780
ブータン BHUTAN 186 218 276 156 194
スリランカ SRI LANKA 14,424 15,867 19,815 16,883 12,074
インド INDIA 53,854 54,058 50,677 50,419 41,351
イラン IRAN 4,458 8,205 9,590    
モルジブ MALDIVES 55,443 79,301 88,697 106,323 115,740
ネパール NEPAL 10,826 12,571 12,656 11,384 8,503
パキスタン PAKISTAN 3,223 3,758 3,305 3,775 3,046







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION