日本財団 図書館


添付資料B
船舶スクラップ価格の推移
  BULK CARRIER DEMOLITION PRICES (US$/ldt) TANKER DEMOLITION PRICES (US$/ldt)
  7,500 ltd
30,000 Dwt
13,000 ldt
70,0000Dwt
21,000 ldt
120,000 Dwt
7,000 ldt
32,000 Dwt
15,000 ldt
80,000 Dwt
34,000 ldt
250,000 Dwt
Jan-01 $178 $180 $180 $190 $190 $192
Feb-01 $185 $185 $185 $200 $200 $198
Mar-01 $178 $182 $180 $192 $192 $190
Apr-01 $175 $172 $175 $194 $195 $197
May-01 $172 $174 $172 $190 $193 $195
Jun-01 $175 $175 $176 $180 $183 $178
Jul-01 $160 $160 $160 $165 $165 $168
Aug-01 $152 $152 $152 $160 $157 $160
Sep-01 $155 $153 $152 $160 $158 $161
Oct-01 $142 $142 $142 $152 $141 $138
Nov-01 $130 $130 $125 $130 $135 $135
Dec-01 $136 $132 $127 $135 $135 $135
Jan-02 $139 $137 $132 $141 $137 $137
Feb-02 $138 $138 $132 $150 $138 $137
Mar-02 $142 $140 $140 $152 $148 $132
Apr-02 $148 $146 $146 $155 $154 $150
May-02 $140 $140 $142 $148 $150 $147
Jun-02 $135 $135 $142 $142 $150 $147
Jul-02 $142 $145 $145 $152 $155 $150
Aug-02 $151 $148 $148 $154 $158 $150
Sep-02 $151 $149 $149 $162 $158 $153
Oct-02 $164 $157 $161 $166 $160 $162
Nov-02 $161 $161 $161 $176 $183 $162
Dec-02            
  Annual averages:  
1974 $141 $141 $141 $141 $141 n/a
1975 $97 $97 $97 $97 $97 n/a
1976 $101 $101 $101 $101 $101 n/a
1977 $100 $100 $100 $100 $100 $100
1978 $109 $109 $109 $109 $109 $109
1979 $143 $177 $181 $187 $180 $179
1980 $171 $208 $214 $213 $207 $209
1981 $129 $154 $152 $160 $140 $153
1982 $86 $100 $105 $120 $107 $118
1983 $86 $108 $100 $133 $120 $132
1984 $100 $131 $119 $143 $128 $149
1985 $95 $128 $117 $112 $117 $135
1986 $98 $129 $122 $104 $128 $141
1987 $132 $163 $173 $132 $174 $193
1988 $189 $232 $248 $209 $262 $283
1989 $218 $269 $264 $220 $270 $269
1990 $246 $241 $212 $248 $247 $201
1991 $180 $176 $170 $184 $180 $174
1992 $166 $163 $150 $162 $158 $141
1993 $163 $159 $158 $172 $169 $154
1994 $168 $166 $164 $185 $185 $171
1995 $179 $173 $165 $193 $191 $184
1996 $187 $186 $184 $198 $192 $188
1997 $163 $163 $162 $182 $183 $179
1998 $128 $130 $130 $142 $142 $140
1999 $122 $123 $122 $123 $124 $124
2000 $158 $160 $160 $165 $165 $160
2001 $162 $161 $161 $171 $170 $171
2002 $146 $145 $145 $154 $154 $148
SOURCE: SSY
 
(拡大画面:46KB)
 
(拡大画面:42KB)
 
(拡大画面:37KB)







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION