日本財団 図書館


表7 容積の推定
被験者 各部位より下の部分の推定容積(リットル)
No. 氏名 性別 ヶ月 身長
(cm)
体重
(kg)
くるぶし 股下 脇の下
(手を水中)
脇の下
(手を空中)
あご 両腕*
1 K N M 6 3 114.5 21.0 1.0 2.9 5.5 9.9 14.9 13.5 18.0 18.1 1.4
2 I N F 3 0 90.6 13.2 0.6 1.7 3.2 5.4 9.5 10.8
3 Y O F 3 5 92.8 15.1 0.8 1.9 3.5 6.8 11.3 9.9 12.5 12.5 1.4
4 T H F 5 3 104.8 16.1
5 A H F 3 2 92.3 14.9
6 T S M 4 7 109.0 18.9 0.9 2.1 4.7 8.6 13.5 12.1 15.7 16.0 1.4
7 R S F 3 3 88.4 14.0 1.0 1.9 3.5 6.4 10.1 9.0 11.8 11.8 1.1
8 T K M 5 0 111.2 21.0 1.2 3.3 5.5 10.2 16.2 14.5 18.2 18.1 1.7
9 S I F 4 8 96.3 14.3 0.7 1.8 3.7 6.2 11.0 9.8 11.8 11.8 1.2
10 Ma N F 5 3 103.0 16.9 0.8 2.1 4.4 7.7 12.8 11.3 14.3 14.3 1.5
11 Me N F 3 1 88.9 11.0 0.5 1.5 2.6 4.7 8.0 7.0 9.0 9.0 1.0
12 A S F 4 11 109.1 23.0 1.0 2.9 5.8 10.6 17.3 15.5 19.9 20.1 1.8
13 K K M 5 3 100.8 14.3 0.9 2.0 3.7 6.2 10.2 9.3 11.8 12.0 0.9
14 N O M 5 0 107.2 17.4 0.8 2.0 4.2 7.4 12.1 11.0 13.8 14.4 1.1
15 S M M 3 5 98.6 15.4 0.68 1.88 3.81 6.3 10.8 9.4 12.4 12.5 1.4
16 K A F 3 5 12.0 0.7 1.7 3.0 5.1 8.0 7.1 9.3 9.5 0.9
注1: 両腕*の数値は、水面が脇の下の位置で、両手を空中に置いた場合と、水中に置いた場合との重量差を示す。
注2: 被験者4及び5は水中重量測定に不参加、被験者16は、写真測定に不参加。
 
表8 各部の容積、長さ及び関節部高さ(3.5歳ダミー用)
(拡大画面:32KB)
 
(拡大画面:29KB)
 
(拡大画面:29KB)
*注: 頭部長さは、測定値の平均値とし、あご高さは、(身長−頭部長さ)とする。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION