日本財団 図書館


表4 被験者リスト(その1, 保育園女子)
No. 性別 ヶ月 年齢
(歳)
立位身長
(cm)
体重
(kg)
臥位身長
(cm)
重心高さ
(cm)
重心比率
(%)
1 F 1 9 1.75 86.1 13.0 87.1 49.5 56.8
2 F 2 0 2.00 83.9 12.5 84.9 52.6 62.0
3 F 2 1 2.08 85.5 12.6 86.5 50 57.8
4 F 2 1 2.08 86.6 11.5 87.6 51.4 58.7
5 F 2 1 2.08 85.5 11.4 86.5 50.7 58.6
6 F 2 2 2.17 86.5 11.3 87.5 47.6 54.4
7 F 2 2 2.17 88.8 13.0 89.8 51.6 57.5
8 F 2 3 2.25 90.0 14.0 91.0 51.6 56.7
9 F 2 5 2.42 85.0 11.4 86.0 50.7 59.0
10 F 2 5 2.42 87.2 12.0 88.2 50.4 57.1
11 F 2 7 2.58 95.3 14.9 96.3 56.6 58.8
12 F 2 9 2.75 90.0 12.7 91.0 50.7 55.7
13 F 2 10 2.83 93.9 13.1 94.9 53.2 56.1
14 F 2 11 2.92 95.0 13.7 96.0 56.7 59.1
15 F 3 0 3.00 99.5 14.8 100.5 57.9 57.6
16 F 3 0 3.00 93.9 12.9 94.9 56.1 59.1
17 F 3 1 3.08 95.2 13.3 96.2 53.4 55.5
18 F 3 1 3.08 92.1 12.1 93.1 53.3 57.3
19 F 3 2 3.17 95.4 14.6 96.4 55 57.1
20 F 3 4 3.33 106.7 17.8 107.7 62.2 57.8
21 F 3 4 3.33 90.0 12.1 91.0 54.4 59.8
22 F 3 4 3.33 97.6 14.8 98.6 62.4 63.3
23 F 3 5 3.42 98.2 16.2 99.2 55.2 55.6
24 F 3 5 3.42 95.0 14.7 96.0 52.8 55.0
25 F 3 5 3.42 84.8 12.3 85.8 49.1 57.2
26 F 3 5 3.42 94.5 13.7 95.5 57.7 60.4
27 F 3 5 3.42 96.4 14.4 97.4 56.7 58.2
28 F 3 6 3.50 93.3 12.7 94.3 53.9 57.2
29 F 3 7 3.58 103.6 16.1 104.6 58.1 55.5
30 F 3 9 3.75 98.2 13.8 99.2 55.3 55.7
31 F 3 9 3.75 99.4 14.9 100.4 55.7 55.5
32 F 3 11 3.92 105.0 16.3 106.0 57.4 54.2
33 F 4 0 4.00 101.8 15.7 102.8 57 55.4
34 F 4 1 4.08 95.8 10.3 96.8
35 F 4 3 4.25 112.1 19.0 113.1
36 F 4 4 4.33 100.0 14.2 101.0 56.6 56.0
37 F 4 4 4.33 102.7 14.7 103.7 59.2 57.1
38 F 4 6 4.50 96.7 13.5 97.7 55.6 56.9
39 F 4 7 4.58 115.0 20.2 116.0
40 F 4 8 4.67 111.0 16.3 112.0 63.9 57.1
41 F 4 9 4.75 110.0 17.7 111.0 61.8 55.7
42 F 4 11 4.92 99.5 15.6 100.5 57.4 57.1
43 F 4 11 4.92 114.0 17.7 115.0 64.9 56.4
44 F 4 11 4.92 112.0 20.9 113.0 64.4 57.0
45 F 5 3 5.25 105.0 14.6 106.0 60.5 57.1
46 F 5 4 5.33 113.7 17.9 114.7 64.9 56.6
47 F 5 5 5.42 105.0 15.4 106.0 62.5 59.0
48 F 5 5 5.42 112.0 19.1 113.0 61.4 54.3
49 F 5 7 5.58 122.0 30.0 123.0 68.7 55.9
50 F 5 8 5.67 110.0 18.2 111.0 63.1 56.8
51 F 5 9 5.75 110.0 17.0 111.0 62.8 56.6
52 F 5 10 5.83 113.7 18.7 114.7 63.5 55.4
53 F 5 10 5.83 105.0 14.7 106.0 62.8 59.2
54 F 5 10 5.83 110.0 17.3 111.0 64.8 58.4
55 F 5 10 5.83 110.0 18.0 111.0 67.5 60.8
56 F 5 11 5.92 114.0 19.3 115.0 67 58.3
57 F 6 0 6.00 115.0 22.2 116.0 66.6 57.4
  平均値 57.3
 
表5 被験者リスト(その2, 保育園男子)
No. 性別 ヶ月 年齢
(歳)
立位身長
(cm)
体重
(kg)
臥位身長
(cm)
重心高さ
(cm)
重心比率
(%)
1 M 1 4 1.33 76.2 9.3 77.2
2 M 1 7 1.58 81.7 11.5 82.7 49.1 59.4
3 M 1 7 1.58 80.1 10.1 81.1 48.1 59.3
4 M 1 8 1.67 86.6 11.7 87.6 48.2 55.0
5 M 1 9 1.75 84.5 11.0 85.5 47.7 55.8
6 M 1 9 1.75 84.2 10.7 85.2 47.8 56.1
7 M 1 9 1.75 82.8 11.9 83.8 48.5 57.9
8 M 1 11 1.92 85.0 10.6 86.0 52.1 60.6
9 M 2 1 2.08 92.0 13.8 93.0 53.4 57.4
10 M 2 3 2.25 92.5 13.4 93.5 53 56.7
11 M 2 5 2.42 90.0 12.7 91.0 53.9 59.2
12 M 2 7 2.58 94.5 12.8 95.5 55.5 58.1
13 M 2 7 2.58 90.0 13.5 91.0 53.6 58.9
14 M 2 9 2.75 92.6 13.3 93.6 56.4 60.3
15 M 2 10 2.83 90.0 12.1 91.0 52.2 57.4
16 M 2 10 2.83 96.2 14.5 97.2 54.4 56.0
17 M 2 10 2.83 90.0 13.7 91.0 52.8 58.0
18 M 2 10 2.83 88.5 12.5 89.5 49.4 55.2
19 M 3 0 3.00 97.5 14.3 98.5 59 59.9
20 M 3 0 3.00 88.0 13.2 89.0 49.8 56.0
21 M 3 0 3.00 98.0 16.0 99.0 54.3 54.8
22 M 3 0 3.00 99.5 14.9 100.5 56.6 56.3
23 M 3 0 3.00 92.5 13 93.5 53.6 57.3
24 M 3 1 3.08 91.5 13.0 92.5 52.6 56.9
25 M 3 3 3.25 93.0 13.3 94.0 53.4 56.8
26 M 3 6 3.50 94.0 13.4 95.0 56 58.9
27 M 3 7 3.58 104.0 15.0 105.0 59.7 56.9
28 M 3 8 3.67 92.0 13.3 93.0 54.4 58.5
29 M 3 10 3.83 101.0 14.1 102.0 57.9 56.8
30 M 4 2 4.17 107.9 17.3 108.9 64.1 58.9
31 M 4 4 4.33 103.2 15.6 104.2 58.3 56.0
32 M 4 4 4.33 108.7 17.1 109.7 59.3 54.1
33 M 4 5 4.42 108.0 17.3 109.0 59.4 54.5
34 M 4 8 4.67 114.0 18.0 115.0 63.8 55.5
35 M 4 10 4.83 110.0 18.1 111.0 62.7 56.5
36 M 4 11 4.92 92.4 12.4 93.4 53 56.7
37 M 5 0 5.00 109.0 18.4 110.0 64.5 58.6
38 M 5 1 5.08 107.0 16.6 108.0 62 57.4
39 M 5 1 5.08 101.0 16.0 102.0 58.5 57.4
40 M 5 1 5.08 113.5 18.1 114.5 63.4 55.4
41 M 5 2 5.17 107.0 16.1 108.0 61.4 56.9
42 M 5 2 5.17 113.0 17.5 114.0 63.3 55.5
43 M 5 2 5.17 103.8 15.1 104.8 59.3 56.6
44 M 5 2 5.17 113.0 21.3 114.0 63.2 55.4
45 M 5 5 5.42 99.4 14.0 100.4 56.4 56.2
46 M 5 7 5.58 114.8 17.3 115.8 64.8 56.0
47 M 5 7 5.58 113.7 17.9 114.7 63.4 55.3
48 M 5 7 5.58 110.0 18.4 111.0 63.1 56.8
49 M 5 7 5.58 113.2 21.5 114.2 62.6 54.8
50 M 5 10 5.83 115.0 17.9 116.0 68.6 59.1
51 M 5 10 5.83 118.0 20.4 119.0 67.3 56.6
52 M 5 11 5.92 115.0 20.0 116.0 66 56.9
53 M 6 0 6.00 109.5 17.1 110.5 66.4 60.1
54 M 6 0 6.00 119.5 19.2 120.5 67.4 55.9
55 M 6 1 6.08 113.0 18.1 114.0 64.1 56.2
56 M 6 1 6.08 113.0 20.4 114.0 62.7 55.0
57 M 6 2 6.17 118.9 20.2 119.9 68 56.7
58 M 6 3 6.25 108.5 16.4 109.5 63.5 58.0
  平均値 57.0







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION