日本財団 図書館


5.研究先別数 (都道府県別)
1)北海道・東北地区
(単位=人)
  北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 合計
第1期 1 0 1 0 0 0 0 2
第2期 1 1 0 2 0 0 0 4
第3期 2 0 0 0 0 0 0 2
第4期 1 0 0 2 2 1 0 6
第5期 5 0 0 2 0 1 0 8
第6期 1 0 1 4 0 1 0 7
第7期 1 0 0 1 1 0 0 3
第8期 2 0 0 1 2 0 0 5
第9期 1 0 0 3 0 0 0 4
第10期 4 0 0 3 0 0 0 7
第11期 3 0 0 2 0 1 0 6
第12期 2 0 1 3 0 0 0 6
第13期 3 0 0 1 0 0 0 4
第14期 0 0 0 0 0 0 0 0
第15期 0 1 1 1 0 0 0 3
第16期 0 0 0 3 0 0 1 4
第17期 0 0 1 4 0 1 0 6
第18期 0 0 0 2 0 0 0 2
第19期 0 0 0 4 0 1 0 5
第20期 0 0 0 3 1 0 0 4
第21期 0 0 0 2 0 1 0 3
第22期 2 0 0 1 1 0 0 4
第23期 4 1 2 2 0 1 0 10
第24期 3 1 1 3 0 0 0 8
第25期 2 0 0 7 0 1 0 10
合計 38 4 8 56 7 9 1 123
 
2)関東地方
(単位=人)
  茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 合計
第1期 3 0 0 0 2 15 2 22
第2期 0 0 1 1 2 16 2 22
第3期 2 2 0 0 3 13 3 23
第4期 0 0 1 3 2 15 2 23
第5期 0 1 1 1 2 16 4 25
第6期 2 0 0 0 1 12 2 17
第7期 2 1 1 1 1 11 3 20
第8期 0 0 0 0 2 11 1 14
第9期 2 1 1 1 1 16 3 25
第10期 0 0 0 2 0 16 5 23
第11期 1 0 1 1 2 18 2 25
第12期 0 2 1 2 2 20 5 32
第13期 0 0 1 1 1 12 4 19
第14期 1 1 0 0 3 11 5 21
第15期 1 2 0 0 1 20 2 26
第16期 0 0 0 0 1 19 3 23
第17期 1 0 0 3 1 15 4 24
第18期 2 0 0 2 0 22 3 29
第19期 0 0 1 1 3 18 3 26
第20期 1 0 0 0 0 25 4 30
第21期 2 1 2 0 3 27 3 38
第22期 1 0 0 3 0 25 5 34
第23期 2 0 0 1 3 23 4 33
第24期 1 1 0 1 3 26 2 34
第25期 3 2 0 2 2 24 3 36
合計 27 14 11 26 41 446 79 644
 
3)中部地方
(単位=人)
  新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 合計
第1期 1 2 1 0 0 1 0 0 3 8
第2期 1 0 1 1 0 0 1 1 3 8
第3期 1 1 3 0 0 1 1 0 0 7
第4期 0 1 2 0 1 0 1 0 1 6
第5期 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
第6期 1 2 0 2 0 1 3 0 0 9
第7期 0 0 2 1 2 0 0 2 4 11
第8期 1 0 2 0 1 2 1 0 4 11
第9期 2 0 0 0 1 1 0 0 3 7
第10期 0 1 1 0 0 0 1 0 2 5
第11期 2 1 0 0 0 3 1 0 1 8
第12期 0 1 0 0 2 2 0 0 1 6
第13期 1 1 1 0 0 0 0 0 4 7
第14期 1 2 0 0 1 1 0 0 4 9
第15期 0 0 2 0 0 2 1 0 1 6
第16期 1 0 0 0 0 1 1 0 3 6
第17期 1 0 1 0 0 0 2 1 4 9
第18期 0 2 1 0 0 0 0 1 3 7
第19期 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
第20期 0 0 3 0 0 0 0 1 1 5
第21期 1 1 1 0 1 1 0 0 2 7
第22期 2 0 2 0 0 1 0 0 2 7
第23期 0 0 2 1 1 1 1 2 4 12
第24期 2 2 1 0 1 2 0 3 6 17
第25期 1 2 1 0 2 2 2 1 3 14
合計 19 19 29 5 13 22 17 12 63 199
 
4)近畿地方
(単位=人)
  三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 合計
第1期 0 0 2 5 2 0 0 9
第2期 0 0 0 8 0 0 1 9
第3期 1 0 3 1 0 0 0 5
第4期 0 0 6 5 0 0 0 11
第5期 0 0 3 5 2 0 0 10
第6期 0 0 6 3 0 0 1 10
第7期 1 0 2 3 0 0 0 6
第8期 0 0 5 3 0 2 1 11
第9期 0 1 1 2 2 0 1 7
第10期 0 0 3 4 0 1 0 8
第11期 0 0 2 4 0 0 0 6
第12期 0 0 0 2 3 0 0 5
第13期 1 1 2 6 1 0 0 11
第14期 0 1 5 6 5 0 0 17
第15期 0 0 3 3 0 1 0 7
第16期 1 0 3 4 3 0 1 12
第17期 0 0 2 3 1 0 1 7
第18期 0 0 1 2 0 2 0 5
第19期 0 0 5 4 1 0 0 10
第20期 0 1 3 3 1 0 0 8
第21期 0 0 7 8 4 0 0 19
第22期 0 0 7 7 1 1 0 16
第23期 1 0 4 5 2 1 0 13
第24期 0 0 1 10 0 0 2 13
第25期 1 1 3 4 2 0 1 12
合計 6 5 79 110 30 8 9 247
 
5)中国・四国地方
(単位=人)
  鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 合計
第1期 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
第2期 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
第3期 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
第4期 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
第5期 0 0 2 1 1 0 1 0 0 5
第6期 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
第7期 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
第8期 0 1 2 1 0 0 1 0 1 6
第9期 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
第10期 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
第11期 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
第12期 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
第13期 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
第14期 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
第15期 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
第16期 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
第17期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第18期 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
第19期 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
第20期 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
第21期 0 1 0 3 3 0 0 0 0 7
第22期 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
第23期 2 0 2 2 0 0 0 0 1 7
第24期 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
第25期 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
合計 4 5 17 13 7 10 4 4 4 68
 
6)九州地方
(単位=人)
  福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 合計
第1期 7 0 0 0 0 0 0 0 7
第2期 2 0 1 0 0 0 0 0 3
第3期 3 0 1 2 0 0 1 0 7
第4期 3 0 0 0 0 0 0 0 3
第5期 2 0 0 0 0 0 0 0 2
第6期 4 0 1 0 0 0 1 0 6
第7期 5 0 1 1 0 0 0 0 7
第8期 2 0 0 0 0 0 0 1 3
第9期 3 0 1 0 1 0 0 0 5
第10期 2 0 2 0 0 0 1 0 5
第11期 4 0 0 0 0 0 0 0 4
第12期 1 0 0 1 0 0 0 0 2
第13期 2 0 0 1 0 0 0 0 3
第14期 2 0 0 0 1 0 0 0 3
第15期 3 1 0 0 0 0 0 0 4
第16期 2 1 1 1 0 0 0 0 5
第17期 0 0 0 1 0 0 0 0 1
第18期 3 1 2 1 0 0 1 0 8
第19期 1 0 0 1 0 0 0 0 2
第20期 0 0 1 1 0 0 0 0 2
第21期 3 0 0 0 0 0 1 0 4
第22期 3 0 1 0 0 0 3 1 8
第23期 3 1 0 0 0 0 0 0 4
第24期 1 0 0 0 0 0 0 1 2
第25期 3 0 0 0 0 0 0 1 4
合計 64 4 12 10 2 0 8 4 104







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION