日本財団 図書館


北海道少年剣道錬成大会参加集約表
道場名 団体 個人 監督 参加者総数
小学生 中学生 合計 小学生 中学生 合計
チーム 人数 チーム 人数 チーム 人数
導心館岩見道場 1 5 1 5 2 10 0 1 1 0 1 1 1 13
旭川剣連剣和会 0 0 2 10 2 10 0 0 1 1 1 1 1 13
登別錬真館 2 10 1 5 3 15 1 1 1 0 2 1 1 19
札幌平岸剣道場 2 10 1 5 3 15 1 1 1 1 2 2 1 20
苫小牧剣心館 1 5 1 5 2 10 1 1 1 1 2 2 2 16
苫小牧正心館 1 5 1 5 2 10 1 1 1 0 2 1 2 15
伊達網代道場 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 3 27
白老白武館 0 0 1 5 1 5 0 0 1 0 1 0 1 7
木古内青空道場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久保内剣友会 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 3 27
登別錬尚館 1 5 1 5 2 10 1 1 1 1 2 2 2 16
函館柳雪館 2 10 1 5 3 15 1 1 1 1 2 2 1 20
門別錬武館 0 0 1 5 1 5 0 0 1 0 1 0 1 7
洞爺湖武道館 2 10 1 5 3 15 1 1 1 1 2 2 1 20
新十津川尚武館 1 5 1 5 2 10 1 0 1 1 2 1 2 15
室蘭尚武館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壮瞥竹友会 0 0 1 5 1 5 0 0 1 0 1 0 1 7
伊達洗心館 0 0 2 10 2 10 0 0 1 1 1 1 1 13
千歳明徳館 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 4 28
帯広徹心館 2 10 1 5 3 15 1 1 1 1 2 2 1 20
別海春風館 1 5 1 5 2 10 1 1 1 0 2 1 2 15
帯広修道館 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 1 25
池田剣道場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京極町武道館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苫小牧北心館 1 5 2 10 3 15 1 1 1 1 2 2 1 20
旭川剣神会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
函館神威館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深川剣心館 1 5 1 5 2 10 1 1 1 0 2 1 2 15
室蘭琢心館 2 10 1 5 3 15 1 1 1 1 2 2 2 21
喜茂別町武道館 0 0 1 5 1 5 0 0 1 0 1 0 1 7
登別修道館 2 10 1 5 3 15 1 1 1 1 2 2 3 22
砂川錬心館 1 5 2 10 3 15 1 0 1 1 2 1 2 20
千歳夢想道場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帯広尚武館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標茶雄心館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
室蘭尚志道場 2 10 0 0 2 10 1 1 1 1 2 2 2 16
札幌白鳳剣道道場 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 2 26
美唄天真館 1 5 1 5 2 10 1 1 1 1 2 2 2 16
札幌平和通剣道会 1 5 2 10 3 15 1 1 1 1 2 2 1 20
虎杖浜剣友会 1 5 0 0 1 5 1 1 0 0 1 1 1 8
札幌藤野剣道場 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 3 27
釧路剣心会 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 1 25
札幌札苗剣心会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町剣友会 2 10 0 0 2 10 1 1 0 0 1 1 1 13
黒松内錬武館 1 5 1 5 2 10 1 1 1 0 2 1 1 14
旭川西神楽道場 0 0 1 5 1 5 1 1 1 1 2 2 1 10
苫小牧駒沢如水館 1 5 2 10 3 15 1 0 1 0 2 0 1 18
旭川東光道場 1 5 1 5 2 10 1 1 1 1 2 2 1 15
美唄剣心館 0 0 1 5 1 5 1 0 1 0 2 0 1 8
札幌養心館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
札幌希剣道会 1 5 2 10 3 15 1 0 1 1 2 1 1 19
広尾宴武館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
札幌厚別剣道会 1 5 1 5 2 10 1 1 1 1 2 2 2 16
追分昇龍館 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 4 28
札幌平岡道場 1 5 1 5 2 10 1 1 1 1 2 2 1 15
帯広総体少年部 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 1 25
札幌正堂館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
しべつ尚武館 1 5 2 10 3 15 1 0 1 1 2 1 2 20
札幌西岡南剣道場 1 5 1 5 2 10 1 0 1 1 2 1 1 14
鵡川煌武館 1 5 1 5 2 10 1 1 1 1 2 2 2 16
遠軽武道館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東川錬成館 1 5 1 5 2 10 1 1 1 1 2 2 1 15
苫小牧真義館 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 3 27
苫小牧豊武館 2 10 1 5 3 15 1 1 1 1 2 2 2 21
三石翔武館 0 0 1 5 1 5 0 0 1 1 1 1 1 8
濁川剣友会 1 5 0 0 1 5 1 1 0 0 1 1 1 8
様似カムイ道場 1 5 2 10 3 15 1 1 1 1 2 2 1 20
苫小牧日新剣道 2 10 1 4 3 14 1 1 1 1 2 2 1 19
月形明心館 2 10 2 10 4 20 1 1 1 1 2 2 3 27
函館青錬館 1 5 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 1 7
砂原剣友会 2 10 0 0 2 10 1 1 1 1 2 2 1 15
厚別桜台少年剣道 1 5 1 5 2 10 1 1 1 1 2 2 1 15
72 360 72 359 144 719 50 43 54 42 104 85 91 999








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION