日本財団 図書館


7 1999年における東京湾周辺の大気環境
 以下に補足資料として東京湾周辺の大気環境を示す。
7.1 環境基準達成率について
 千葉県、東京都、神奈川県における環境基準達成局の割合の推移を図7.1-2〜図7.1-3に示す。なお、ここで対象とした観測局は表7.1-2に示した東京湾周辺の代表地点であり、自排局は含んでいない。
 
 SO2に関しては、1990年度以来96%以上の観測局が環境基準を達成しており、1990年度から1999年度にかけて大きな変化は見られない。
 
 窒素酸化物の環境基準はNO2についてのみ定められており、NOあるいはNOx(NO+NO2)についての環境基準はない。NO2に関する環境基準達成局の割合は、1990年度以来ほぼ横ばい傾向にあり、1999年度まで達成率はほとんど向上していない。また、1995年度から1998年度にかけては達成率が減少している。
 
 SPMに関しては、年を追って達成率上昇の傾向にあり、1999年度の東京、神奈川における達成率は80%となっているが、この達成率向上が継続的な状況であるかどうかは不明である。
表7.1-1 大気汚染物質に関する環境基準
SO2 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示)
年間の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるもの(365日分の測定値がある場合は7日分の測定値)を除外した後の最高値(2%除外値)を、環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準値を超える日が2日以上連続した場合は、非達成と評価する。
NO2 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
年間の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(98%値)を、環境基準(0.06ppm)と比較して評価する。
SPM 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)
年間の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるもの(365日分の測定値がある場合は7日分の測定値)を除外した後の最高値(2%除外値)を、環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準値を超える日が2日以上連続した場合は、非達成と評価する。
図7.1-1 環境基準達成局割合の推移
(SO2)
z1170_01.jpg
図7.1-2 環境基準達成局割合の推移
(NO2)
z1170_02.jpg
図7.1-3 環境基準達成局割合の推移
(SPM)
z1170_03.jpg
表7.1-2 東京湾周辺の環境基準達成状況
(1999年)
  SO2 NO2 SPM
測定局名称 1時間値 日平均値 日平均値 達成 日平均値 達成 1時間値 日平均値 日平均値 達成
花見川第一小学校 0.026 0.010 0 0.047 0.266 0.095 1 ×
検見川小学校 0.026 0.011 0 0.044 0.295 0.095 1 ×
千草台小学校 0.031 0.011 0 0.054 0.301 0.105 1 ×
山王小学校 0.025 0.011 0 0.048 0.327 0.107 1 ×
臨海ドライブイン 0.033 0.011 0 0.045 0.314 0.082 1 ×
都公園 0.035 0.012 0 0.046 0.268 0.081 1 ×
船橋三山 0.061 0.009 0 0.045 0.256 0.093 1 ×
船橋印内 0.017 0.005 0 0.047 0.265 0.096 1 ×
木更津潮見 0.030 0.011 0 0.043 0.173 0.070 0
木更津畔戸 0.026 0.011 0 0.034 0.232 0.064 0
木更津高柳 0.054 0.007 0 0.038 0.277 0.083 1 ×
習志野鷺沼 0.020 0.006 0 0.048 0.234 0.081 0
市原姉崎 0.048 0.012 0 0.039 0.312 0.073 1 ×
市原辰巳台 0.032 0.009 0 0.040 0.248 0.074 1 ×
市原松崎 0.034 0.009 0 0.029 0.273 0.081 1 ×
市原岩崎西 0.057 0.014 0 0.044 0.239 0.069 0
君津人見 0.040 0.014 0 0.044 0.235 0.077 0
君津俵田 0.025 0.006 0 0.030 0.222 0.065 1 ×
君津糠田 0.023 0.007 0 0.028 0.392 0.064 0
富津市富津 0.047 0.010 0 0.042 0.426 0.067 0
富津小久保 0.021 0.007 0 0.036 0.424 0.063 0
富津岩坂 0.023 0.006 0 0.034 0.269 0.063 0
富津金谷 0.048 0.007 0 0.032 0.192 0.056 0
浦安猫実 0.059 0.012 0 0.056 0.341 0.091 0
袖ヶ浦坂戸市場 0.052 0.010 0 0.040 0.224 0.067 0
袖ケ浦代宿 0.050 0.011 0 0.036 0.209 0.061 0
袖ケ浦三ッ作 0.027 0.008 0 0.032 0.257 0.082 1 ×
袖ケ浦吉野田 0.027 0.008 0 0.027 0.441 0.074 1 ×
袖ケ浦横田 0.023 0.007 0 0.030 0.305 0.074 1 ×
袖ケ浦川原井 0.024 0.006 0 0.032 0.584 0.076 1 ×
中央区晴海 0.044 0.013 0 0.060 0.209 0.089 0
港区白金 0.044 0.013 0 0.057 0.220 0.097 0
江東区大島 0.016 0.004 0 0.057 0.177 0.082 0
品川区豊町 0.028 0.012 0 0.045 0.229 0.089 0
大田区東糀谷 0.034 0.011 0 0.063 × 0.195 0.095 0
世田谷区世田谷 0.021 0.008 0 0.058 0.183 0.078 0
渋谷区宇田川町 0.021 0.008 0 0.055 0.196 0.080 0
杉並区久我山 0.027 0.010 0 0.051 0.246 0.099 0
江戸川区鹿骨 0.063 0.009 0 0.054 0.276 0.093 1 ×
調布市深大寺南 0.013 0.007 0 0.046 0.366 0.076 0
狛江市中和泉 0.017 0.008 0 0.051 0.159 0.073 0
鶴見区潮田プラザ 0.042 0.013 0 0.059 0.192 0.082 0
鶴見区生麦小学校 0.041 0.012 0 0.050 0.207 0.090 0
神奈川区総合庁舎 0.042 0.012 0 0.065 × 0.184 0.079 0
西区平沼小学校 0.034 0.010 0 0.063 × 0.217 0.097 1 ×
神奈川県庁 0.039 0.011 0 0.061 × 0.247 0.087 0
中区加曽台 0.053 0.015 0 0.062 × 0.202 0.084 0
中区本牧 0.056 0.013 0 0.049 0.186 0.072 0
南区横浜商業高校 0.034 0.011 0 0.053 0.212 0.095 1 ×
保土谷区桜丘高校 0.022 0.008 0 0.056 0.207 0.085 0
磯子区総合庁舎 0.056 0.013 0 0.064 × 0.206 0.089 0
金沢区長浜 0.031 0.010 0 0.049 0.187 0.066 0
港北区総合庁舎 0.024 0.012 0 0.062 × 0.224 0.091 0
港南区野庭中学校 0.029 0.009 0 0.044 0.146 0.057 0
旭区鶴ヶ峯小学校 0.020 0.009 0 0.045 0.187 0.062 0
公害監視センター 0.040 0.014 0 0.061 × 0.203 0.084 0
大師健康ブランチ 0.082 0.014 0 0.060 0.193 0.080 0
国設川崎 0.046 0.013 0 0.059 0.201 0.079 0
幸保健所 0.060 0.012 0 0.061 × 0.184 0.084 0
中原保健所 0.029 0.011 0 0.058 0.175 0.077 0
生活文化会館 0.023 0.010 0 0.057 0.189 0.083 0
鷺沼プール 0.020 0.009 0 0.054 0.235 0.085 0
横須賀市役所 0.047 0.012 0 0.057 0.251 0.070 0
追浜行政C 0.033 0.008 0 0.053 0.213 0.067 0
久里浜行政C 0.027 0.009 0 0.048 0.222 0.061 0
衣笠行政C 0.020 0.006 0 0.054 0.252 0.067 0








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION