日本財団 図書館


6.4 計画ケース2
 将来の排ガス排出量算定の計画ケース2(8kntの航行速度制限と港湾入出港の24時間化)に基づいて東京湾内における拡散計算を行った。気象条件は現況と同じく1999年のデータを用いた。
 ケース2では24時間化による昼夜の気象条件の違いが現れている。夜間、排出ガスは陸風によって海側へと運ばれるため、東京湾口部付近以外の陸上の多くの地点で平均値が低くなっている。
 拡散計算の結果のうち、地上の代表地点での濃度を表6.4-1から表6.4-6に示し、東京湾内の濃度分布を図6.4-1に示した。
表6.4-1 2010年における船舶からの大気汚染物質の影響度合い
(計画ケース2、SO2、ppb)
  平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE
木更津潮見 0.6 0.5 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
習志野鷺沼 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5
市原岩崎西 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
浦安猫実 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.8 1.6
袖ケ浦代宿 0.5 0.8 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
中央区晴海 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 2.7 3.1
神奈川県庁 1.8 0.5 1.1 2.0 4.3 4.9 5.0 3.7 3.8
中区加曽台 2.6 1.1 2.6 2.3 2.6 1.7 2.0 3.7 5.1
金沢区長浜 1.6 2.1 4.2 2.7 2.9 1.5 1.7 1.6 1.6
横須賀市役所 1.1 2.5 2.4 1.5 0.8 1.0 1.0 0.8 0.3
追浜行政C 1.2 1.1 2.5 1.6 1.7 1.8 2.6 1.9 1.2
久里浜行政C 0.7 1.6 1.4 0.8 0.6 0.7 0.8 0.6 0.2
  S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏
木更津潮見 0.1 0.4 1.1 2.3 2.8 1.6 1.1 1.0 5.6
習志野鷺沼 1.0 1.6 3.9 2.0 0.3 0.1 0.0 0.0 3.1
市原岩崎西 0.1 0.4 1.7 4.5 3.5 3.7 1.3 0.9 7.3
浦安猫実 2.1 4.7 2.2 1.2 0.4 0.1 0.0 0.0 4.6
袖ケ浦代宿 0.0 0.2 0.9 1.9 2.1 2.0 1.5 1.4 5.4
中央区晴海 4.0 2.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
神奈川県庁 2.7 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 11.3
中区加曽台 5.7 3.7 4.5 2.5 0.9 0.1 0.1 0.4 14.2
金沢区長浜 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 9.2
横須賀市役所 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 1.0 1.6 7.5
追浜行政C 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 7.0
久里浜行政C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.0 4.5
表6.4-2 2010年における船舶からの大気汚染物質の影響度合い
(計画ケース2、SO2、%)
  平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE
木更津潮見 9.9 8.9 9.8 3.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.5
習志野鷺沼 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 14.0 20.7
市原岩崎西 8.9 8.3 7.4 3.7 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0
浦安猫実 21.5 0.0 0.2 0.5 1.8 3.9 8.8 13.1 22.8
袖ケ浦代宿 10.4 7.9 6.5 3.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
中央区晴海 16.6 0.0 0.0 0.1 0.5 2.4 14.6 24.9 32.6
神奈川県庁 29.2 7.8 12.1 20.0 42.7 49.1 57.1 55.5 59.2
中区加曽台 30.1 14.8 42.6 28.7 24.8 15.0 17.2 30.4 40.5
金沢区長浜 31.2 45.4 75.7 41.6 40.6 18.1 21.8 23.2 28.6
横須賀市役所 18.6 38.9 39.7 21.0 10.3 11.9 11.4 11.2 4.3
追浜行政C 32.8 30.1 52.1 29.6 29.6 26.5 39.4 41.1 36.2
久里浜行政C 12.9 28.4 22.0 12.5 9.1 12.0 11.0 8.7 3.5
  S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏
木更津潮見 1.3 6.2 14.0 22.3 28.3 16.8 12.9 15.8 93.3
習志野鷺沼 28.5 36.5 90.7 44.2 8.0 2.6 0.0 0.0 113.9
市原岩崎西 1.8 6.8 16.7 33.6 23.0 27.4 9.7 11.2 85.6
浦安猫実 29.7 81.7 38.5 20.5 6.2 1.6 0.0 0.0 77.0
袖ケ浦代宿 0.9 5.8 25.4 36.8 28.3 19.8 15.7 18.6 105.6
中央区晴海 38.8 28.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9
神奈川県庁 57.0 30.5 13.9 0.0 0.0 0.0 1.8 3.8 200.5
中区加曽台 47.7 32.8 48.7 27.9 13.0 1.0 1.0 5.6 142.5
金沢区長浜 12.8 5.1 0.2 0.0 0.0 0.0 2.5 21.9 149.7
横須賀市役所 1.5 0.2 0.0 1.6 4.4 11.3 16.4 24.1 82.5
追浜行政C 13.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 18.4 188.3
久里浜行政C 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.2 19.7 84.3
表6.4-3 2010年における船舶からの大気汚染物質の影響度合い
(計画ケース2、NOx(NO+NO2)、ppb)
  平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE
木更津潮見 0.8 0.7 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
習志野鷺沼 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7
市原岩崎西 1.0 0.9 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
浦安猫実 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.1 2.3
袖ケ浦代宿 0.7 1.2 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
中央区晴海 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.4 3.9 4.4
神奈川県庁 2.5 0.8 1.5 2.7 5.4 6.2 6.0 4.8 5.3
中区加曽台 3.7 1.3 3.2 2.9 3.2 2.3 2.9 5.7 7.6
金沢区長浜 2.3 3.1 5.9 3.8 4.0 2.0 2.2 2.0 2.1
横須賀市役所 1.5 3.2 3.3 1.9 1.0 1.3 1.3 1.0 0.3
追浜行政C 1.6 1.6 3.4 2.1 2.1 2.3 3.3 2.5 1.5
久里浜行政C 0.9 2.1 1.8 1.0 0.8 0.9 1.0 0.7 0.2
  S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏
木更津潮見 0.1 0.5 1.4 2.9 3.7 2.1 1.3 1.4 7.5
習志野鷺沼 1.5 2.2 5.5 2.6 0.5 0.1 0.0 0.0 4.3
市原岩崎西 0.2 0.6 2.2 6.1 4.8 5.0 1.9 1.5 10.4
浦安猫実 3.0 6.5 3.1 1.6 0.5 0.1 0.0 0.0 6.4
袖ケ浦代宿 0.0 0.2 1.1 2.6 2.8 2.8 2.1 2.1 7.7
中央区晴海 5.2 3.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7
神奈川県庁 4.2 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 15.8
中区加曽台 8.9 5.8 7.3 4.1 1.5 0.1 0.1 0.5 21.7
金沢区長浜 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 13.4
横須賀市役所 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 1.4 2.2 10.0
追浜行政C 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 9.6
久里浜行政C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.4 6.0
表6.4-4 2010年における船舶からの大気汚染物質の影響度合い
(計画ケース2、NOx(NO+NO2)、%)
  平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE
木更津潮見 2.5% 2.2% 2.6% 1.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
習志野鷺沼 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 1.1% 2.3%
市原岩崎西 3.1% 2.2% 1.9% 1.4% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
浦安猫実 3.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.6% 1.5% 2.1% 4.7%
袖ケ浦代宿 3.2% 2.6% 2.2% 1.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中央区晴海 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 3.2% 4.6% 7.5%
神奈川県庁 3.5% 1.1% 2.0% 3.3% 7.2% 7.3% 7.8% 6.4% 7.3%
中区加曽台 7.0% 1.6% 5.4% 5.4% 6.6% 4.4% 5.1% 9.5% 9.5%
金沢区長浜 6.5% 7.3% 13.9% 10.8% 9.9% 4.5% 5.3% 5.9% 7.8%
横須賀市役所 3.3% 5.1% 6.8% 4.5% 2.6% 3.0% 3.1% 3.0% 1.0%
追浜行政C 4.0% 4.1% 9.8% 6.1% 5.7% 5.1% 6.6% 6.9% 6.4%
久里浜行政C 2.4% 4.6% 5.2% 3.6% 2.6% 3.6% 2.8% 2.1% 1.0%
  S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏
木更津潮見 0.6% 2.7% 5.5% 7.8% 9.7% 5.0% 3.3% 4.0% 13.0%
習志野鷺沼 5.6% 8.7% 17.5% 4.7% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 4.5%
市原岩崎西 0.5% 2.8% 10.7% 16.8% 11.2% 9.4% 3.1% 3.3% 15.3%
浦安猫実 6.8% 16.8% 6.5% 2.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 5.2%
袖ケ浦代宿 0.3% 2.7% 10.8% 16.9% 8.6% 5.6% 4.9% 4.9% 20.7%
中央区晴海 9.5% 7.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%
神奈川県庁 8.4% 4.3% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.5% 17.7%
中区加曽台 14.2% 10.9% 22.6% 13.0% 2.2% 0.2% 0.2% 0.6% 27.3%
金沢区長浜 4.8% 2.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 2.7% 25.7%
横須賀市役所 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.5% 1.3% 1.6% 2.6% 14.0%
追浜行政C 2.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.8% 13.8%
久里浜行政C 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 1.9% 8.7%
表6.4-5 2010年における船舶からの大気汚染物質の影響度合い
(計画ケース2、SPM、μg/m3)
  平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE
木更津潮見 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
習志野鷺沼 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3
市原岩崎西 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
浦安猫実 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.8
袖ケ浦代宿 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
中央区晴海 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.4 1.6
神奈川県庁 0.9 0.3 0.6 1.0 2.2 2.5 2.5 1.9 1.9
中区加曽台 1.3 0.6 1.3 1.2 1.3 0.9 1.0 1.9 2.6
金沢区長浜 0.8 1.1 2.1 1.4 1.5 0.8 0.9 0.8 0.8
横須賀市役所 0.6 1.3 1.2 0.8 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2
追浜行政C 0.6 0.6 1.3 0.8 0.9 0.9 1.3 1.0 0.6
久里浜行政C 0.4 0.8 0.7 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.1
  S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏
木更津潮見 0.1 0.2 0.6 1.2 1.4 0.8 0.6 0.5 2.8
習志野鷺沼 0.5 0.8 2.0 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1.6
市原岩崎西 0.1 0.2 0.9 2.3 1.8 1.9 0.7 0.5 3.7
浦安猫実 1.1 2.4 1.1 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 2.3
袖ケ浦代宿 0.0 0.1 0.5 1.0 1.1 1.0 0.8 0.7 2.7
中央区晴海 2.0 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
神奈川県庁 1.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 5.7
中区加曽台 2.9 1.9 2.3 1.3 0.5 0.1 0.1 0.2 7.1
金沢区長浜 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 4.6
横須賀市役所 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.5 0.8 3.8
追浜行政C 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 3.5
久里浜行政C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 2.3
表6.4-6 2010年における船舶からの大気汚染物質の影響度合い
(計画ケース2、SPM、%)
  平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE
木更津潮見 0.8 0.7 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
習志野鷺沼 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8
市原岩崎西 1.1 1.5 0.8 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
浦安猫実 1.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.9 1.7
袖ケ浦代宿 0.8 1.3 1.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
中央区晴海 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 2.7 3.9
神奈川県庁 2.4 0.7 1.3 2.2 5.1 5.8 6.1 5.0 5.0
中区加曽台 4.3 1.2 3.6 3.8 4.7 2.9 3.2 5.3 7.5
金沢区長浜 3.2 4.0 8.5 5.8 5.6 2.7 3.0 3.3 3.8
横須賀市役所 1.8 3.6 4.0 2.5 1.3 1.6 1.7 1.5 0.6
追浜行政C 2.0 2.2 4.4 2.6 2.7 2.6 3.4 3.2 2.2
久里浜行政C 1.3 2.6 2.7 1.7 1.2 1.4 1.4 1.1 0.4
  S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏
木更津潮見 0.1 0.5 1.6 3.1 3.6 2.0 1.4 1.5 5.8
習志野鷺沼 1.7 2.5 5.9 2.6 0.3 0.1 0.0 0.0 2.8
市原岩崎西 0.1 0.7 2.7 7.2 4.3 4.1 1.4 1.8 6.2
浦安猫実 2.2 5.2 2.7 1.3 0.3 0.1 0.0 0.0 3.6
袖ケ浦代宿 0.0 0.4 1.7 3.2 2.9 2.3 2.2 2.3 6.4
中央区晴海 5.4 4.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7
神奈川県庁 4.1 2.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 12.9
中区加曽台 9.5 7.4 12.3 6.1 1.3 0.1 0.1 0.4 15.3
金沢区長浜 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 14.3
横須賀市役所 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.9 1.2 2.0 9.1
追浜行政C 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 8.4
久里浜行政C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.3 5.9
図6.4-1 2010年における船舶からの大気汚染物質の影響度合い
(計画ケース2)
(拡大画面: 83 KB)
z1165_01.jpg








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION