日本財団 図書館


4 船舶の使用頻度
 
年間航海数
船種\航海数 20未満 20〜40 40〜60 60〜80 80〜100 100〜120
漁船 1 4 8 4 11 18
プレジャーボート等 74 122 52 31 3 17
合計 75 126 60 35 14 35
 
船種\航海数 120〜140 140〜160 160〜180 180〜200 200〜220 220〜240
漁船 26 20 6 11 36 3
プレジャーボート等 2 4 1 3 4 0
合計 28 24 7 14 40 3
 
船種\航海数 240〜260 260〜280 280〜300 300以上 無回答 合計
漁船 22 3 3 22 15 213
プレジャーボート等 5 0 1 4 10 333
合計 27 3 4 26 25 546
 
(拡大画面: 71 KB)
z0001_024.jpg
 
運航期間
船種\期間 日帰り 1泊2日 2泊3日 2泊3日
以上
無回答 合計
漁船 198 8 1 5 1 213
プレジャーボート等 296 22 6 5 4 333
合計 494 30 7 10 5 546
 
(拡大画面: 24 KB)
z0001_026.jpg








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION