ę§ [2]@(ÂĂŤ)
| Ę u
 No
 | Jvć źĚ
 | J íĘ
 | ćŞ | Ć ĺĚ
 | ĆNx | J ĘĎ
 (ha)
 | vćl | 
| Jn | Iš | íŢ | l | ŕH12_č | 
| 46 | ňnć | HĆ | I | g | 1994N | 2001N | 24.6 | ]Ć | 1,000 |   | 
| 47 | śěnć | Zî | K | g | 2001N | 2005N | 5.7 | íZ | 480 |   | 
| 48 | AjeB^E
ű | Zî | K | LV}Ý | 1997N | ˘č | 6.3 | íZ | 870 |   | 
| 49 | OĺînJ | Zî | K | źşsŽY | 1999N | 2002N | 17.4 | íZ | 1,515 |   | 
| 50 | ß]
ć2eNmp[N | HĆ | I | ssîŐŽőöc | 1994N | 2005N | 90.9 | ]Ć | 3,600 |   | 
| 51 | ĺ´sęnć | Zî | K | bęŹ | 1987N | 2000N | 12.3 | íZ | 1,000 | 750 | 
| 52 | űúj
[^E | Zî | K | bęŹ | 1992N | 1996N | 12.5 | íZ | 685 | 300 | 
| 53 | bęźHĆcn | HĆ | I | ߥYĆ | 1998N | 1999N | 35.2 | ]Ć |   |   | 
| 54 | běteBAp[N | HĆ | I | nćUťŽőöc | 2000N | 2003N | 43 | ]Ć | 1,400 |   | 
| 55 | ß]ŞŚěnć | ¤ĆEZî | NO | ß]ŞŚs | 1978N | 2005N | 67.7 | íZ | 5,000 | 3,165 | 
| 56 | őucn | Zî | NO | XeHąX | 1988N | 1997N | 8.1 | íZ | 1,280 | 444 | 
| 57 | z[v^Ezřä | Zî | NO | ZîöĐ | 1993N | 1995N | 10.1 | íZ | 1,000 | 730 | 
| 58 | úěnć | Zî | K | úěŹ | 1992N | 2001N | 40.3 | íZ | 1,463 | 800 | 
| 59 | úěnć | Zî | K | g | 1993N | 2002N | 24 | íZ | 2,400 | 200 | 
| 60 | ɨXšnć | Zî | K | g | 1993N | 1998N | 6.4 | íZ | 630 | 150 | 
| 61 | KHĆcn | HĆ | I | mťw | 1996N | 1997N | 16.9 | ]Ć |   |   | 
| 62 | ł¤][gJ | NG[V | S | źSš | 2004N | 2006N | 169.4 | pq | 344l/N | 
| 63 | \oěwźnć | ¤ĆEZî | K | \oěŹ | 1996N | 2004N | 26.9 | íZ | 1,990 |   | 
| 64 | FŞwnć | Zî | K | FŞs | 1999N | 2008N | 17.7 | íZ | 1,800 | 220 | 
| 65 | ź´j
[^E | Zî | K | źsŽY | 1992N | 1998N | 5.5 | íZ | 356 | 60 | 
| 66 | FŞTj[rbW | Zî | K | FŞssJ | 1992N | ˘č | 6 | íZ | 520 |   | 
| 67 | ŃíąjHĆcn | HĆ | I | §EnUöc | 1989N | 1999N | 75.6 | ]Ć | 2,100 | 1200 | 
| 68 | nć |   | K | g | 1992N | 2003N | 22.9 |   |   |   | 
| 69 | şâlnć |   | K | g | 1992N | 2001N | 7.7 |   |   |   | 
| 70 | lcËnć |   | K | g | 1997N | 2002N | 5.2 |   |   |   | 
| 71 | ˇlTCGXp[N | ¤ | T | ˇlynJöĐ | 2001N | 2002N | 5.2 | ]Ć |   |   | 
| 72 | ˇloCIĺw | ĺw | T | Öźśw | 2001N | 2003N | 4 | wś | 800 |   | 
| 73 | Ä´wnć | ¤ĆE¤EZî | K | Ä´Ź | 2001N | 2010N | 38.6 | íZ | 3,000 |   | 
| 74 | wźnć | Zî | K | Ź | 1991N | 1998N | 15.6 | íZ | 1,200 | 240 | 
| 75 | VŽwěnć | Zî | K | VŽŹ | 1994N | 2001N | 21.4 | íZ | 1,600 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 2,243 |   | 153,120 | 41,659 | 
 
igĺćĘF 137 KBj
}@ ę§vWFNgĘu
@
@