日本財団 図書館


資料編2
別表2-1 光量子測定結果
区分 海田湾 松永湾
年月日 平成13年7月11日 平成13年7月12日
地点 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
天候 くもり くもり くもり くもり 小雨 くもり くもり くもり くもり くもり
時刻 13:50 14:30 15:00 15:25 15:50 10:40 11:10 11:30 12:15 11:50
気温(℃) 24.4 24.0 23.5 23.0 23.0 26.0 25.0 25.0 24.5 24.6
水深(m) 7.2 10.1 9.7 10.2 10.1 9.9 3.8 4.2 7.1 6.0
泥温 20.0 18.0 18.0 18.0 19.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
ORP -230 -370 -358 -375 -220 -129 -65 -90 -140 -181


直上 187.7 135.0 161.1 228.0 160.9 708.7 464.8 375.4 199.0 269.4
直下 132.9 83.8 91.4 175.0 103.0 514.4 432.9 287.9 177.7 195.8
0.5 62.8 22.3 36.3 65.8 29.5 332.7 327.0 212.9 149.6 171.7
1.0 27.5 10.1 18.5 26.5 14.7 326.1 212.4 147.1 119.8 132.0
1.5 16.2 7.3 15.1 16.3 9.5 135.8 143.1 108.7 95.1 104.3
2.0 11.3 7.0 7.6 15.1 5.7 105.0 121.0 90.9 79.7 88.0
2.5 6.0 4.5 4.7 7.7 4.3 64.5 95.9 76.5 63.8 60.9
3.0 4.2 2.9 3.6 5.5 4.0 46.1 77.5 66.1 54.4 49.8
3.5 3.0 2.1 2.6 3.3 3.4 26.6   46.9 43.2 36.1
4.0 2.4 1.7 2.0 2.7 3.0 19.5   25.0 37.6 26.9
4.5 1.9 1.5 1.6 2.3 2.1 12.3     30.4 17.7
5.0 1.5 1.1 1.4 1.9 1.9 9.0     25.2 12.4
5.5 1.1 0.9 1.1 1.6 1.7 6.0     21.3 7.1
6.0   0.8 1.1 1.5 1.5 5.0     17.8  
6.5   0.7 0.9 1.3 1.4 3.7     14.0  
7.0   0.6 0.8 1.2 1.3 3.2        
7.5   0.6 0.8 1.0 1.1 2.7        
8.0   0.5 0.7 0.9 1.0 2.5        
8.5   0.5 0.7 0.8 0.9 2.0        
9.0   0.5 0.6 0.7 0.9 1.8        
9.5   0.4 0.5 0.6 0.7          
10.0                    
水深(Z2) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
光量子(E(Z2)) 4.2 2.9 3.6 5.5 4.0 46.1 77.5 66.1 54.4 49.8
表層光量子(E(Z1)) 132.9 83.8 91.4 175.0 103.0 514.4 432.9 287.9 177.7 195.8
消散係数(C) 1.152 1.121 1.078 1.153 1.083 0.804 0.573 0.490 0.395 0.456
消 散 係 数
z4001_03.jpg
別表2-2 光量子測定結果
区分 海田湾 松永湾
年月日 平成13年7月11日 平成13年7月12日
地点 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
天候 くもり くもり くもり くもり 小雨 くもり くもり くもり くもり くもり
時刻 13:50 14:30 15:00 15:25 15:50 10:40 11:10 11:30 12:15 11:50
気温(℃) 24.4 24.0 23.5 23.0 23.0 26.0 25.0 25.0 24.5 24.6
水深(m) 7.2 10.1 9.7 10.2 10.1 9.9 3.8 4.2 7.1 6.0
泥温 20.0 18.0 18.0 18.0 19.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
ORP -230 -370 -358 -375 -220 -129 -65 -90 -140 -181


直上 187.7 135.0 161.1 228.0 160.9 708.7 464.8 375.4 199.0 269.4
直下 132.9 83.8 91.4 175.0 103.0 514.4 432.9 287.9 177.7 195.8
0.5 62.8 22.3 36.3 65.8 29.5 332.7 327.0 212.9 149.6 171.7
1.0 27.5 10.1 18.5 26.5 14.7 326.1 212.4 147.1 119.8 132.0
1.5 16.2 7.3 15.1 16.3 9.5 135.8 143.1 108.7 95.1 104.3
2.0 11.3 7.0 7.6 15.1 5.7 105.0 121.0 90.9 79.7 88.0
2.5 6.0 4.5 4.7 7.7 4.3 64.5 95.9 76.5 63.8 60.9
3.0 4.2 2.9 3.6 5.5 4.0 46.1 77.5 66.1 54.4 49.8
3.5 3.0 2.1 2.6 3.3 3.4 26.6   46.9 43.2 36.1
4.0 2.4 1.7 2.0 2.7 3.0 19.5   25.0 37.6 26.9
4.5 1.9 1.5 1.6 2.3 2.1 12.3     30.4 17.7
5.0 1.5 1.1 1.4 1.9 1.9 9.0     25.2 12.4
5.5 1.1 0.9 1.1 1.6 1.7 6.0     21.3 7.1
6.0   0.8 1.1 1.5 1.5 5.0     17.8  
6.5   0.7 0.9 1.3 1.4 3.7     14.0  
7.0   0.6 0.8 1.2 1.3 3.2        
7.5   0.6 0.8 1.0 1.1 2.7        
8.0   0.5 0.7 0.9 1.0 2.5        
8.5   0.5 0.7 0.8 0.9 2.0        
9.0   0.5 0.6 0.7 0.9 1.8        
9.5   0.4 0.5 0.6 0.7          
10.0                    
水深(Z2) 5.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 3.0 4.0 6.5 5.5
光量子(E(Z2)) 1.1 0.4 0.5 0.6 0.7 1.8 77.5 25.0 14.0 7.1
表層光量子(E(Z1)) 132.9 83.8 91.4 175 103 514.4 432.9 287.9 177.7 195.8
消散係数(C) 0.872 0.563 0.548 0.597 0.525 0.628 0.573 0.611 0.391 0.603

消 散 係 数
z4002_03.jpg
別表2-3 光量子測定結果
区分 海田湾 松永湾
年月日 平成13年10月18日 平成13年10月19日
地点 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
天候 はれ はれ はれ はれ はれ はれ はれ はれ はれ はれ
時刻 13:55 14:30 15:00 15:30 15:45 10:30 11:10 11:35 12:20 12:00
気温(℃) 22.0 20.6 21.0 22.1 23.0 20.5 22.7 21.5 20.5 21.5
水深(m) 5.7 8.8 9.5 8.9 10.5 11.5 4.7 5.2 8.3 7.9
泥温 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0
ORP -450 -438 -440 -451 -431 -270 -269 -253 -235 -240


直上 1313.5 欠測 欠測 欠測 欠測 3792.0 2721.0 3484.0 3555.0 2536.0
直下 916.8         2113.0 2126.0 1761.0 1650.0 1645.0
0.5 645.4         1613.0 1432.0 1403.0 1076.0 1190.0
1.0 411.9         871.0 1034.0 1061.0 903.0 900.0
1.5 252.4         560.0 742.0 737.0 732.0 670.0
2.0 167.6         411.0 513.0 620.0 602.0 443.0
2.5 115.2         325.0 410.0 475.0 464.0 283.0
3.0 70.2         165.0 318.0 400.0 373.0 225.0
3.5 43.7         120.0 241.0 307.0 308.0 211.0
4.0 37.1         82.0 181.0 218.0 263.0 186.0
4.5 22.8         65.0   160.0 221.0 153.0
5.0 17.2         47.0     141.0 125.0
5.5 13.0         34.0     111.0 104.0
6.0           26.0     98.0 90.0
6.5                 75.0 70.0
7.0                 64.0  
7.5                    
8.0                    
8.5                    
9.0                    
9.5                    
10.0                    
水深(Z2) 3.0 - - - - 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
光量子(E(Z2)) 70.2 - - - - 165.0 318.0 400.0 373.0 225.0
表層光量子(E(Z1)) 916.8 - - - - 2113.0 2126.0 1761.0 1650.0 1645.0
消散係数(C) 0.857 - - - - 0.850 0.633 0.494 0.496 0.663
消 散 係 数
z4003_03.jpg
別表2-4 光量子測定結果
区分 海田湾 松永湾
年月日 平成13年10月18日 平成13年10月19日
地点 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
天候 はれ はれ はれ はれ はれ はれ はれ はれ はれ はれ
時刻 13:55 14:30 15:00 15:30 15:45 10:30 11:10 11:35 12:20 12:00
気温(℃) 22.0 20.6 21.0 22.1 23.0 20.5 22.7 21.5 20.5 21.5
水深(m) 5.7 8.8 9.5 8.9 10.5 11.5 4.7 5.2 8.3 7.9
泥温 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0
ORP -450 -438 -440 -451 -431 -270 -269 -253 -235 -240



直上 1313.5 欠測 欠測 欠測 欠測 3792.0 2721.0 3484.0 3555.0 2536.0
直下 916.8         2113.0 2126.0 1761.0 1650.0 1645.0
0.5 645.4         1613.0 1432.0 1403.0 1076.0 1190.0
1.0 411.9         871.0 1034.0 1061.0 903.0 900.0
1.5 252.4         560.0 742.0 737.0 732.0 670.0
2.0 167.6         411.0 513.0 620.0 602.0 443.0
2.5 115.2         325.0 410.0 475.0 464.0 283.0
3.0 70.2         165.0 318.0 400.0 373.0 225.0
3.5 43.7         120.0 241.0 307.0 308.0 211.0
4.0 37.1         82.0 181.0 218.0 263.0 186.0
4.5 22.8         65.0   160.0 221.0 153.0
5.0 17.2         47.0     141.0 125.0
5.5 13.0         34.0     111.0 104.0
6.0           26.0     98.0 90.0
6.5                 75.0 70.0
7.0                 64.0  
7.5                    
8.0                    
8.5                    
9.0                    
9.5                    
10.0                    
水深(Z2) 5.5 - - - - 6.0 4.0 4.5 7.0 6.5
光量子(E(Z2)) 13.0 - - - - 26.0 181.0 160.0 64.0 70.0
表層光量子(E(Z1)) 916.8 - - - - 2113 2126 1761 1650 1645
消散係数(C) 0.857 - - - - 0.733 0.616 0.533 0.464 0.486
消 散 係 数
z4004_03.jpg








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION