付図−2 沈降粒子の粒子数、中央粒径
COULTER MULTISIZER III Work Sheet
APER.SIZE 50+200μm
| サンプル名 | エコモst.3 3h | 
| 粒子径 (μm)
 | 粒子数 (個/mL)
 | 体積 | 粒子数 | 
| 分布(%) | 累積(%) | 分布(%) | 累積(%) | 
| 1.00-1.26 | 3107661 | 3.94 | 100.00 | 46.01 | 100.00 | 
| 1.26-1.59 | 1389597 | 3.59 | 96.06 | 20.57 | 53.99 | 
| 1.59-2.00 | 771210 | 3.92 | 92.48 | 11.42 | 33.42 | 
| 2.00-2.52 | 486774 | 4.93 | 88.55 | 7.21 | 22.00 | 
| 2.52-3.17 | 361613 | 7.39 | 83.62 | 5.35 | 14.79 | 
| 3.17-4.00 | 287500 | 11.70 | 76.23 | 4.26 | 9.44 | 
| 4.00-5.04 | 190565 | 15.55 | 64.54 | 2.82 | 5.18 | 
| 5.04-6.35 | 100927 | 16.50 | 48.99 | 1.49 | 2.36 | 
| 6.35-8.00 | 40089 | 13.10 | 32.49 | 0.59 | 0.87 | 
| 8.00-10.1 | 12629 | 8.25 | 19.38 | 0.19 | 0.27 | 
| 10.1-12.7 | 4306 | 5.62 | 11.14 | 0.06 | 0.09 | 
| 12.7-16.0 | 1145 | 2.99 | 5.52 | 0.02 | 0.02 | 
| 16.0-20.2 | 323 | 1.69 | 2.53 | 0.00 | 0.01 | 
| 20.2-25.4 | 48 | 0.51 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 
| 25.4-32.0 | 16 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 
| 32.0-40.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 40.3-50.8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 50.8-64.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 64.0-80.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 80.6-102 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 102-128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 合計 | 6,754,403 | 100.00 | - | 100.00 | - | 
 
(拡大画面: 106 KB)
付図−2(1) 沈降粒子の粒子数、中央粒径(St.3 3hr)
 
COULTER MULTISIZER III Work Sheet
APER.SIZE 50+200μm
| サンプル名 | エコモst.3 24h | 
| 粒子径 (μm)
 | 粒子数 (個/mL)
 | 体積 | 粒子数 | 
| 分布(%) | 累積(%) | 分布(%) | 累積(%) | 
| 1.00-1.26 | 1272097 | 3.25 | 100.00 | 40.01 | 100.00 | 
| 1.26-1.59 | 705161 | 3.68 | 96.75 | 22.18 | 59.99 | 
| 1.59-2.00 | 439919 | 4.52 | 93.07 | 13.84 | 37.80 | 
| 2.00-2.52 | 290484 | 5.95 | 88.55 | 9.14 | 23.97 | 
| 2.52-3.17 | 204355 | 8.43 | 82.61 | 6.43 | 14.83 | 
| 3.17-4.00 | 126774 | 10.42 | 74.17 | 3.99 | 8.40 | 
| 4.00-5.04 | 70565 | 11.63 | 63.76 | 2.22 | 4.41 | 
| 5.04-6.35 | 39855 | 13.16 | 52.12 | 1.25 | 2.19 | 
| 6.35-8.00 | 18403 | 12.15 | 38.96 | 0.58 | 0.94 | 
| 8.00-10.1 | 7242 | 9.55 | 26.82 | 0.23 | 0.36 | 
| 10.1-12.7 | 2871 | 7.56 | 17.27 | 0.09 | 0.13 | 
| 12.7-16.0 | 1032 | 5.44 | 9.70 | 0.03 | 0.04 | 
| 16.0-20.2 | 242 | 2.56 | 4.27 | 0.01 | 0.01 | 
| 20.2-25.4 | 48 | 1.02 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 
| 25.4-32.0 | 16 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 
| 32.0-40.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 40.3-50.8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 50.8-64.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 64.0-80.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 80.6-102 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 102-128 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 合計 | 3,179.,065 | 100.00 | - | 100.00 | - | 
 
(拡大画面: 105 KB)
付図−2(2) 沈降粒子の粒子数、中央粒径(St.3 24hr)
 
COULTER MULTISIZER III Work Sheet
APER.SIZE 50+200μm
| サンプル名 | エコモst.7 3h | 
| 粒子径 (μm)
 | 粒子数 (個/mL)
 | 体積 | 粒子数 | 
| 分布(%) | 累積(%) | 分布(%) | 累積(%) | 
| 1.00-1.26 | 20689000 | 14.54 | 100.00 | 49.04 | 100.00 | 
| 1.26-1.59 | 12072000 | 17.29 | 85.46 | 28.62 | 50.96 | 
| 1.59-2.00 | 5697500 | 16.07 | 68.17 | 13.51 | 22.34 | 
| 2.00-2.52 | 2283000 | 12.84 | 52.09 | 5.41 | 8.83 | 
| 2.52-3.17 | 892000 | 10.11 | 39.26 | 2.11 | 3.42 | 
| 3.17-4.00 | 358500 | 8.09 | 29.14 | 0.85 | 1.30 | 
| 4.00-5.04 | 125500 | 5.68 | 21.05 | 0.30 | 0.45 | 
| 5.04-6.35 | 40600 | 3.68 | 15.37 | 0.10 | 0.16 | 
| 6.35-8.00 | 13650 | 2.48 | 11.68 | 0.03 | 0.06 | 
| 8.00-10.1 | 7800 | 2.83 | 9.21 | 0.02 | 0.03 | 
| 10.1-12.7 | 2400 | 1.74 | 6.38 | 0.01 | 0.01 | 
| 12.7-16.0 | 800 | 1.16 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 
| 16.0-20.2 | 800 | 2.33 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 
| 20.2-25.4 | 200 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 
| 25.4-32.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 32.0-40.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 40.3-50.8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 50.8-64.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 64.0-80.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 80.6-102 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 102-128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 合計 | 42,183,750 | 100.00 | - | 100.00 | - | 
 
(拡大画面: 96 KB)
付図−2(3)沈降粒子の粒子数、中央粒径(St.73hr)
 
COULTER MULTISIZER III Work Sheet
APER.SIZE 50+200μm
| サンプル名 | エコモst.7 24h | 
| 粒子径 (μm)
 | 粒子数 (個/mL)
 | 体積 | 粒子数 | 
| 分布(%) | 累積(%) | 分布(%) | 累積(%) | 
| 1.00-1.26 | 2865150 | 13.24 | 100.00 | 48.15 | 100.00 | 
| 1.26-1.59 | 1598850 | 15.06 | 86.76 | 26.87 | 51.85 | 
| 1.59-2.00 | 827250 | 15.35 | 71.70 | 13.90 | 24.97 | 
| 2.00-2.52 | 376150 | 13.91 | 56.35 | 6.32 | 11.07 | 
| 2.52-3.17 | 170850 | 12.74 | 42.44 | 2.87 | 4.75 | 
| 3.17-4.00 | 71300 | 10.58 | 29.70 | 1.20 | 1.88 | 
| 4.00-5.04 | 29200 | 8.70 | 19.11 | 0.49 | 0.68 | 
| 5.04-6.35 | 8870 | 5.29 | 10.42 | 0.15 | 0.19 | 
| 6.35-8.00 | 1630 | 1.94 | 5.13 | 0.03 | 0.04 | 
| 8.00-10.1 | 335 | 0.80 | 3.18 | 0.01 | 0.01 | 
| 10.1-12.7 | 140 | 0.67 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 
| 12.7-16.0 | 100 | 0.95 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 
| 16.0-20.2 | 20 | 0.38 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 
| 20.2-25.4 | 10 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 
| 25.4-32.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 32.0-40.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 40.3-50.8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 50.8-64.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 64.0-80.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 80.6-102 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 102-128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 合計 | 5,949,855 | 100.00 | - | 100.00 | - | 
 
(拡大画面: 97 KB)
付図−2(4) 沈降粒子の粒子数、中央粒径(St.7 24hr)