日本財団 図書館


資料
精神障害者作業所設置数県別年次推移
作業所数・家族会・その他 97(H9)年
3.1調査
98(H10)年
3.1調査
99(H11)年
1.1調査
00(H12)年
1.1調査
01(H13)年
3.1調査
合計 合計 合計 合計 合計
北海道 31 22 53 27 35 62 29 46 75 29 57 86 28 64 92
青森 8 0 8 8 3 11 10 3 13 14 1 15 15 1 16
岩手 11 1 12 16 0 16 17 1 18 17 3 20 18 3 21
宮城 20 23 43 20 23 43 17 36 53 22 29 51 22 29 51
秋田 11 0 11 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12
山形 13 0 13 14 0 14 8 8 16 16 0 16 17 1 18
福島 14 2 16 14 4 18 16 5 21 18 6 24 17 9 26
茨城 13 0 13 13 0 13 18 0 18 19 1 20 20 1 21
栃木 14 0 14 15 0 15 16 1 17 19 3 22 20 4 24
群馬 7 1 8 9 1 10 9 1 10 11 4 15 14 4 18
埼玉 15 12 27 17 15 32 17 16 33 14 47 61 23 48 71
千葉 15 0 15 16 0 16 17 6 23 20 8 28 23 8 31
東京 39 196 235 63 180 243 25 228 253 24 227 251 30 233 263
神奈川 33 84 117 36 87 123 38 96 134 40 102 142 41 102 143
新潟 28 7 35 26 9 35 26 9 35 24 13 37 24 17 41
富山 12 2 14 12 3 15 14 2 16 13 3 16 13 4 17
石川 12 1 13 12 1 13 13 1 14 14 0 14 15 0 15
福井 6 0 6 5 0 5 5 3 8 5 0 5 4 0 4
山梨 8 0 8 9 0 9 9 0 9 10 0 10 11 0 11
長野 14 15 29 15 16 31 19 13 32 16 19 35 19 17 36
岐阜 9 1 10 9 1 10 9 1 10 11 1 12 11 1 12
静岡 16 0 16 19 1 20 19 0 19 20 0 20 21 3 24
愛知 23 2 25 33 2 35 33 3 36 41 5 46 46 8 54
三重 8 2 10 10 3 13 10 3 13 12 3 15 11 3 14
滋賀 3 2 5 6 3 9 7 2 9 1 10 11 1 12 13
京都 7 6 13 8 8 16 7 9 16 7 15 22 1 33 34
大阪 50 36 86 58 43 101 81 27 108 79 43 122 84 48 132
兵庫 44 2 46 47 9 56 43 16 59 52 20 72 55 20 75
奈良 5 1 6 5 1 6 5 1 6 6 4 10 9 1 10
和歌山 7 1 8 8 3 11 8 3 11 11 9 20 10 12 22
鳥取 7 0 7 7 0 7 8 0 8 9 2 11 10 2 12
島根 17 4 21 22 4 26 23 4 27 26 5 31 25 6 31
岡山 22 1 23 28 1 29 29 1 30 30 3 33 31 5 36
広島 29 4 33 30 4 34 29 5 34 29 5 34 31 6 37
山ロ 20 0 20 20 0 20 20 0 20 21 0 21 21 0 21
徳島 9 1 10 10 2 12 11 4 15 11 4 15 9 6 15
香川 6 0 6 5 0 5 6 0 6 6 0 6 6 0 6
愛媛 17 3 20 19 6 25 20 6 26 18 9 27 18 9 27
高知 7 0 7 9 0 9 9 0 9 10 0 10 5 9 14
福岡 23 3 26 23 4 27 25 10 35 30 15 45 33 15 48
佐賀 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
長崎 8 0 8 8 5 13 11 8 19 14 10 24 14 10 24
熊本 9 0 9 11 0 11 11 0 11 12 0 12 12 0 12
大分 15 0 15 16 0 16 16 0 16 18 2 20 18 2 20
宮崎 3 5 8 6 6 12 6 7 13 5 8 13 8 8 16
鹿児島 5 0 5 6 0 6 7 1 8 7 1 8 7 1 8
沖縄 8 1 9 14 2 16 13 4 17 13 5 18 14 7 21
合計 706 441 1147 801 485 1286 806 590 1396 861 702 1563 902 772 1674








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION