日本財団 図書館


シンガポール Shingapore
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 7,416,349 6,996,495 6,638,526 8,613,148 9,466,209
アフリカ AFRICA 18,041 18,119 16,468 18,270 17,881
東アフリカ EAST AFRICA 4,131 4,235 4,236 4,465 4,713
エリトリア ERITREA 4 12 10 4 11
モーリシャス MAURITIUS 3,153 3,404 3,515 3,661 4,104
セイシェル SEYCHELLES 889 726 586 637 468
タンザニア TANZANIA 85 93 125 163 130
中央アフリカ CENTRAL AFR     6   11
アンゴラ ANGOLA     6   11
北アフリカ NORTH AFRICA 410 385 204 314 388
モロッコ MOROCCO 410 385 204 314 388
南アフリカ SOUTHERN AFR 8,687 8,445 6,715 7,919 6,920
ボツワナ BOTSWANA 104 192 119 161  
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 8,583 8,253 6,596 7,758 6,920
西アフリカ WEST AFRICA 4,813 5,054 5,307 5,572 5,849
ギニア GUINEA         12
ナイジェリア NIGERIA 4,813 5,054 5,307 5,572 5,837
米州 AMERICAS 143,355 159,074 126,050 143,045 164,696
カリブ海地域 CARIBBEAN 94 111 209 396 438
バルバドス BARBADOS       54 52
ケイマン諸島 CAYMAN IS   43 31 40  
キューバ CUBA 64 44 90 110 196
ジャマイカ JAMAICA       75 76
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 30 24 88 117 114
中央アメリカ CENTRAL AMER 39 35 31 30 16
ニカラグア NICARAGUA 39 35 31 30 16
北アメリカ NORTH AMER 143,213 158,709 125,540 142,276 163,939
カナダ CANADA 28,500 31,600 23,300 23,800 27,500
アメリカ合衆国 USA 114,713 127,109 102,240 118,476 136,439
南アメリカ SOUTH AMER 9 219 270 343 303
チリ CHILE   212 240 294 248
ガイアナ GUYANA 9 7      
ベネズエラ VENEZUELA     30 49 55
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 7,070,031 6,612,838 6,310,139 8,221,353 9,046,034
東北アジア N/EAST ASIA 868,395 890,866 912,442 956,289 1,103,927
中国 CHINA 286,316 316,825 316,434 352,479 399,377
台湾 TAIWAN(P.C.) 78,419 81,831 87,022 84,326 91,537
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 395,359 364,459 350,689 370,156 450,569
日本 JAPAN 51,066 61,392 58,817 67,529 73,745
韓国 KOREA REP. 43,338 55,805 92,672 75,335 82,871
マカオ(中国) MACAU, CHINA 13,897 10,196 6,438 5,496 5,445
モンゴル MONGOLIA   358 370 968 383
東南アジア S/EAST ASIA 5,954,315 5,454,832 5,123,470 6,963,684 7,630,088
ブルネイ BRUNEI DARSM     23,718 23,226 21,966
ミャンマー MYANMAR       11,074 11,645
カンボジア CAMBODIA 14,045 13,536 9,123 10,634 10,734
インドネシア INDONESIA 1,300,482 1,376,377 1,446,660 1,332,877 1,427,886
ラオス LAO P.DEM.R. 980 1,606 2,192 2,690 2,514
マレーシア MALAYSIA 4,157,757 3,489,032 3,007,666 4,900,084 5,420,200
フィリピン PHILIPPINES 43,948 50,344 47,998 51,244 50,276
ベトナム VIET NAM   31,848   26,988 29,100
タイ THAILAND 437,103 492,089 586,113 604,867 655,767
オーストララシア AUSTRALASIA 246,985 266,831 273,822 300,873 311,825
オーストラリア AUSTRALIA 222,800 239,304 247,079 266,970 276,100
ニュージーランド NEW ZEALAND 24,185 27,527 26,743 33,903 35,725
メラネシア MELANESIA       43  
ソロモン諸島 SOLOMON IS       43  
ミクロネシア MICRONESIA 142 103 207 246 193
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 142 103 107 117 97
パラオ PALAU     100 129 96
ポリネシア POLYNESIA 194 206 198 218 1
米領サモア AMER SAMOA 7 29   37  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 187 177 198 181  
ニウエ NIUE         1
ヨーロッパ EUROPE 114,124 131,285 108,916 149,861 164,285
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 1,673 2,243 3,424 5,521 2,366
ベラルーシ BELARUS 10 62 34    
グルジア GEORGIA 1 5 17 35 21
ラトビア LATVIA 69 43 14 42 7
モルドバ REP MOLDOVA       2  
ポーランド POLAND     1,116 1,276 1,730
ルーマニア ROMANIA 213 210 125    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 1,376 1,815 2,016 4,085  
トルクメニスタン TURKMENISTAN 4 108      
ウクライナ UKRAINE     102 81 608
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 98,719 114,838 93,136 114,443 126,174
フィンランド FINLAND 1,666 1,770 2,050 1,324 3,033
アイスランド ICELAND 53 68 86 119 141
イギリス UK 97,000 113,000 91,000 113,000 123,000
西ヨーロッパ WESTERN EUR 3,531 2,584 2,314 20,758 26,092
ベルギー BELGIUM 3,531 2,584 2,314 2,702 3,334
スイス SWITZERLAND       18,056 22,758
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 10,201 11,620 10,042 9,139 9,653
イスラエル ISRAEL 4,794 4,302 3,198 3,968 3,625
トルコ TURKEY 5,407 7,318 6,844 5,171 6,028
中近東 MIDDLE EAST 9,329 7,157 5,607 8,296 7,243
中近東 MIDDLE EAST 9,329 7,157 5,607 8,296 7,243
バーレーン BAHRAIN 747 802 835 1,238 1,472
イラク IRAQ 23 46 36 1 42
ヨルダン JORDAN 3,599 1,686 1,100 2,080 1,691
クウェート KUWAIT 421 609 599 493  
レバノン LEBANON 84 179 130 124 217
リビア LIBYA 16 2 9 3 3
エジプト EGYPT 4,439 3,833 2,898 4,357 3,818
南アジア SOUTH ASIA 61,469 68,022 71,346 72,323 66,070
南アジア SOUTH ASIA 61,469 68,022 71,346 72,323 66,070
バングラデシュ BANGLADESH 2,257 2,829 2,830 2,762 2,271
ブータン BHUTAN 45 78 77 26 31
スリランカ SRILANKA 4,650 5,025 5,643 6,858 5,019
インド INDIA 47,136 52,004 54,328 53,310 49,198
イラン IRAN 420 229 414 484  
モルジブ MALDIVES 2,129 2,520 2,130 2,383 2,530
ネパール NEPAL 4,832 5,337 5,924 6,500 7,021








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION