日本財団 図書館


ニュージーランド New Zealand
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 1,532,010 1,663,659 1,719,178 1,805,965 1,882,000
アフリカ AFRICA 32,194 39,479 33,549 35,744 33,839
東アフリカ EAST AFRICA 15,373 25,033 17,041 18,888 17,180
エリトリア ERITREA 53 108 98 54 29
ケニア KENYA 3,776 3,767 3,447 3,649 3,902
モーリシャス MAURITIUS 268 312 369 366 614
セイシェル SEYCHELLES 97 107 106 80 64
ウガンダ UGANDA 854 879 948 762 519
タンザニア TANZANIA 5,263 5,817 7,783 10,124 8,095
ザンビア ZAMBIA 5,062 14,043 4,290 3,853 3,957
中央アフリカ CENTRAL AFR     26   88
アンゴラ ANGOLA     26   88
北アフリカ NORTH AFRICA 1,375 1,556 1,958 2,191 2,914
アルジェリア ALGERIA 7 14 21 12 33
モロッコ MOROCCO 1,368 1,542 1,937 2,179 2,881
南アフリカ SOUTHERN AFR 14,871 12,364 13,907 14,085 13,035
ボツワナ BOTSWANA 1,388 1,620 1,406 1,498  
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 13,483 10,744 12,501 12,587 13,035
西アフリカ WEST AFRICA 575 526 617 580 622
ギニア GUINEA         14
コートジボアール COTE IVOIRE 74   65    
ナイジェリア NIGERIA 501 526 552 580 608
米州 AMERICAS 195,142 216,428 210,771 213,137 219,260
カリブ海地域 CARIBBEAN 1,180 1,133 1,512 1,862 1,675
バルバドス BARBADOS 365 242 283 291 198
ケイマン諸島 CAYMAN IS 270 273 277 353  
キューバ CUBA 226 353 391 453 772
グレナダ GRENADA 94 118 60 126 92
ジャマイカ JAMAICA     346 286 218
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 191 115 136 267 295
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 34 32 19 86 100
中央アメリカ CENTRAL AMER 722 739 701 743 758
エルサルバドル EL SALVADOR 146        
ホンジュラス HONDURAS 317 373 333 315 314
ニカラグア NICARAGUA 149 64 201 232 238
パナマ PANAMA 110 202 167 196 206
北アメリカ NORTH AMER 186,488 206,976 196,238 200,358 208,112
カナダ CANADA 37,900 45,500 38,900 39,900 36,100
アメリカ合衆国 USA 148,588 161,476 157,338 160,458 172,012
南アメリカ SOUTH AMER 6,752 7,580 12,320 10,174 8,715
ブラジル BRAZIL 2,274 2,123 6,293 5,635 3,556
チリ CHILE 1,798 2,555 2,786 3,204 2,940
エクアドル ECUADOR 680 789 766 1,005 1,195
ガイアナ GUYANA 45 6 4    
ペルー PERU 1,629 1,865 2,017    
ウルグアイ URUGUAY         822
ベネズエラ VENEZUELA 326 242 454 330 202
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,111,374 1,142,773 1,177,962 1,224,503 1,297,606
東北アジア N/EAST ASIA 134,734 128,018 130,918 126,697 143,699
中国 CHINA 30,150 28,296 30,001 31,440 37,595
台湾 TAIWAN(P.C.) 5,145 5,444 5,190 5,082 5,318
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 65,570 57,156 58,942 51,276 58,185
日本 JAPAN 25,198 27,997 27,709 28,975 31,252
韓国 KOREA REP. 6,942 7,718 7,355 8,390 9,890
マカオ(中国) MACAU, CHINA 1,535 1,150 1,270 1,156 1,021
モンゴル MONGOLIA 194 257 451 378 438
東南アジア S/EAST ASIA 167,095 184,628 194,191 213,514 225,091
ブルネイ BRUNEI DARSM     4,027 3,736 2,801
ミャンマー MYANMAR 954 1,030 712 562 596
カンボジア CAMBODIA 1,923 1,521 1,395 1,816 1,887
インドネシア INDONESIA 33,077 38,762 32,590 41,556 32,659
ラオス LAO P.DEM.R. 924 1,473 1,987 2,117 3,385
マレーシア MALAYSIA 19,431 16,605 19,461 17,728 19,351
フィリピン PHILIPPINES 9,396 10,045 10,266 10,404 9,078
シンガポール SINGAPORE 67,721 70,372 81,574 86,657 94,274
ベトナム VIET NAM   9,389   4,755 5,285
タイ THAILAND 33,669 35,431 42,179 44,183 55,775
オーストララシア AUSTRALASIA 671,900 685,658 709,393 728,800 821,100
オーストラリア AUSTRALIA 671,900 685,658 709,393 728,800 821,100
メラネシア MELANESIA 79,712 86,715 89,522 90,822 61,694
ソロモン諸島 SOLOMON IS 1,490 2,751 1,677 925  
フィジー FIJI 63,430 68,116 70,840 72,156 49,470
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 6,768 7,448 7,164 7,090 9,576
バヌアツ VANUATU 5,689 5,598 6,180 6,939  
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 2,335 2,802 3,661 3,712 2,648
ミクロネシア MICRONESIA 597 555 369 237 184
キリバス KIRIBATI 233 240      
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 211 182 166 119 122
マーシャル諸島 MARSHALL IS 153 133 133 118 62
パラオ PALAU     70    
ポリネシア POLYNESIA 57,336 57,199 53,569 64,433 45,838
米領サモア AMER SAMOA 4,032 2,478   4,393  
クック諸島 COOK IS 14,538 14,067 14,150 17,137 22,020
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 8,247 11,356 9,207 8,805  
ニウエ NIUE 1,029 1,088 1,104 1,076 1,000
トンガ TONGA 8,785 8,470 8,377 9,774  
ツバル TUVALU 88 85 104    
サモア SAMOA 20,617 19,655 20,627 23,248 22,818
ヨーロッパ EUROPE 160,821 232,043 261,043 290,337 292,798
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 6,577 7,080 9,682 7,388 9,135
アルメニア ARMENIA 1 7 19 22 17
ブルガリア BULGARIA 1,284 1,338 1,187 1,116 1,269
ベラルーシ BELARUS 21 57 348    
チェコ共和国 CZECH REP       186 3,638
グルジア GEORGIA 22 125 228 138 182
ラトビア LATVIA   24 41 86 76
モルドバ REP MOLDOVA 4 1 8 2 15
ポーランド POLAND 2,018 2,062 2,687 2,912 2,792
ルーマニア ROMANIA 1,051 916 878    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 2,120 2,312 2,774 2,575  
トルクメニスタン TURKMENISTAN 26 19      
ウクライナ UKRAINE 30 219 1,512 351 1,146
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 134,651 151,446 169,621 197,373 178,447
フィンランド FINLAND 1,534 1,630 1,685 2,099 2,074
アイスランド ICELAND 189 212 280 357 630
ノルウェー NORWAY 928 913 956 1,040 899
スウェーデン SWEDEN   691 700 877 844
イギリス UK 132,000 148,000 166,000 193,000 174,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 2,080 36,927 49,943 58,258 75,336
クロアチア CROATIA 811 1,092 1,554 1,490 2,993
イタリア ITALY   34,487 46,741 54,796 69,858
マルタ MALTA 543 610 664 869 970
スロベニア SLOVENIA 571 607 816 873 1,228
マケドニア TFYROM 83 55 83 172 200
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 72 76 85 58 87
西ヨーロッパ WESTERN EUR 4,468 22,223 16,503 14,220 13,724
オーストリア AUSTRIA   17,376 10,824 8,797 8,490
ベルギー BELGIUM 4,468 4,815 5,659 5,392 5,188
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN   32 20 31 46
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 13,045 14,367 15,294 13,098 16,156
イスラエル ISRAEL 4,451 4,398 3,842 4,675 4,413
トルコ TURKEY 8,594 9,969 11,452 8,423 11,743
中近東 MIDDLE EAST 15,651 15,278 13,560 16,154 17,929
中近東 MIDDLE EAST 15,651 15,278 13,560 16,154 17,929
バーレーン BAHRAIN 2,940 2,721 2,960 2,759 3,517
イラク IRAQ         2
ヨルダン JORDAN 2,806 2,921 2,696 3,120 3,380
クウェート KUWAIT 447 551 505 643  
レバノン LEBANON 327 549 574 984 1,307
リビア LIBYA 55   10 9 4
オマーン OMAN     728 654 1,434
エジプト EGYPT 9,076 8,536 6,087 7,985 8,285
南アジア SOUTH ASIA 16,828 17,658 22,293 26,090 20,568
南アジア SOUTH ASIA 16,828 17,658 22,293 26,090 20,568
バングラデシュ BANGLADESH 492 588 681 664 666
ブータン BHUTAN   18 28 22 31
スリランカ SRI LANKA 1,110 1,293 1,452 1,785 1,737
インド INDIA 11,289 11,409 14,720 18,324 14,226
イラン IRAN 348 175 231 270  
モルジブ MALDIVES 332 427 519 541 910
ネパール NEPAL 2,207 2,651 3,199 3,039 2,998
パキスタン PAKISTAN 1,050 1,097 1,463 1,445  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION