日本財団 図書館


フランス France
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 18,207,451 23,526,836 23,750,978 24,763,097 24,818,826
アフリカ AFRICA 2,051,694 2,318,741 2,193,527 2,450,209 2,708,046
東アフリカ EAST AFRICA 542,861 611,620 325,599 358,247 398,341
コモロ COMOROS 7,979 7,870 8,152 7,560 5,836
エチオピア ETHIOPIA 4,029 4,818 3,159 2,592 5,856
エリトリア ERITREA 1,034 995 552 225 325
ケニア KENYA 40,400 48,139 41,764 46,633 49,866
マダガスカル MADAGASCAR 28,459 51,389 61,815 74,657 88,039
モーリシャス MAURITIUS 130,292 145,173 162,775 175,431 198,423
レユニオン REUNION 289,993 310,148      
セイシェル SEYCHELLES 25,547 25,067 25,229 24,283 28,282
ウガンダ UGANDA 1,908 1,960 1,677 1,650 1,320
タンザニア TANZANIA 11,174 12,350 16,523 21,493 17,186
ザンビア ZAMBIA 2,046 3,711 3,953 3,723 3,208
中央アフリカ CENTRAL AFR 56,120 44,847 25,912 25,820 4,577
アンゴラ ANGOLA 1,726 5,553 4,335 3,543 4,577
カメルーン CAMEROON 36,096 35,626      
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     2,113    
チャド CHAD 3,886 2,672 19,464 22,277  
コンゴ CONGO 13,273        
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 1,139 996      
北アフリカ NORTH AFRICA 1,073,633 1,239,735 1,380,225 1,702,397 1,940,068
アルジェリア ALGERIA 35,214 34,690 38,357 49,559 64,839
モロッコ MOROCCO 496,541 585,154 632,845 759,174 877,347
チュニジア TUNISIA 541,878 619,891 709,023 893,664 997,882
南アフリカ SOUTHERN AFR 73,043 76,502 85,567 91,106 92,750
ボツワナ BOTSWANA 1,987 2,962 2,942 3,219  
レソト LESOTHO 293 284 89    
ナミビア NAMIBIA 5,127 5,463 6,156    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 65,636 67,793 76,380 87,887 92,750
西アフリカ WEST AFRICA 306,037 346,037 376,224 272,639 272,310
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 4,256 4,762      
ガンビア GAMBIA 422 283 679 555  
ガーナ GHANA 11,016 11,759 12,573 13,466  
ギニア GUINEA   3,009 4,550 4,982 7,333
コートジボアール COTE IVOIRE 66,736 69,034 73,157    
マリ MALI 14,851 17,512 22,000 22,213 19,008
ニジェール NIGER 5,202 5,680 5,610 5,604 12,231
ナイジェリア NIGERIA 25,490 26,765 28,103 29,508 30,913
セネガル SENEGAL 136,903 158,928 172,169 186,477 193,135
シエラレオネ SIERRA LEONE 783        
トーゴ TOGO 10,406 16,684 12,247 9,834 9,690
ブルキナファソ BURKINA FASO 29,972 31,621 45,136    
米州 AMERICAS 2,437,228 2,492,955 2,607,385 2,711,141 2,559,370
カリブ海地域 CARIBBEAN 750,933 829,174 888,816 956,920 756,505
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 5,504 3,713 4,338    
バハマ BAHAMAS 14,930 13,690      
バルバドス BARBADOS 2,626 2,847 2,716 2,929 3,071
バーミューダ BERMUDA 777 872 692 792 910
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 2,235 2,239 4,657 4,448  
ケイマン諸島 CAYMAN IS 581 651 738 755  
キューバ CUBA 62,742 93,897 101,604 123,607 132,089
ドミニカ DOMINICA 4,296 3,810 3,674 3,011  
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 32,479 57,507 95,771 130,587 174,258
グレナダ GRENADA 2,012 1,932 1,655 1,671 1,874
グアドループ GUADELOUPE 119,641 113,867 110,847 124,330  
ハイチ HAITI 7,471 7,179 6,984 6,318 6,420
ジャマイカ JAMAICA 6,111 5,520 4,264 3,796 3,629
サバ SABA 669 637 682 484  
マルチニーク MARTINIQUE 380,021 400,540 439,702 447,730 418,536
モントセラト MONTSERRAT 73 46 23 48  
ボネール BONAIRE 383 392 312 249 225
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 554 646 466 511  
セントルシア ST.LUCIA 10,223 15,281 9,598 12,390 10,992
セントマーティン SAINT MAARTE 90,134 96,567 92,757 86,193  
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 3,320 2,902 2,491 2,568  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 2,039 2,130 1,844 1,983 2,132
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 1,608 1,553 1,889 1,828 1,751
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 504 756 1,112 692 618
中央アメリカ CENTRAL AMER 31,273 33,173 37,040 37,937 26,144
コスタリカ COSTA RICA 8,954 9,401 10,488 11,531 12,797
エルサルバドル EL SALVADOR 4,169 3,644 4,288 3,565 3,959
グアテマラ GUATEMALA 11,590 12,937 14,814 14,584  
ホンジュラス HONDURAS 2,571 2,701 2,810 2,780 3,497
ニカラグア NICARAGUA 1,617 1,815 2,034 2,575 2,985
パナマ PANAMA 2,372 2,675 2,606 2,902 2,906
北アメリカ NORTH AMER 1,446,626 1,417,627 1,415,222 1,472,914 1,492,787
カナダ CANADA 459,500 439,300 402,000 413,900 405,700
アメリカ合衆国 USA 987,126 978,327 1,013,222 1,059,014 1,087,087
南アメリカ SOUTH AMER 208,396 212,981 266,307 243,370 283,934
ボリビア BOLIVIA 20,238 19,602 21,908 23,001 21,047
ブラジル BRAZIL 75,277 84,552 121,272 131,978 165,117
チリ CHILE 22,094 27,627 30,188 30,954 32,809
コロンビア COLOMBIA 14,250 15,782 18,825 17,653 17,296
エクアドル ECUADOR 16,389 16,494 16,034 14,167 16,844
ガイアナ GUYANA 140 77 57    
ペルー PERU 23,841 23,144 29,976    
スリナム SURINAME 305 138 206    
ウルグアイ URUGUAY         14,404
ベネズエラ VENEZUELA 35,862 25,565 27,841 25,617 20,417
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,054,982 1,091,640 1,084,867 1,138,978 1,118,862
東北アジア N/EAST ASIA 377,103 397,039 387,712 418,230 467,467
中国 CHINA 123,291 131,286 138,044 155,640 184,964
台湾 TAIWAN(P.C.) 21,850 22,765 23,595 21,809 21,762
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 144,828 148,454 128,014 135,401 142,487
日本 JAPAN 57,445 61,947 67,102 70,201 79,079
韓国 KOREA REP. 24,651 26,673 25,712 29,424 33,991
マカオ(中国) MACAU,CHINA 3,892 4,098 3,426 3,772 3,343
モンゴル MONGOLIA 1,146 1,816 1,819 1,983 1,841
東南アジア S/EAST ASIA 556,752 559,712 558,841 570,593 609,362
ブルネイ BRUNEI DARSM     2,129 1,768 1,394
ミャンマー MYANMAR 12,327 13,313 15,410 13,594 13,313
カンボジア CAMBODIA 23,333 17,538 18,616 23,694 24,883
インドネシア INDONESIA 88,322 107,843 70,396 78,613 93,477
ラオス LAO P.DEM.R. 11,608 13,745 17,863 19,960 24,534
マレーシア MALAYSIA 30,201 25,426 25,978 21,208 31,785
フィリピン PHILIPPINES 21,027 24,089 25,909 24,462 19,179
シンガポール SINGAPORE 76,673 73,602 75,674 74,049 74,773
ベトナム VIET NAM 87,795 81,513 83,371 86,026 86,492
タイ THAILAND 205,466 202,643 223,495 227,219 239,532
オーストララシア AUSTRALASIA 41,173 46,534 50,368 58,430 10,716
オーストラリア AUSTRALIA 34,900 39,991 42,964 49,130  
ニュージーランド NEW ZEALAND 6,273 6,543 7,404 9,300 10,716
メラネシア MELANESIA 30,770 33,996 31,665 31,845 30,702
ソロモン諸島 SOLOMON IS 122 119 68    
フィジー FIJI 1,911 2,518 2,792 2,345  
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 27,640 30,149 28,805 29,500 30,702
バヌアツ VANUATU 1,097 1,210      
ミクロネシア MICRONESIA 305 303 399 453 344
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 305 303 332 367 279
パラオ PALAU     67 86 65
ポリネシア POLYNESIA 48,879 54,056 55,882 59,427 271
米領サモア AMER SAMOA 131 48   39  
クック諸島 COOK IS       305 267
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 48,578 53,827 55,764 58,705  
ニウエ NIUE 1 7 1 19 4
トンガ TONGA 168 149 100 359  
ツバル TUVALU 1 25 17    
ヨーロッパ EUROPE 12,119,424 17,046,000 17,299,679 17,714,490 17,665,729
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 836,435 954,398 794,377 685,716 623,449
アゼルバイジャン AZERBAIJAN   1,235 609 348  
アルメニア ARMENIA 520 2,266 2,280 3,046 3,724
ブルガリア BULGARIA 16,708 28,290 26,927 22,585 32,279
ベラルーシ BELARUS 2,218 1,625 2,219    
チェコ共和国 CZECH REP 149,295 161,427 178,772 171,669 151,989
エストニア ESTONIA 2,704 3,193 3,820 5,281 4,530
グルジア GEORGIA     2,688 2,681 2,997
ハンガリー HUNGARY 189,201 200,380      
キルギスタン KYRGYSTAN     113 1,695  
ラトビア LATVIA 2,491 2,927 3,110 3,421 3,901
リトアニア LITHUANIA     5,552 5,231 5,002
モルドバ REP MOLDOVA 190 203 306 217 203
ポーランド POLAND 303,309 340,521 357,323 344,376 291,650
ルーマニア ROMANIA 48,679 54,555 55,691    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 96,746 118,847 119,392 94,700 95,400
スロバキア SLOVAKIA 18,868 16,068 14,633 14,833 16,015
トルクメニスタン TURKMENISTAN 1,927 214      
ウクライナ UKRAINE 3,579 22,647 20,942 15,633 15,759
北ヨーロッパ NOTHERN EUR 4,273,485 4,161,716 3,893,524 3,868,781 3,743,863
デンマーク DENMARK 27,456 31,551 28,533 27,651 25,371
フィンランド FINLAND 53,464 56,792 61,539 63,888 66,634
アイスランド ICELAND 10,975 9,320 10,562 13,533 14,955
アイルランド IRELAND 262,000 250,000 270,000 275,000 291,000
ノルウェー NORWAY 177,702 174,855 183,084 205,457 192,112
スウェーデン SWEDEN 51,888 53,198 65,806 60,252 66,791
イギリス UK 3,690,000 3,586,000 3,274,000 3,223,000 3,087,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 3,515,670 8,355,026 8,815,574 9,468,459 9,399,514
アルバニア ALBANIA 1,477 825 847 1,160  
クロアチア CROATIA 27,650 36,975 44,693 33,556 57,193
ギリシャ GREECE 462,732 426,678 486,201 545,981  
イタリア ITALY 2,295,973 2,251,462 2,252,844 2,329,845 2,792,552
マルタ MALTA 64,453 62,457 72,512 73,264 75,814
ポルトガル PORTUGAL 640,317 674,236 696,555 727,210 763,293
スロベニア SLOVENIA 16,678 18,446 19,664 17,874 22,169
スペイン SPAIN   4,877,258 5,234,899 5,732,640 5,680,578
マケドニア TFYROM 2,162 1,763 2,636 4,735 4,768
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 4,228 4,926 4,723 2,194 3,147
西ヨーロッパ WESTERN EUR 3,040,668 3,065,015 3,190,448 3,207,595 3,240,689
オーストリア AUSTRIA 536,819 486,862 511,837 455,240 386,828
ベルギー BELGIUM 760,398 792,212 834,757 868,086 837,525
ドイツ GERMANY 787,320 822,113 835,495 854,405 888,737
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 1,821 1,774 1,758 1,854 1,870
ルクセンブルク LUXEMBOURG 52,680 55,124 55,545 61,994 66,093
モナコ MONACO 39,003 39,478 44,847 45,539 48,335
オランダ NETHERLANDS 430,800 425,000 456,000 472,000 512,000
スイス SWITZERLAND 431,827 442,452 450,209 448,477 499,301
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 453,166 509,845 609,756 483,939 658,214
キプロス CYPRUS 46,000 32,356 28,598 32,456 36,587
イスラエル ISRAEL 173,126 166,726 168,571 194,941 202,443
トルコ TURKEY 234,040 310,763 408,587 256,542 419,184
中近東 MIDDLE EAST 379,092 408,472 383,878 565,275 596,982
中近東 MIDDLE EAST 379,092 408,472 383,878 565,275 596,982
バーレーン BAHRAIN 6,263 7,433 7,579 9,717 10,959
イラク IRAQ 295 130 125 73 73
ヨルダン JORDAN 30,278 29,493 28,826 45,459 53,817
クウェート KUWAIT 4,643 5,044 5,500 6,038  
レバノン LEBANON 41,260 53,006 58,527 66,977 64,766
リビア LIBYA 3,518 2,893 3,465 5,697 5,271
オマーン OMAN   8,548 9,540 14,843 16,718
シリア SYRIA     31,311 33,168  
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 40,403 33,041 52,136 65,755 60,955
エジプト EGYPT 242,238 259,016 175,279 313,048 379,888
イエメン YEMEN 10,194 9,868 11,590 4,500 4,535
南アジア SOUTH ASIA 165,031 169,028 181,642 183,004 169,837
南アジア SOUTH ASIA 165,031 169,028 181,642 183,004 169,837
バングラデシュ BANGLADESH 2,299 2,519 2,263 2,457 2,336
ブータン BHUTAN 329 229 366 236 399
スリランカ SRI LANKA 21,480 25,392 26,874 34,458 25,992
インド INDIA 93,325 92,449 97,898 85,891 89,565
イラン IRAN 4,375 2,992 3,573 4,176  
モルジブ MALDIVES 17,042 17,283 20,439 23,832 27,517
ネパール NEPAL 19,525 21,280 21,610 23,942 24,028
パキスタン PAKISTAN 6,656 6,884 8,619 8,012  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION