日本財団 図書館


国名 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996
EUROPE
Albania 1 1 1 1 1 1 1
Belgium 57 56 58 64 68 74 76
Czechoslovakia 10 10 14 14 14 14 12
Denmark 54 50 40 40 40 37 34
Finland 47 50 55 55 55 54 51
France 67 53 51 49 49 65 65
East Germany 5 5          
West Germany(92以降Germany) 49 31 23 23 23 23 23
Greece 22 19 19 19 19 19 19
Iceland 4 5 4 4 4 4 3
Ireland 11 8 15 14 14 15 15
Italy 29 22 26 26 28 19 19
Netherlands 317 238 224 212 240 230 246
Norway 22 12 8 8 8 8 8
Poland 1 2 2 2 2 2 2
Portugal 21 17 12 12 12 12 12
Romania 9 9 9 9 9 9 9
Russia Commonwealth of lnd. States  42 47 48 47 47 47 47
Ukraina       20 20 20 18
Spain 19 19 22 22 22 22 21
Sweden 19 18 20 20 20 22 20
Turkey 14 8 8 8 8 15 14
United Kingdom 145 144 39 136 136 123 121
Yugoslavia 52 31 9 22 22 22 22

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION