日本財団 図書館


 

表−9.41既往最大有義波および対応最高波

地点名 波高計機種 水深(m) 最大有義波および対応最大波 起時 発生要因
Hvi(m) T vi(s) Hm(m) Tm(s)
秋田 DS.B -700.0 8.03 11.8 12.97 13.1 83年11月19日4時 日本海低気圧および冬型気圧配置
酒田 PW -14.0 8.63 12.6 9.94 11.5 70年2月2日2時 冬型気圧配置
弾崎 USW -54.0 7.23 10.5 11.03 8.7 79年10月19日20時 台風7920号
阿賀沖 SRW-V -80 6.46 9.9 9.63 11.3 87年2月4日4時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
新潟西 USW -22.7 6.34 11.8 9.02 12.3 83年12月1日16時 日本海低気圧
輪島 USW -50.0 7.19 10.5 10.30 11.0 80年1月7日8時 冬型気圧配置
金沢 USW -20.2 7.67 12.4 10.09 12.2 80年10月27日0時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
福井 USW -21.3 7.79 13.2 10.10 11.8 81年12月2日6時 冬型気圧配置
深浦 USW -49.6 8.10 11.1 11.52 12.2 86年11月11日18時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
むつ小川原 USW -49.0 6.29 10.0 9.02 9.6 85年2月10日12時 日本海低気圧および冬型気圧配置
八戸 USW -21.0 6.06 13.1 8.70 12.0 83年12月27日2時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
宮古 USW -23.3 4.62 11.0 6.76 6.6 87年2月3日22時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
釜石 USW -49.0 5.30 11.0 8.63 11.5 86年3月24日8時 南岸低気圧及び冬型気圧配置
仙台新港 USW -20.0 5.36 9.9 8.70 11.0 82年10月20日10時 二つ玉低気圧
相馬 USW -16.0 5.12 12.1 7.34 10.8 88年3月23日2時 南岸低気圧
小名浜 USW -20.0 6.71 14.4 9.54 14.8 88年9月16日2時 台風8818号
常陸那珂 USW -30.0 6.99 11.3 9.09 10.9 89年8月6日16時 台風8913号
鹿島 USW -22.0 6.67 10.8 9.61 9.3 86年3月24日2時 南岸低気圧及び冬型気圧配置
浜金谷 USW -22.0 7.30 11.7 10.06 12.2 85年7月1日6時 台風8506号
波浮 USW -49.3 8.36 10.7 11.02 9.0 81年8月23日2時 台風8115号
潮岬 USW -50.5 8.77 11.3 12.33 12.6 89年8月28日8時 台風8917号
御坊沖 DS.B -170.0 11.37 13.8 16.72 19.6 87年10月18日0時 台風8719号
高知沖 DS.B -120.0 8.60 13.1 12.29 14.0 82年9月25日4時 台風8219号
鳥取 USW -30.0 7.51 11.2 12.57 10.3 81年12月2日4時 日本海低気圧および冬型気圧配置
浜田 USW -51.0 7.81 11.9 9.82 11.5 87年2月3日22時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
神戸 USW -17.0 2.66 5.9 5.41 7.0 83年5月16日18時 南岸低気圧
油津 USW -50.0 10.34 13.0 13.42 15.3 80年9月10日22時 台風8103号
志布志 USW -35.0 7.88 12.3 11.03 14.3 82年8月26日22時 台風8213号
名瀬 USW -50.7 7.49 11.1 10.97 10.2 87年1月13日14時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
伊王島 USW -50.0 6.81 12.1 8.92 11.6 87年7月15日20時 台風8705号
玄海灘 USW -45.0 7.72 12.3 11.52 13.5 87年2月3日18時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
藍島 USW -20.7 5.61 12.1 9.39 14.4 87年2月3日18時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
御前崎 USW -17.0 3.70 11.6 5.49 11.4 89年7月27日14時 台風8911号
下田 USW -50.0 4.24 9.8 5.97 11.2 89年8月27日18時 台風8917号
苫小牧 USW -50.7 5.64 10.1 8.14 9.0 82年10月20日18時 二つ玉低気圧
瀬棚 USW -52.9 6.91 9.9 10.19 10.6 86年11月11日12時 二つ玉低気圧及び冬型気圧配置
留萌 USW -50.0 7.33 10.5 11.20 9.0 82年11月25日10時 日本海低気圧および冬型気圧配置
紋別 USW -52.0 7.73 12.8 11.21 13.1 88年10月30日18時 日本海低気圧および冬型気圧配置
中城湾 USW -53.0 8.39 12.5 12.82 11.6 86年8月26日6時 台風8614号及び台風8613号
那覇 USW -51.0 7.41 10.0 12.25 13.5 79年10月18日18時 台風7920号

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION